 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      2020年,在区委、区政府的正确领导下和相关部门的精心指导下,我局进一步强化组织领导,健全工作制度,抓实工作责任,政府信息公开工作逐步走上制度化、常态化、规范化轨道,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。现将我局2020年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
今年以来,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和区相关要求持续推进政务公开和政务服务平台建设。利用区政府门户网站、公众微信平台等多渠道多形式及时主动向社会公布政务动态;同时,为增强群众公开体验与获得感,努力保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,我局不断完善制度建设,提升主动公开信息质量,加大重点领域信息公开力度,改善依申请公开服务工作,为促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供强有力的保障。
2020年,江北区城市管理局主动公开政务信息236条,主要涵盖部门领导信息、政府信息公开指南、部门机构设置及职能、预算决算、园林绿化移植、占绿审批审查、行政执法数据、江北四个水厂出厂水水质抽样检测等方面;依申请公开政务信息0条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 250 | +22 | 285 | |
| 其他对外管理服务事项 | 850 | +98 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 4 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 9 | 3 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 6 | 3359.45028万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作虽取得了新的进展,但与上级要求和群众期盼相比,还存在一些差距和不足:一是推动政府信息公开工作的力度不够,公开内容不具体,重点不突出;二是政府信息公开的体制机制不健全;三是政府信息公开队伍力量不足。
下一步,我局打算从以下三个方面改进政府信息公开工作:
(一)完善公开机制。结合我局实际,细化目标责任,精心组织实施,在深化完善和巩固提高上下功夫;同时,认真创新政府信息公开工作的新形式、新途径、新方法,进一步扩大政务公开的覆盖面。
(二)细化公开内容。学习先进部门的做法,做好行政规范性文件、统计数据信息等内容的公开,深化细化公开内容,严格规范时限程序。
(三)提升公开能力。政府信息公开工作涉及面广、协调性强,2021年,我局将加强多方联动,畅通沟通渠道,强化队伍力量建设,提升政府信息公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。