 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第四十九条规定,现公布重庆市江北区城市管理局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告数据统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
一是主动公开政府信息。2021年,主动公开政府信息231条,其中:通知公告101条、法定主动公开内容65条、动态信息43条、基层政务公开16条,政策解读2条、政府信息公开指南等信息4条。二是依申请公开政府信息。2021年,未收到依申请公开政府信息的申请件。三是政府信息管理情况。我局不断完善政府信息公开制度建设,提高政务公开工作制度化、标准化水平,坚持以公开为常态、不公开为例外,扎实推进城市管理信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权,监督权。四是政府信息公开平台建设情况。今年以来,根据市、区相关要求,我局进一步加强了门户网站的建设工作:改版“基层政务公开”板块,增设“市政服务领域”、“城市综合执法领域”、“江北区水质检测公示”等子栏目,让群众关心关注的城市管理问题更加透明公开;自查自纠公开信息完备性,重点整改发文号缺失、双重标题等问题20余例,让信息公开更加规范。五是监督保障情况。我局高度重视政府信息公开工作,组织开展相关培训会2次,局机关科室、基层单位等40余人次参加培训,进一步提高了信息公开工作的规范性和全面性。局分管领导进一步加强督促检查力度,定期或不定期检查各项主动公开政府信息内容存在的情况和问题,查缺补漏,确保相关内容全部按照要求及时公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 15 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 21 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 2592.917137 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| 
 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 
 自然 人 | 法人或其他组织 | 
 
 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 
 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 
 (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 
 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、当前存在的主要问题及下步改进措施
(一)主要问题。2021年,我局政府信息公开工作质效有一定提升,但仍然存在不足之处,主要表现在:信息公开属性界定不准、信息安全性不够重视、公开信息质量不高、信息公开机制不够健全等。
(二)改进措施。一是加强学习领会《条例》精神,深入开展业务学习和交流,提高工作人员对信息公开及保密工作的认识水平和政策把握能力。二是进一步加强信息公开工作的组织领导,加强审查工作,继续完善发布机制,对于应公开的政府信息做到及时发布。三是进一步规范公开信息格式和逐步加大信息公开量。通过不断改进工作作风和方式方法,持续加强门户网站建设,确保信息公开内容的合法、全面、及时。
六、其他需要报告的事项
我局严格落实《条例》和《重庆市人民政府办公厅关于印发贯彻落实国务院办公厅2021年政务公开工作要点任务分工的通知》(渝府办发〔2021〕50号)要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。