| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>区财政局>政务公开>财政资金直达基层 > 实施情况
重庆市江北区2021年直达资金安排及使用情况表
日期:2022-03-03
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
重庆市江北区2021年直达资金安排及使用情况表





单位:万元
序号 项目名称 预算下达数 实际支出数 资金用途 主管部门
合计 43585.47 29100.62

1 普惠金融发展专项(创业担保贷款贴息) 103.00 28.39 [2130804]创业担保贷款贴息 区就业和人才中心
2 困难群众救助补助资金(低保) 1,753.00 1,753.00 [2081901]城市最低生活保障金支出 区民政局
3 残疾人事业(一般公共预算) 31.00 31.00 [2081104]残疾人康复 区残联
4 残疾人事业发展 23.00 23.00 [2081104]残疾人康复 区残联
5 优抚对象抚恤和生活优待补助 1,588.00 1,588.00 [2080899]其他优抚支出 区退役军人事务局
6 英雄烈士纪念设施工程资金 35.00
[2080804]优抚事业单位支出 区退役军人事务局
7 医疗服务和保障能力提升 52.00 48.59 [2101502]一般行政管理事务 区医保局
8 医疗服务和保障能力提升 10.00
[2101504]信息化建设 区医保局
9 农田建设补助资金 260.00 8.32 [2130153]农田建设 区农业农村委
10 中央渔业发展补助资金 6.00 6.00 [2130122]农业生产发展 区农业农村委
11 地方公路养护补差 137.00 105.39 [2140106]公路养护 区公路事务中心
12 国省道桥隧检测维护 40.00
[2140106]公路养护 区公路事务中心
13 港航安全环保专项整治经费 10.00 10.00 [2140123]航道维护 区港航事务中心
14 区县运管处所专项经费 145.05 82.11 [2140102]一般行政管理事务 区道路运输事务中心
15 城市棚户区改造项目补助资金 776.00
[2210103]棚户区改造 区住建委
16 城镇老旧小区改造 1,476.00 1,476.00 [2210108]老旧小区改造 区城市建设发展研究中心
17 财政支持住房租赁市场发展专项资金(第六批) 11,968.00 17.32 [2210109]住房租赁市场发展 区房地产事务中心
18 生均公用经费 4,649.00 4,649.00 [2050203]初中教育 区教委
19 生均公用经费 100.00 100.00 [2050202]小学教育 区教委
20 义务教育保障机制经济困难学生生活费 4.50 4.50 [2050203]初中教育 区教委
21 义务教育保障机制经济困难学生生活费 115.70 115.48 [2050202]小学教育 区教委
22 中职学生资助资金 9.47 9.47 [2050303]技校教育 区教委
23 中职学生资助资金 421.42 421.42 [2050302]中等职业教育 区教委
24 中职学生资助资金 3.50 3.50 [2050204]高中教育 区教委
25 普通高中学生资助资金 34.33 4.94 [2050204]高中教育 区教委
26 普通高中学生资助资金 42.00
[2300245]教育共同财政事权转移支付支出 区教委
27 五宝实验学校中学部综合改造工程 50.00 9.29 [2050203]初中教育 区五宝实验学校
28 义务教育经济困难学生生活费 1.80 1.80 [2050203]初中教育 区五宝实验学校
29 义务教育经济困难学生生活费 4.60 4.60 [2050203]初中教育 区复盛实验学校
30 义务教育经济困难学生生活费 5.50 5.50 [2050202]小学教育 区两江国际学校鱼嘴实验校
31 义务教育经济困难学生生活费 1.20 1.03 [2050202]小学教育 区郭家沱小学校
32 义务教育经济困难学生生活费 0.20 0.20 [2050202]小学教育 区石马村小学校
33 义务教育经济困难学生生活费 0.90 0.90 [2050202]小学教育 区胜利村小学校
34 义务教育经济困难学生生活费 2.30 2.30 [2050202]小学教育 区五里坪小学校
35 义务教育经济困难学生生活费 1.00 1.00 [2050202]小学教育 区港城小学校
36 米亭子小学综合楼外墙排危改造工程(二期) 48.00 48.00 [2050202]小学教育 区米亭子小学校
37 义务教育经济困难学生生活费 0.70 0.70 [2050202]小学教育 区米亭子小学校
38 义务教育经济困难学生生活费 0.90 0.72 [2050202]小学教育 区培新小学校
39 义务教育经济困难学生生活费 1.50 1.10 [2050202]小学教育 区五里店小学校
40 义务教育经济困难学生生活费 0.10 0.10 [2050202]小学教育 区新村致远实验小学校
41 义务教育经济困难学生生活费 1.20 1.18 [2050202]小学教育 区劳卫小学校
42 义务教育经济困难学生生活费 0.50 0.50 [2050202]小学教育 区鲤鱼池小学校
43 义务教育经济困难学生生活费 1.90 1.90 [2050202]小学教育 区钢锋小学校
44 义务教育经济困难学生生活费 0.60 0.60 [2050202]小学教育 区华新实验小学校
45 义务教育经济困难学生生活费 2.80 2.80 [2050202]小学教育 区苗儿石小学校
46 义务教育经济困难学生生活费 2.00 2.00 [2050202]小学教育 区蜀都小学校
47 义务教育经济困难学生生活费 2.70 2.70 [2050202]小学教育 区建北小学校
48 义务教育经济困难学生生活费 2.60 2.60 [2050202]小学教育 区观音桥小学校
49 义务教育经济困难学生生活费 3.40 3.40 [2050202]小学教育 区玉带山小学校
50 教室和教学楼廊道修缮 20.00 20.00 [2050202]小学教育 区洋河花园实验小学校
51 义务教育经济困难学生生活费 0.40 0.06 [2050202]小学教育 区洋河花园实验小学校
52 义务教育经济困难学生生活费 1.40 1.40 [2050203]初中教育 载英中学校
53 义务教育经济困难学生生活费 1.50 1.50 [2050202]小学教育 载英中学校
54 义务教育经济困难学生生活费 0.13 0.13 [2050203]初中教育 区寸滩实验学校
55 普通高中学生资助资金 67.55 66.24 [2050204]高中教育 第十八中学校
56 普通高中学生资助资金 55.26 55.26 [2050204]高中教育 字水中学
57 普通高中学生资助资金 82.95 82.95 [2050204]高中教育 蜀都中学校
58 义务教育经济困难学生生活费 4.90 4.90 [2050203]初中教育 十八中两江实验中学校
59 普通高中学生资助资金 60.84 60.80 [2050204]高中教育 十八中两江实验中学校
60 中职学生资助资金 1,120.55 575.86 [2050302]中等职业教育 女子职业高级中学校
61 中职学生资助资金 177.97 177.97 [2050302]中等职业教育 两江职业教育中心
62 义务教育经济困难学生生活费 3.06 3.06 [2050203]初中教育 区华渝实验学校(重庆市教科院华渝实验学校)
63 义务教育经济困难学生生活费 3.04 3.04 [2050203]初中教育 区东风实验学校
64 义务教育经济困难学生生活费 3.87 3.87 [2050202]小学教育 区和济小学校
65 义务教育经济困难学生生活费 3.89 3.89 [2050203]初中教育 二零三中学校
66 普通高中学生资助资金 67.00 67.00 [2050204]高中教育 二零三中学校
67 义务教育经济困难学生生活费 1.23 1.08 [2050202]小学教育 区科技小学校
68 义务教育经济困难学生生活费 0.78 0.78 [2050202]小学教育 徐悲鸿小学校
69 义务教育经济困难学生生活费 5.24 5.24 [2050202]小学教育 区滨江小学校
70 义务教育经济困难学生生活费 3.60 3.60 [2050202]小学教育 区雨花小学校
71 义务教育经济困难学生生活费 2.04 2.04 [2050203]初中教育 望江中学校
72 普通高中学生资助资金 45.30 45.30 [2050204]高中教育 望江中学校
73 义务教育经济困难学生生活费 0.79 0.55 [2050202]小学教育 区望江小学校
74 普通高中学生资助资金 3.27 3.27 [2050204]高中教育 鲁能巴蜀中学
75 义务教育经济困难学生生活费 4.54 4.54 [2050202]小学教育 行知学校
76 基本药物制度补助资金 8.00 8.00 [2080501]行政单位离退休 区卫生健康委
77 基本药物制度补助资金 529.00 510.00 [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 区卫生健康委
78 计划生育转移支付资金 1,131.00 1,131.00 [2100717]计划生育服务 区卫生健康委
79 计生奖扶特扶 344.00 344.00 [2100717]计划生育服务 区卫生健康委
80 卫生健康人才培养培训 35.00 35.00 [2100499]其他公共卫生支出 区卫生健康委
81 公立医院综合改革 195.00 195.00 [2100201]综合医院 区卫生健康委
82 中医药事业传承与发展 25.00 25.00 [2100601]中医(民族医)药专项 区卫生健康委
83 基本公共卫生服务资金 5,625.00 5,054.94 [2100408]基本公共卫生服务 区卫生健康委
84 其他就业补助支出 5,948.00 5,948.00 [2080799]其他就业补助支出 区财政局(社保专户)
85 其他优抚对象医疗支出 55.00 55.00 [2101499]其他优抚对象医疗支出 区财政局(社保专户)
86 优抚医疗资金 10.00 10.00 [2100199]其他卫生健康管理事务支出 区财政局(社保专户)
87 城乡医疗救助补助资金 315.00 315.00 [2101301]城乡医疗救助 区财政局(社保专户)
88 全区工资统发 3,695.00 3,695.00 [2040201]行政运行 区财政局(财政代付专户)
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图