重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
1 | 何*红 | 石马河街道 | 玉带山社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1645.97 |
2 | 李* | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 131 |
3 | 兰*才 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 813.22 |
4 | 熊*辉 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1246.18 |
5 | 冯* | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3511.98 |
6 | 赵*峰 | 石马河街道 | 新意境社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 564.3 |
7 | 严*生 | 石马河街道 | 瑜康社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1146.98 |
8 | 秦*元 | 观音桥街道 | 鸿恩寺社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3101 |
9 | 黄* | 华新街街道 | 华联社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2479.32 |
10 | 强* | 华新街街道 | 野水沟社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1314.78 |
11 | 杨*伦 | 观音桥街道 | 建西社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1263 |
12 | 陈* | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 12017 |
13 | 李* | 华新街街道 | 华新社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4927.97 |
14 | 宋* | 铁山坪街道 | 正街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1670.05 |
15 | 陈*兰 | 观音桥街道 | 建北社区 | 重大疾病 | 低保边缘户 | 非扶贫对象 | 5887 |
16 | 陈* | 观音桥街道 | 建北社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 12363 |
17 | 丁*琴 | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 297 |
18 | 肖* | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4456 |
19 | 李* | 观音桥街道 | 洋河社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2278 |
20 | 杨*全 | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5559 |
21 | 谢*芳 | 观音桥街道 | 洋河社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1891 |
22 | 肖*武 | 观音桥街道 | 天原社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1904 |
23 | 贾* | 观音桥街道 | 天原社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7995 |
24 | 邓*雄 | 观音桥街道 | 建东社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 248 |
25 | 杨*玲 | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2477 |
26 | 张*平 | 观音桥街道 | 塔坪社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 586 |
27 | 李* | 观音桥街道 | 鲤鱼池社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3812 |
28 | 杨* | 观音桥街道 | 建北社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 889 |
29 | 欧*智勇 | 观音桥街道 | 建北社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2647 |
30 | 石*学 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 352.52 |
31 | 谢*模 | 观音桥街道 | 天原社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 671 |
32 | 罗*荣 | 铁山坪街道 | 正街社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3933.68 |
33 | 李*光 | 铁山坪街道 | 正街社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 11323.44 |
34 | 徐* | 大石坝街道 | 正街社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1581.28 |
35 | 周*兵 | 五宝镇 | 新三村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4096.6 |
36 | 黄*琴 | 大石坝街道 | 忠恕沱社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1263.89 |
37 | 徐*铭 | 五宝镇 | 大树村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1527.53 |
38 | 任*明 | 大石坝街道 | 忠恕沱社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3677.07 |
39 | 施* | 大石坝街道 | 忠恕沱社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1441.98 |
118990.74 |