 大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      目 录
第一部分 重庆市公安局江北区分局2023年度行政执法数据表
一、行政许可实施情况统计表
二、行政处罚实施情况统计表
三、行政强制实施情况统计表
四、行政强制执行情况统计表
五、行政征收实施情况统计表
六、行政征用实施情况统计表
七、行政检查实施情况统计表
第二部分  重庆市公安局江北区分局2023年度行政执法总体情况
一、行政许可实施情况说明
本单位2023年度行政许可申请总数为150761件,予以许可148072件。
二、行政处罚实施情况说明
本单位2023年度行政处罚总数为884423件,罚没收入7523.718185万元。
三、行政强制实施情况说明
本单位2023年度行政强制实施总数为10117件。
四、行政强制执行情况说明
本单位2023年度行政强制执行总数为64件。
五、行政征收实施情况说明
本单位2023年度行政征收总数为0件。
六、行政征用实施情况说明
本单位2023年度行政征用总数为0件。
七、行政检查实施情况说明
本单位2023年度行政检查总数为1213次,检查后作出行政处罚98件。
重庆市公安局江北区分局
2024年1月26日
 
附件2-1
| 行政许可实施情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | ||||
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局 | 150761 | 148808 | 148072 | 736 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 150761 | 148808 | 148072 | 736 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2-2
| 行政处罚实施情况统计表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | |||||||||
| 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 审核数量 | 纠错数量 | |||||||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局(含有关内设机构、派出所) | 202941 | 678142 | 28 | 973 | 2 | 732 | 1604 | 1 | 884423 | 7523.718185 | 868268 | 16155 | 7497 | 1652 | 13 | |
| 合 计 | 202941 | 678142 | 28 | 973 | 2 | 732 | 1604 | 1 | 884423 | 7523.718185 | 868268 | 16155 | 7497 | 1652 | 13 | ||
附件2-3
| 行政强制措施实施情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | ||||
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核 数量 | 纠错 数量 | |||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局(含有关内设机构、派出所) | 635 | 9482 | 10117 | 7440 | 196 | ||
| 合 计 | 635 | 9482 | 10117 | 7440 | 196 | |||
附件2-4
| 行政强制执行情况统计表 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | |||||||
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | ||||||||||
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核 数量 | 纠错 数量 | ||||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局(含有关内设机构) | 64 | 64 | 64 | 0 | ||||||
| 合 计 | 64 | 64 | 64 | 0 | |||||||
附件2-5
| 行政征收实施情况统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
| 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2-6
| 行政征用实施情况统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | |
| 审核数量 | 纠错数量 | ||||
| 1 | 重庆市公安局江北区分局 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | 0 | ||
附件2-7
| 行政检查实施情况统计表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 | 
| 1 | 重庆市公安局江北区分局(含有关内设机构、派出所) | 1213 | 98 | |
| 合 计 | 1213 | 98 | ||