 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      一、总体情况
2019年,我区在市委、市政府的高度重视和市政府信息公开办的精心指导下,认真贯彻落实《条例》、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号)、《重庆市委办公厅关于印发2018年重庆市政务公开工作要点的通知》(渝府办发〔2018〕76号)等文件精神,不断完善政府信息制度化建设,着力加大重点领域信息公开力度,依法依规答复公开申请,积极回应社会关切,充分发挥政府信息公开服务经济社会发展的积极作用。
一是强化组织领导。分局高度重视政务公开工作,将政务公开作为加强法治公安建设的重要抓手,写入分局民生警务建设的重要内容,并召开多次会议,专题部署推进政务公开工作。同时,细化量化分局政务公开工作任务,明确局属单位政务公开职责要求,不断压实岗位责任,推动工作落到实处。
二是狠抓平台建设。依托“渝快办”,整合上线分局各项行政管理事项,切实有效服务辖区群众。依托江北区政府网站,健全完善分局子网站建设,并开设公安要闻、政策法规、警务公开、办事流程、咨询投诉等栏目,主动发布信息,回应群众要求。同时,规范建设“两微”客户端以及“江北公安在线”平台,上线20余项行政事项,“一键式”服务群众上万人次,群众办事更方便。
三是强化主动公开。严格落实区委区政府和市公安局工作要求,大力推进公安行政执法、管理服务、惠民利民、政府招投标等与市场主体和办事群众密切相关的政务公开,最大限度提升市场主体和办事群众在办事过程中的幸福感、获得感和满意度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 39 | 0 | 263821 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 594 | 0 | 726560 | 
| 行政强制 | 35 | 0 | 24317 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 17 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 30 | 58,635,639元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,江北区公安分局政府信息公开虽然取得一定成绩,但在政务公开工作机制、民生领域信息公开力度、及时回应群众期待等方面仍存在一些问题不足。2020年,分局将深入践行以人民为中心的发展理念,坚持人民主体地位,围绕服务中心工作、服务民生发展,紧密结合民生警务建设,针对性制定加强和改进的相关措施,进一步提升分局政府信息公开工作成效。
六、其他需要报告的事项
无