| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>区教委>政务公开>基层政务公开>义务教育领域信息公开>教师管理 > 教师公开招聘
  • [ 索引号 ]
  • 115001050092880479/2025-00133
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 科技、教育
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他公文
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区教委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-06-30
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-06-30
重庆市江北区教育事业单位2025年上半年公开招聘工作人员总成绩名单公示
日期:2025-06-30
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
重庆市区县事业单位2025年上半年公开招聘工作人员(江北区)总成绩-教育
主管单位 报考单位 报考岗位 姓名 准考证号 职业能力倾
向测验成绩
综合应用
能力成绩
专业知识
成绩
试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
重庆市江北区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 中学物理岗位 文洁 4205050302612 87 68.5 90 84.2 83 72.17 1
重庆市江北区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 中学物理岗位 左明祖 4205050302615 88.5 81.5 79 84.8 82.6 71.95 2
重庆市江北区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 中学语文岗位 曹瀚允 4205050300911 97.5 99.5 73 82.62 82.24 73.84 1
重庆市江北区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 中学语文岗位 何小芬 4205050300901 93 95 72 84.08 81.56 72.59 2
重庆市江北区教育委员会 重庆八中宏帆中学校 中学语文岗位 杨靓雯 4205050301004 88.5 92.5 73 83.54 82.1 71.86 3
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中化学岗位 王伟莹 4205050303219 84 91 90 75.4 71.5 70.71 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中化学岗位 沈家艳 4205050303210 90 77 66 78.8 77.6 66.75 2
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中历史岗位 王莉 4205050302412 84 93 82 80.02 79.24 71.85 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中历史岗位 文小燕 4205050302327 100.5 86 61 84.16 84.2 70.74 2
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中数学岗位 周慧萍 4205050301725 97.5 79 80 81.16 83.32 72.43 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中数学岗位 江王杰 4205050301520 100.5 69.5 55 74.7 78.2 64.25 2
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中数学岗位 王妞 4205050301722 93 93 37 77.92 79.2 63.62 3
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中物理岗位2 任登全 4205050302512 85.5 82.5 80 78.8 81.1 70.38 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中英语岗位 杨怡 4205050300113 102 99.5 84 78.78 80.86 75.59 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中英语岗位 李骁 4205050303229 79.5 77.5 88 83.1 84.98 72.15 2
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中英语岗位 古霞 4205050300429 102 105.5 68 缺考 缺考 41.27 3
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中语文岗位 贠敏娜 4205050300619 103.5 96 61 81.14 80.7 71.17 1
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中语文岗位 朱玉洁 4205050301026 93 84.5 57 84.66 86.88 69.37 2
重庆市江北区教育委员会 重庆十八中两江实验中学校 高中语文岗位 董红 4205050301012 90 85.5 61 81.24 82.74 68.4 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市第十八中学 中学英语岗位 李欣 4205050300122 96 82 84 80.8 77.72 72.24 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市第十八中学 中学英语岗位 陈洪铃 4205050300211 108 90 76 缺考 缺考 41.6 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中历史岗位 李虹佳 4205050302404 111 95.5 71 83.6 84.3 75.31 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中历史岗位 贺美玲 4205050302322 100.5 83.5 63 82 84 70.33 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中历史岗位 周秦苑 4205050302415 99 87 63 81.8 82.3 70.22 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中历史岗位 吴润 4205050302418 81 88 73 82.7 82.1 70.09 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中数学岗位2 孟欣 4205050301624 108 78.5 46 82.18 81.62 66.83 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中数学岗位2 姚晓 4205050301806 106.5 93 39 83.18 77.8 66.6 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中数学岗位2 欧一欢 4205050301619 94.5 101.5 36 80.18 78.96 65.16 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 胡宇梦 4205050300203 114 91.5 84 80.88 80.72 76.52 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 任雨欣 4205050300430 127.5 84 76 81.06 83 76.21 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 段超越 4205050300508 102 91 92 82.52 77.82 76.2 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 周芮 4205050300325 99 94.5 78 81.38 83.34 74.34 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 隆江杰 4205050300103 103.5 105.5 76 75.86 78.24 73.89 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 高中英语岗位 程媛 4205050300409 106.5 88.5 76 缺考 缺考 41.2 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位1 张明鑫 4205050301813 81 80.5 43 80.02 77.62 61.66 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位1 吴嘉进 4205050301611 81 82 30 81.22 84.02 60.78 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位1 辜云漫 4205050303123 76.5 73 45 77.58 76.42 59.73 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位2 贺璟 4205050301804 100.5 78 46 85.96 83.8 66.95 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位2 曹婷婷 4205050301710 87 90 55 80.02 76.9 65.98 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学数学岗位2 涂元元 4205050301514 94.5 91 45 69.22 71.42 61.86 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学物理岗位 汪娅 4205050303510 97.5 91.5 79 80 79.4 72.88 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学物理岗位 董悦 4205050302607 105 77 70 77.4 81.4 70.03 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市二0三中学校 中学物理岗位 周彬 4205050302525 81 86 34 73.6 72.6 58.31 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学数学岗位 王亚丽 4105050401512 102 97 40 81.1 79.5 66.65 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学数学岗位 傅爱淋 4105050401212 97.5 92.5 43 80.1 77.9 65.53 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学数学岗位 唐迪 4105050401028 88.5 86 38 77.7 75.1 61.43 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学语文岗位 付兰雅 4105050200801 115.5 116.5 50 83.7 84 74.47 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学语文岗位 杭惠平 4105050201216 99 88 57 79.9 78.8 68.07 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区滨江小学校 小学语文岗位 李倩 4105050201807 106.5 101.5 59 缺考 缺考 39.53 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学道德与法治岗位 朱燕妮 4105050400126 93 108.5 61 85.16 82.9 72.68 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学道德与法治岗位 邓思施 4105050400110 109.5 108.5 55 78.78 79.04 71.63 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学道德与法治岗位 张逍 4105050400115 97.5 108 54 74.84 73 67.77 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学体育岗位(田径方向) 龚国龙 4105050401623 87 101.5 77 82.76 78.2 72.73 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学体育岗位(田径方向) 黄杰 4105050401820 85.5 88 67 78.46 75.56 67.34 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区复盛实验学校 小学体育岗位(田径方向) 钟福 4105050401802 91.5 74.5 72 77.24 72.32 66.45 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学科学岗位 尤倩 4105050400321 103.5 92 76 85.14 84.94 75.28 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学科学岗位 王雅君 4105050400320 105 90 71 84.64 84.1 73.95 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学科学岗位 黄晨 4105050400417 90 103 69 85.32 86.06 73.81 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 牟彦 4105050401030 111 120 45 85.8 87.4 74.44 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 邓春琳 4105050401305 111 108.5 49 80.92 77.86 70.82 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 冯芳芳 4105050401428 93 89 54 81.6 82.6 67.91 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 肖文韬 4105050401022 114 94.5 42 77.4 78.4 67.36 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 甘子炀 4105050401508 115.5 92 45 75 76.6 66.99 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 黄蕾 4105050401110 114 95 60 64.6 65.4 65.87 6 面试未达到70分
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 李娜 4105050401315 99 93 43 76.8 78 65.16 7
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 晏婷婷 4105050401012 93 87 53 73.8 76.8 64.72 8
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 刘栋 4105050401009 105 103 36 72 74.8 64.29 9
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 虞雨蝶 4105050401218 91.5 94 54 72.8 69.2 63.93 10
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 谭诗琪 4105050401410 100.5 87.5 47 70.4 73.6 63.27 11
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 颜艾婷 4105050401418 94.5 92.5 46 73.22 70.84 62.95 12
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 何小庆 4105050401412 81 87.5 55 71.6 70.2 61.83 13
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 曾俊杰 4105050401215 111 98 52 缺考 缺考 38.27 14
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学数学岗位 邝萌 4105050401016 94.5 100 39 缺考 缺考 33.73 15
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学心理健康岗位 张雪莲 4105050402822 112.5 111 63 74.2 75.2 72.28 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学心理健康岗位 国江鑫 4105050402812 97.5 99 60 80 76.4 69.48 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学心理健康岗位 李珞瑄 4105050402823 94.5 86.5 61 73.8 72.6 65.61 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学英语岗位 罗玉英 4105050402427 99 95.5 86 75.4 73.6 72.93 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学英语岗位 刘欣 4105050402925 100.5 98 76 75 76.4 71.95 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学英语岗位 何佳玲 4105050402201 90 93.5 82 78 75.4 71.55 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 王苏苏 4105050201401 105 98 66 86.38 84.82 74.51 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 袁宸雨 4105050202003 103.5 103.5 65 84.02 84.64 74.33 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 杨静秋 4105050200718 93 105 79 80.12 80.3 74.28 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 秦小丽 4105050201325 96 111.5 69 81.9 81.1 74.07 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 叶婧 4105050200613 88.5 105 70 85.14 84.74 73.78 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 梁宇 4105050201027 97.5 106.5 64 85.34 83.42 73.75 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 柳欢瑜 4105050202413 112.5 90.5 59 85.5 85.14 72.99 7
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 侯兴月 4105050201415 96 108.5 59 83.52 82.16 72.2 8
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 宁静 4105050200226 99 103.5 63 79.12 78.02 71.03 9
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 张文静 4105050201015 87 98.5 70 78.56 79.5 70.35 10
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 伍钇静 4105050200223 99 100.5 62 76.82 77.26 69.82 11
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 田又月 4105050200630 103.5 91.5 69 74.24 72.3 69.11 12
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 马丽红 4105050201103 102 103.5 57 75.64 74.92 68.91 13
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 周思维 4105050200620 90 106.5 64 75.3 73.82 68.82 14
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 陈文君 4105050201116 115.5 96 58 72.84 68.42 68.05 15
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 叶芯瑜 4105050200528 111 109 49 缺考 缺考 39.13 16
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 王代悦 4105050202410 106.5 100 58 缺考 缺考 39.13 16
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位1 邹俪珈 4105050202211 108 96.5 59 缺考 缺考 39.07 18
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 邹玲 4105050200114 106.5 94.5 63 83.64 84.1 72.95 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 赵玲莎 4105050200618 94.5 96.5 66 85.02 85.42 72.75 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 谭竹丹 4105050200406 102 102.5 57 85.32 84.14 72.56 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 程婧雯 4105050201726 97.5 102 63 83.04 83.1 72.43 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 胡小琴 4105050403004 94.5 95 72 81.42 82.02 72.35 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 刘丹 4105050200422 108 89.5 55 78.82 78.42 68.78 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 张九汐 4105050202416 100.5 107.5 48 77.3 78.84 68.56 7
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 王美龄 4105050201318 94.5 97.5 58 75.42 73.24 66.93 8
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华新实验小学校 小学语文岗位2 胡帆 4105050201111 84 98.5 63 缺考 缺考 36.93 9
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学美术岗位 孟珂 4105050400820 93 119.5 86 76.2 78.52 76.48 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学美术岗位 曾雪林 4105050400902 99 103.5 69 83.22 83.46 74.14 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学美术岗位 李灿 4105050400701 90 93.5 80 77.7 78.34 71.67 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位1 刘禹川 4105050401422 94.5 90.5 62 85 84.4 70.95 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位1 王永 4105050401116 102 100 49 78.1 77 67.75 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位1 张鹏 4105050401111 91.5 88 36 77.3 78.4 62.27 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位2 毛西敏 4105050401127 96 89.5 53 80 79.4 67.21 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位2 向希西 4105050401107 90 106 34 83.8 80.6 65.81 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区华渝实验学校 小学数学岗位2 何方圆 4105050401204 91.5 86 40 80.4 81 63.95 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中体育岗位 方丹丹 4205050301122 94.5 88.5 69 84.28 83.24 71.7 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中体育岗位 张念祖 4205050301201 105 85 71 74.64 71.7 68.8 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中体育岗位 王婧 4205050301316 85.5 91.5 73 74.7 71.96 67.53 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位1 张里 4205050300824 79.5 93 56 70.32 70.36 62.34 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位1 赵志伟 4205050300628 88.5 77 53 72.14 69.88 61.07 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位1 张靖林 4205050303330 102 83 50 缺考 缺考 34.67 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位2 刘凤琴 4205050300903 106.5 96 64 82.16 79.52 72.14 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位2 陈虹霖 4205050300826 100.5 83 73 76.5 78.44 70.05 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区江北嘴实验学校 初中语文岗位2 周尧尧 4205050300606 102 85 67 缺考 缺考 38.33 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学道德与法治岗位 张军棋 4105050400210 108 106.5 61 75.4 77.3 71.34 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学道德与法治岗位 代璐 4105050400112 108 100.5 57 69.62 73.5 67.82 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学道德与法治岗位 韦婷兰 4105050400202 97.5 101.5 55 缺考 缺考 37.53 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学科学STEM岗位 吴霞 4105050402727 81 92 61 72.24 71.98 64.11 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学美术岗位 邓东佶 4105050400904 108 91 79 79.4 78.88 73.99 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学美术岗位 包思桔 4105050400913 117 103 62 78.48 77.32 72.89 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学美术岗位 黄待欣 4105050400828 97.5 95.5 73 79.84 80.86 72.47 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位 蒋春燕 4105050401901 97.5 104.5 65 81.78 78.68 72.03 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位 徐伟 4105050401725 82.5 96 69 82.58 80.36 70.19 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位 李宙坤 4105050402011 94.5 97 58 70.54 71.08 65.46 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位(足球方向) 吴嘉俊 4105050401912 79.5 84.5 64 84.54 81.14 67.8 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位(足球方向) 王致远 4105050401919 88.5 80.5 61 80.24 77.32 66.25 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学体育岗位(足球方向) 黄士轩 4105050401814 100.5 88.5 65 缺考 缺考 38.2 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学心理健康岗位 宋丽婷 4105050402827 106.5 103 70 80.2 75 72.97 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学心理健康岗位 吴瑶 4105050402806 102 111 79 76 67.2 72.84 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学心理健康岗位 唐静 4105050402809 94.5 102 71 79.8 76.6 71.68 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学英语岗位 丁敬江 4105050402526 105 106 84 82.4 83 78.01 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学英语岗位 黄兴 4105050402406 99 97 80 81.4 79.8 74.37 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学英语岗位 罗希娅 4105050402505 99 94 82 79.6 80.8 74.21 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 李昊晨 4105050201202 96 96 57 88.46 89.3 72.55 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 罗强 4105050200110 97.5 101 64 83.5 82.72 72.51 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 王少杰 4105050202322 114 100 50 83.9 84.12 72.14 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 伍鹏 4105050201419 93 82 63 89.58 89.68 71.79 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 熊军豪 4105050201706 99 101 52 77.82 78.06 68.24 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位1 何磊 4105050200614 99 86 57 75.66 77.54 66.71 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 蒋欧阳 4105050200512 108 113.5 61 85.7 86.46 76.17 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 李悦 4105050200211 103.5 111 55 87.42 87.98 74.68 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 闻佳音 4105050201529 102 107 62 85.56 86.14 74.61 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 伍立清 4105050202420 100.5 112.5 64 80.38 81.04 73.48 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 唐清 4105050202328 102 108.5 61 79.16 78.4 71.78 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 石露 4105050200501 106.5 106 54 78 76.8 70.09 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位2 祝秋梅 4105050201219 114 100 53 缺考 缺考 39.13 7
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 晏晓霞 4105050201912 114 117.5 61 84.12 85.7 77.03 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 张旭慧 4105050202101 93 108 60 80.24 81 71.05 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 金瑶 4105050200608 97.5 86.5 66 83.4 81.12 70.64 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 罗意 4105050202208 99 93 54 80.24 79.8 68.41 4
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 王丽 4105050201024 94.5 105.5 55 77.56 75.2 68.22 5
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区科技实验小学校 小学语文岗位3 吴尚容 4105050200815 102 95.5 49 缺考 缺考 36.13 6
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学科学岗位 马红 4105050400401 103.5 103 70 82.96 83.28 74.78 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学科学岗位 刘萍 4105050400412 81 94 70 82.38 81.18 70.05 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文岗位 彭向飞 4105050202307 108 93.5 56 83.8 82.8 71.39 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池小学校 小学语文岗位 陈赵清 4105050201820 102 73.5 70 75.2 73 67.04 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学科学岗位 田甜 4105050400308 99 95.5 73 79.18 77.24 71.82 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学科学岗位 鞠晓利 4105050400301 103.5 98 62 80.52 80.06 71.38 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学科学岗位 孙利婷 4105050400425 105 98.5 69 76.14 75.24 71.21 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学数学岗位 余雪 4105050401319 90 85.5 48 82.7 80.3 65.6 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学数学岗位 冉小艳 4105050401007 91.5 84.5 35 84.3 81.2 63.57 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学数学岗位 金雪 4105050403108 81 76 41 84.1 80.8 62.11 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学英语岗位 冉鸿雁 4105050402223 112.5 110.5 88 77.4 77.2 78.25 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学英语岗位 卫勉 4105050402320 108 112 72 80 79.6 75.65 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学英语岗位 王欣 4105050402409 94.5 108.5 66 77.6 73.6 70.51 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文岗位 彭敏 4105050200611 97.5 97.5 56 80.9 81.4 69.66 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文岗位 罗丹 4105050201902 108 81 48 86.6 86.9 69.5 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校 小学语文岗位 刘倩倩 4105050201222 94.5 76 57 78.6 80.2 65.89 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学道德与法治岗位 陈奕 4105050400208 105 99 60 81.04 80.28 71.46 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学道德与法治岗位 张欢欢 4105050400107 99 111 60 78.48 73.56 70.41 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学道德与法治岗位 胡航齐 4105050400114 100.5 99.5 53 缺考 缺考 37.27 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位1 孟峻屹 4105050401415 90 101.5 45 74.6 77 64.85 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位1 向宁波 4105050403103 73.5 81.5 42 79.4 76.4 60.23 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位1 肖辉 4105050401120 76.5 73 39 75.8 80.4 58.97 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位2 卢语竹 4105050401403 99 102.5 38 78 78 65.67 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位2 向静 4105050403107 93 84 47 77.8 79.4 64.44 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学数学岗位2 桂晓倩 4105050401020 97.5 75 42 79.6 81.4 63.6 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学语文岗位1 杨桄 4105050202308 85.5 111.5 51 81.9 81.5 69.15 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学语文岗位1 黎卓吾 4105050202418 99 96 44 78.2 76.3 65.7 2
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学语文岗位1 马丁 4105050201524 78 90 51 72.1 70.3 61.08 3
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学语文岗位2 李文艺 4105050202012 97.5 104 60 82.7 83.5 72.11 1
重庆市江北区教育委员会 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 小学语文岗位2 彭亚婷 4105050201816 114 84 55 72.1 70.9 66 2
