重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
1 | 石*琼 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2317.68 |
2 | 陈* | 寸滩街道 | 兰溪社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1138 |
3 | 夏* | 寸滩街道 | 丽苑社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 6670 |
4 | 张*兴 | 华新街街道 | 野水沟社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 23866.83 |
5 | 贺*常 | 华新街街道 | 董家溪社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2073.11 |
6 | 吕*强 | 华新街街道 | 野水沟社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 569.02 |
7 | 王*洁 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 31689.69 |
8 | 傅* | 观音桥街道 | 渝北社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2384.7 |
9 | 李*惠 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 544.85 |
10 | 游*林 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3008.35 |
11 | 李*良 | 鱼嘴镇 | 和韵家园社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 2349.88 |
12 | 江*英 | 石马河街道 | 南桥寺社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4325.6 |
13 | 张*娟 | 石马河街道 | 南桥寺社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4325.88 |
14 | 唐*友 | 石马河街道 | 南桥寺社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4134.92 |
15 | 江* | 石马河街道 | 南桥寺社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1194.79 |
16 | 谢* | 石马河街道 | 通用社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 2072.57 |
17 | 潘*琴 | 寸滩街道 | 溉溏新村社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2260.8 |
18 | 王*树 | 寸滩街道 | 黑石子社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 405.6 |
19 | 周* | 石马河街道 | 玉祥社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2154.04 |
20 | 朱*素 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 942.05 |
21 | 何*友 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 791.87 |
22 | 汤* | 大石坝街道 | 大庆村社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1829.51 |
23 | 青*华 | 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6289.3 |
24 | 黄*余 | 石马河街道 | 香雪苑社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1856.4 |
25 | 李*琴 | 石马河街道 | 通用社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 1291.76 |
26 | 舒*贵 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 20052.08 |
27 | 程*琼 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2501.91 |
28 | 但* | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 11099.94 |
29 | 张* | 石马河街道 | 玉祥社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1177.8 |
30 | 田*波 | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3803.97 |
31 | 邹*玲 | 大石坝街道 | 东方港湾社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4262.02 |
32 | 童*赓 | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9519.9 |
33 | 周*文 | 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4597.61 |
34 | 李*玉 | 大石坝街道 | 大庆村社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 4500 |
35 | 黄*琴 | 大石坝街道 | 忠恕沱社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 14519.65 |
36 | 黄*亨 | 大石坝街道 | 石门社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 4500 |
37 | 夏*光 | 鱼嘴镇 | 鱼城社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 5192.97 |
38 | 张*浩 | 鱼嘴镇 | 鱼城社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4861.14 |
39 | 钱*伟 | 观音桥街道 | 渝北社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 30201.42 |
40 | 阚*杨 | 大石坝街道 | 天桥社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1425.45 |
41 | 何*宁 | 观音桥街道 | 建北社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 3137 |
42 | 汤*强 | 石马河街道 | 玉祥社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 1589.19 |
237429.25 |