重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
1 | 梁*元 | 五里店街道 | 雨花社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 7846.66 |
2 | 蔡* | 寸滩街道 | 黑石子社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 8113 |
3 | 邓*红 | 大石坝街道 | 忠恕沱社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1240.45 |
4 | 何*蒙 | 五里店街道 | 刘家台社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 30188.75 |
5 | 宋*景 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8131.94 |
6 | 罗*前 | 鱼嘴镇 | 鱼城社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4239.91 |
7 | 廖*玲 | 鱼嘴镇 | 和美社区居委会 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4078.35 |
8 | 范*才 | 大石坝街道 | 石门社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 10215.83 |
9 | 邓*明 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1551.27 |
10 | 夏*龙 | 华新街街道 | 建新社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3839.79 |
11 | 秦*林 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 88.27 |
12 | 张*华 | 华新街街道 | 董家溪社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 4411.22 |
13 | 曾*刚 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 15317.04 |
14 | 陈*胜 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 369.23 |
15 | 戴*俊 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4378.4 |
16 | 谢*燕 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 27738.24 |
17 | 李* | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3389.7 |
18 | 石*海 | 五宝镇 | 下湾村 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 3205.7 |
19 | 叶*远 | 寸滩街道 | 茅溪社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 5756.4 |
20 | 刘*平 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 435.24 |
21 | 秦*军 | 华新街街道 | 大兴社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 9957.81 |
22 | 李* | 大石坝街道 | 前卫社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3809.43 |
23 | 滕* | 石马河街道 | 桂花园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9209.68 |
24 | 邹* | 大石坝街道 | 东方港湾社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9000 |
25 | 白*勇 | 大石坝街道 | 瓦厂嘴社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1809.99 |
26 | 张*蓉 | 石马河街道 | 瑜康社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 16445.3 |
27 | 周*斌 | 石马河街道 | 瑜康社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 1846.58 |
28 | 李*华 | 石马河街道 | 山水社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3387.51 |
29 | 郑* | 华新街街道 | 野水沟社区 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 536.23 |
30 | 李* | 石马河街道 | 文聚苑社区居民委员会 | 重大疾病 | 其他 | 非扶贫对象 | 774.35 |
31 | 陈*西 | 观音桥街道 | 建西社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 40000 |
32 | 秦*林 | 石马河街道 | 玉祥社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 22923.63 |
264235.9 |