重庆市临时救助名册 单位:元 | |||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
1 | 王*君 | 石马河街道 | 景园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1462.38 |
2 | 李* | 石马河街道 | 文聚苑社区居民委员会 | 重大疾病 | 低保边缘户 | 非扶贫对象 | 2338.1 |
3 | 王*华 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 1648.11 |
4 | 郑*华 | 石马河街道 | 文聚苑社区居民委员会 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 8765.18 |
5 | 宋*景 | 石马河街道 | 金果园社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6872.69 |
6 | 孙*清 | 石马河街道 | 玉祥社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3145.84 |
7 | 杨*飞 | 华新街街道 | 大兴社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 7151.95 |
8 | 李*琦 | 华新街街道 | 董家溪社区 | 教育支出 | 低保户 | 非扶贫对象 | 3000 |
9 | 黄* | 大石坝街道 | 石门社区 | 长期维持基本医疗 | 低保户 | 非扶贫对象 | 9240 |
10 | 吴*富 | 大石坝街道 | 前卫社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 751.4 |
11 | 吴*中 | 华新街街道 | 董家溪社区 | 重大疾病 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 2528.45 |
12 | 陈*众 | 大石坝街道 | 大庆村社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 22602.04 |
13 | 王* | 大石坝街道 | 大路社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 5971.13 |
14 | 代* | 大石坝街道 | 大路社区 | 长期维持基本医疗 | 特困人员 | 非扶贫对象 | 4383.52 |
15 | 王*婕 | 大石坝街道 | 东海岸社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 6112.39 |
16 | 何*奎 | 大石坝街道 | 前卫社区 | 重大疾病 | 低保户 | 非扶贫对象 | 2846.86 |
88820.04 |