 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      一、总体情况
2020年,区民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局围绕民生热点、难点和群众关切问题,坚持依法行政,不断扩大主动公开,不断增强工作透明度,持续推进政府信息公开透明。
(一)高度重视,加强组织领导。我局主要领导高度重视政府信息公开工作,紧密结合工作实际和文件精神,落实部署相关工作,进一步完善政府信息公开工作机制。主要领导亲自抓、业务科室及负责人具体抓,明确具体承办科室,促进政府信息公开工作顺利开展。
(二)强化审查,落实责任。建立政府信息公开审查制度,严格履行政府公开信息审查程序,在信息公开前均依法依规对将要公开的内容进行严格审查,并由科室负责人、分管领导、主要领导依次签字确认后才能进行公开,不断压实岗位责任,推动工作落到实处,使其政务信息公开工作常态化,制度化。
(三)全面推进,切实做好政务公开。充分发挥我局门户网站和政务新媒体APP信息公开作用。通过门户网站主动公开1条部门规范性文件、91件行政许可事项、139件其他对外管理服务事项、4件行政处罚事项。通过政务新媒体APP公开惠民政策29类233项、惠民资金30项1.52亿元,为群众查询使用提供便利。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 1 | 1 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 64 | +27 | 91 | 
| 其他对外管理服务事项 | 145 | -6 | 139 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 8 | -4 | 4 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是工作人员理论知识学习需进一步提高;二是公开内容的多样性、全面性仍需进一步拓宽。
在下一步工作中要做好以下几个方面:一是加强理论学习,提高思想认识。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,准确把握政府信息公开的精神实质,用理论武装思想,扩展思路,改进方法,切实做好政府信息公开工作。二是加大政府信息公开力度,紧密结合2021年民政工作重点和热点,及时主动向社会公开涉及群众切实利益的重大政策措施、重点工程项目,做好群众关心的热点、难点、焦点以及重点事项公开工作,不断增强政府信息公开实效,进一步提高政府公信力。
六、其他需要报告的事项
无。