重庆市江北区民政局关于2024年度社会组织年检结果的公告
                
                    
                    日期:2025-08-28
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局对社会组织实施了2024年度年检工作,现将参加年检的社会组织2024年度年检结果及未参检的社会组织公布如下:
| 江北区社会团体2024年度年检结果 | 
| 序号 | 单位名称 | 年检结论 | 
| 1 | 重庆市江北区两江商会 | 合格 | 
| 2 | 重庆市江北区青年志愿者协会 | 合格 | 
| 3 | 重庆市江北区复盛商会 | 合格 | 
| 4 | 重庆市江北区宁海企业联合会 | 合格 | 
| 5 | 重庆市江北区校园小记者协会 | 合格 | 
| 6 | 重庆市江北区华新商会 | 合格 | 
| 7 | 重庆市江北区文化娱乐行业协会 | 合格 | 
| 8 | 重庆市江北区志愿服务联合会 | 合格 | 
| 9 | 重庆市江北区戏剧家协会 | 合格 | 
| 10 | 重庆市江北区五宝商会 | 合格 | 
| 11 | 重庆市江北区老年人体育协会 | 合格 | 
| 12 | 重庆市江北区舞蹈家协会 | 合格 | 
| 13 | 重庆市江北区佛教协会 | 合格 | 
| 14 | 重庆市江北区书法家协会 | 合格 | 
| 15 | 重庆江北长安汽车科技协会 | 合格 | 
| 16 | 重庆市江北区民办教育协会 | 合格 | 
| 17 | 重庆市江北区游泳协会 | 合格 | 
| 18 | 重庆市江北区基督教三自爱国运动委员会 | 合格 | 
| 19 | 重庆市江北区天主教爱国会 | 合格 | 
| 20 | 重庆市江北区涪陵商会 | 合格 | 
| 21 | 重庆市江北区美术家协会 | 合格 | 
| 22 | 重庆市江北区物业管理协会 | 合格 | 
| 23 | 重庆市江北区观音桥商会 | 合格 | 
| 24 | 重庆市江北区音乐家协会 | 合格 | 
| 25 | 重庆市江北区作家协会 | 合格 | 
| 26 | 重庆市江北区达县商会 | 合格 | 
| 27 | 重庆市江北区五金商会 | 合格 | 
| 28 | 重庆市江北区体适能协会 | 合格 | 
| 29 | 重庆市江北区青少年科技辅导员学会 | 合格 | 
| 30 | 重庆市江北区围棋协会 | 合格 | 
| 31 | 重庆市江北区生物医药科技联合会 | 合格 | 
| 32 | 重庆市江北区财政会计学会 | 合格 | 
| 33 | 重庆市江北区五里店商会 | 合格 | 
| 34 | 重庆市江北区职业技术培训协会 | 合格 | 
| 35 | 重庆市江北区小企业发展商会 | 合格 | 
| 36 | 重庆市江北区警察协会 | 合格 | 
| 37 | 重庆市江北区反邪教协会 | 合格 | 
| 38 | 重庆市江北区国际消费中心城市发展商会 | 合格 | 
| 39 | 重庆市江北区家庭服务产业发展促进会 | 合格 | 
| 40 | 重庆市江北区岳池企业联合会 | 合格 | 
| 41 | 重庆市江北区邻水商会 | 合格 | 
| 42 | 重庆市江北区收藏家协会 | 合格 | 
| 43 | 重庆市江北区中小企业发展促进会 | 合格 | 
| 44 | 重庆市江北区大石坝街道商会 | 合格 | 
| 45 | 重庆市江北区南江企业联合会 | 合格 | 
| 46 | 重庆市江北区青年商会 | 合格 | 
| 47 | 重庆市江北区茶商商会 | 合格 | 
| 48 | 重庆市江北区田径协会 | 合格 | 
| 49 | 重庆市江北区新闻工作者协会 | 合格 | 
| 50 | 重庆市江北区老卫生科技工作者协会 | 合格 | 
| 51 | 重庆市江北区智能科技发展商会 | 合格 | 
| 52 | 重庆市江北区网球协会 | 合格 | 
| 53 | 重庆市江北区郭家沱商会 | 合格 | 
| 54 | 重庆江北嘴中央商务区商会 | 合格 | 
| 55 | 重庆市江北区跆拳道协会 | 合格 | 
| 56 | 重庆市江北区足球协会 | 合格 | 
| 57 | 重庆市江北区医药行业协会 | 合格 | 
| 58 | 重庆市江北区瑜伽协会 | 合格 | 
| 59 | 重庆市江北区网络文化行业协会 | 合格 | 
| 60 | 重庆江北创意产业研究会 | 合格 | 
| 61 | 重庆市江北区鱼嘴商会 | 合格 | 
| 62 | 重庆市江北区建筑行业协会 | 合格 | 
| 63 | 重庆市江北区羽毛球协会 | 合格 | 
| 64 | 重庆江北嘴金融促进会 | 合格 | 
| 65 | 重庆市江北区健身健美协会 | 合格 | 
| 66 | 重庆江北营养师协会 | 合格 | 
| 67 | 重庆市江北区退休教师协会 | 合格 | 
| 68 | 重庆市江北区棋类协会 | 合格 | 
| 69 | 重庆市江北区禁毒协会 | 合格 | 
| 70 | 重庆市江北区体育舞蹈协会 | 合格 | 
| 71 | 重庆市江北区老科技工作者协会 | 合格 | 
| 72 | 重庆市江北餐饮住宿行业协会 | 合格 | 
| 73 | 重庆市江北区商业联合会 | 合格 | 
| 74 | 重庆市江北区集邮协会 | 合格 | 
| 75 | 重庆市江北区民营经济协会 | 合格 | 
| 76 | 重庆市江北区老年书画研究会 | 合格 | 
| 77 | 重庆市江北区摄影家协会 | 合格 | 
| 78 | 重庆市江北区曲艺家协会 | 合格 | 
| 79 | 重庆市江北区铁山坪商会 | 合格 | 
| 80 | 重庆市江北区科技模型协会 | 合格 | 
| 81 | 重庆市江北区寸滩商会 | 合格 | 
| 82 | 重庆市江北区篮球协会 | 合格 | 
| 83 | 重庆市江北区液化石油气行业协会 | 合格 | 
| 84 | 重庆市江北区武术协会 | 合格 | 
| 85 | 重庆市江北区工程师协会 | 合格 | 
| 86 | 重庆市江北区开江商会 | 合格 | 
| 87 | 重庆江北嘴财经智库研究会 | 合格 | 
| 88 | 重庆市江北区互联网界联合会 | 合格 | 
| 89 | 重庆市江北区石马河商会 | 合格 | 
| 90 | 重庆市江北区电影发行放映协会 | 合格 | 
| 91 | 重庆市江北区体育总会 | 合格 | 
| 92 | 重庆市江北区安岳商会 | 合格 | 
| 93 | 重庆市江北区税务学会 | 合格 | 
| 94 | 重庆市江北区国际税收研究会 | 合格 | 
| 95 | 重庆市江北区汽车维修行业协会 | 合格 | 
| 96 | 重庆市江北区个体劳动者协会 | 合格 | 
| 97 | 重庆市江北区医学会 | 基本合格 | 
| 98 | 重庆市江北区教育学会 | 基本合格 | 
| 99 | 重庆市江北区平安义工协会 | 基本合格 | 
| 100 | 重庆市江北区规划和自然资源学会 | 基本合格 | 
| 101 | 重庆市江北区道路运输协会 | 基本合格 | 
| 102 | 重庆市江北区快递协会 | 基本合格 | 
| 103 | 重庆市江北区慈善会 | 已年报 | 
| 104 | 重庆市江北区青年创业帮扶慈善联合会 | 已年报 | 
| 105 | 重庆市江北区桨板运动协会 | 未参检 | 
| 106 | 重庆江北铁山坪文旅产业促进会 | 未参检 | 
| 江北区民办非企业单位2024年度年检结果 
| 序号 | 单位名称 | 年检结论 |  
| 1 | 重庆江北五里社会工作服务中心 | 合格 |  
| 2 | 重庆江北善馨公益慈善服务中心 | 合格 |  
| 3 | 重庆江北海外滩幼儿园 | 合格 |  
| 4 | 重庆市江北区观音桥志愿者服务中心 | 合格 |  
| 5 | 重庆江北金凤凰幼儿园 | 合格 |  
| 6 | 重庆江北美丽草地幼儿园 | 合格 |  
| 7 | 重庆江北千慧太阳海岸幼儿园 | 合格 |  
| 8 | 重庆江北城市印象幼儿园 | 合格 |  
| 9 | 重庆江北平康养老健康评估中心 | 合格 |  
| 10 | 重庆市江北区市民服务中心 | 合格 |  
| 11 | 重庆市江北区智创青少年成长中心 | 合格 |  
| 12 | 重庆江北万丰好时光幼儿园 | 合格 |  
| 13 | 重庆江北探程数字科普创新中心 | 合格 |  
| 14 | 重庆江北阳光天使幼儿园 | 合格 |  
| 15 | 重庆市江北区海派青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 16 | 重庆市江北区知爱社会工作服务中心 | 合格 |  
| 17 | 重庆市江北区奥志青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 18 | 重庆市江北区劲体汇青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 19 | 重庆市江北区新新驿站志愿者服务中心 | 合格 |  
| 20 | 重庆江北中信民商事调解中心 | 合格 |  
| 21 | 重庆市江北区至品职业培训学校 | 合格 |  
| 22 | 重庆江北泓仁培训学校 | 合格 |  
| 23 | 重庆市江北区爱尔眼科研究所 | 合格 |  
| 24 | 重庆市江北区新未来职业技术学校 | 合格 |  
| 25 | 重庆江北幸福加社会工作服务中心 | 合格 |  
| 26 | 重庆市江北区一和艺术疗愈中心 | 合格 |  
| 27 | 重庆市江北区两江路跑俱乐部 | 合格 |  
| 28 | 重庆市江北区西部金融调解中心 | 合格 |  
| 29 | 重庆江北飞地猫盟生态科普保护中心 | 合格 |  
| 30 | 重庆江北英华学校 | 合格 |  
| 31 | 重庆市江北区雨花青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 32 | 重庆市江北区仁爱养老服务中心 | 合格 |  
| 33 | 重庆市江北区微企创业孵化园管理服务中心 | 合格 |  
| 34 | 重庆市建工职业培训学校 | 合格 |  
| 35 | 重庆歌舞团江北艺术培训学校 | 合格 |  
| 36 | 重庆江北鹿角幼儿园 | 合格 |  
| 37 | 重庆市江北区推拿按摩职业学校 | 合格 |  
| 38 | 重庆江北望海幼儿园 | 合格 |  
| 39 | 重庆市江北区两江铁人三项俱乐部 | 合格 |  
| 40 | 重庆江北乐恩培训学校 | 合格 |  
| 41 | 重庆市江北区阳光职业技能培训学校 | 合格 |  
| 42 | 重庆江北派瑞教育培训学校 | 合格 |  
| 43 | 重庆市江北区小铁人青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 44 | 重庆江北为民社会工作服务中心 | 合格 |  
| 45 | 重庆市江北区北城星光职业培训学校 | 合格 |  
| 46 | 重庆市江北区逸晗社会工作服务中心 | 合格 |  
| 47 | 重庆江北磐溪版画院 | 合格 |  
| 48 | 重庆市江北区浦乐青少年足球俱乐部 | 合格 |  
| 49 | 重庆市江北区科讯职业技术学校 | 合格 |  
| 50 | 重庆市江北区阳光志愿者服务中心 | 合格 |  
| 51 | 重庆市江北区建北青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 52 | 重庆市江北区寿尔康养老服务中心 | 合格 |  
| 53 | 重庆加洲实验小学 | 合格 |  
| 54 | 重庆市江北区中联退役军人创业发展中心 | 合格 |  
| 55 | 重庆市江北区华光教育培训学校 | 合格 |  
| 56 | 重庆江北首席猫艺术培训学校 | 合格 |  
| 57 | 重庆市江北区璞石青少年体适能俱乐部 | 合格 |  
| 58 | 重庆江北春天社会工作服务中心 | 合格 |  
| 59 | 重庆江北新学道学校 | 合格 |  
| 60 | 重庆江北银通职业培训学校 | 合格 |  
| 61 | 重庆市江北区东方职业培训学校 | 合格 |  
| 62 | 重庆市美斯特健身职业培训学校 | 合格 |  
| 63 | 重庆江北童蒙融智幼儿园 | 合格 |  
| 64 | 重庆市江北区思科重邮工业互联网技术研究院 | 合格 |  
| 65 | 重庆市江北区正心家庭教育发展服务中心 | 合格 |  
| 66 | 重庆市江北区五里店刘家台卫生服务站 | 合格 |  
| 67 | 重庆市江北区郭大姐志愿者服务中心 | 合格 |  
| 68 | 重庆江北渝商博物馆 | 合格 |  
| 69 | 重庆市江北区含之宝自闭症特教托管中心 | 合格 |  
| 70 | 重庆市江北区中启职业培训学校 | 合格 |  
| 71 | 重庆江北五福幼儿园 | 合格 |  
| 72 | 重庆市江北区切尔思职业培训学校 | 合格 |  
| 73 | 重庆江北阳光贝贝幼儿园 | 合格 |  
| 74 | 重庆江北新时代退役军人创新创业发展中心 | 合格 |  
| 75 | 重庆市江北区嘉陵文艺服务中心 | 合格 |  
| 76 | 重庆市江北区古力围棋学苑 | 合格 |  
| 77 | 重庆江北华澍弘益商事调解中心 | 合格 |  
| 78 | 重庆市江北区技能慧职业培训学校 | 合格 |  
| 79 | 重庆市江北区柯业文正职业培训学校 | 合格 |  
| 80 | 重庆江北乐苑华润中央公园幼儿园 | 合格 |  
| 81 | 重庆江北欧街科艺幼儿园 | 合格 |  
| 82 | 重庆江北渝教职前培训学校 | 合格 |  
| 83 | 重庆江北阳光同心社会工作服务中心 | 合格 |  
| 84 | 重庆江北蒲公英幼儿园 | 合格 |  
| 85 | 重庆市江北区嘉善社会工作服务中心 | 合格 |  
| 86 | 重庆江北娃呵呵南桥幼儿园 | 合格 |  
| 87 | 重庆市江北区华雄中小企业服务中心 | 合格 |  
| 88 | 重庆江北贝斯特森林幼儿园 | 合格 |  
| 89 | 重庆市江北区川耳匠职业培训学校 | 合格 |  
| 90 | 重庆市江北区西部商事调解中心 | 合格 |  
| 91 | 重庆市江北区乐搏汇青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 92 | 重庆市江北区卓立青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 93 | 重庆市江北区百业青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 94 | 重庆江北曙光中小企业服务中心 | 合格 |  
| 95 | 重庆市江北区乾能婚姻家庭辅导学校 | 合格 |  
| 96 | 重庆市江北区新扬社会工作服务中心 | 合格 |  
| 97 | 重庆江北北国风光童心幼儿园 | 合格 |  
| 98 | 重庆市江北区新美青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 99 | 重庆江北博爱幼儿园 | 合格 |  
| 100 | 重庆江北绿茵幼儿园 | 合格 |  
| 101 | 重庆江北科艺幼儿园 | 合格 |  
| 102 | 重庆市江北区蒙乔儿童成长中心 | 合格 |  
| 103 | 重庆江北新韦尔儿童康复中心 | 合格 |  
| 104 | 重庆江北博爱康复中心 | 合格 |  
| 105 | 重庆江北春森乐谦幼儿园 | 合格 |  
| 106 | 重庆市江北区千君万马运动俱乐部 | 合格 |  
| 107 | 重庆江北首创天赋幼儿园 | 合格 |  
| 108 | 重庆市江北区蓝天救援队 | 合格 |  
| 109 | 重庆市大渝建设培训中心 | 合格 |  
| 110 | 重庆江北载英幼儿园 | 合格 |  
| 111 | 重庆市江北区小渝姐职业培训学校 | 合格 |  
| 112 | 重庆江北菁苗幼儿园 | 合格 |  
| 113 | 重庆江北爱迪尔幼儿园 | 合格 |  
| 114 | 重庆江北朴宏青青幼儿园 | 合格 |  
| 115 | 重庆江北小格林幼儿园 | 合格 |  
| 116 | 重庆江北同创国际青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 117 | 重庆江北余惠敏东海福苑幼儿园 | 合格 |  
| 118 | 重庆市江北区慧灵社会工作服务中心 | 合格 |  
| 119 | 重庆江北爱绿北滨幼儿园 | 合格 |  
| 120 | 重庆江北正扬社会工作服务中心 | 合格 |  
| 121 | 重庆江北欣德馨社会工作服务中心 | 合格 |  
| 122 | 重庆市江北区华普亿方职业培训学校 | 合格 |  
| 123 | 重庆江北世纪春风幼儿园 | 合格 |  
| 124 | 重庆市江北区红梅花儿社会工作服务中心 | 合格 |  
| 125 | 重庆市江北区众联社会工作服务中心 | 合格 |  
| 126 | 重庆市江北区暖洋洋社会工作服务和养老促进中心 | 合格 |  
| 127 | 重庆市江北区华新街街道大兴社区物业服务中心 | 合格 |  
| 128 | 重庆市江北区五里店社区卫生服务站 | 合格 |  
| 129 | 重庆市江北区聚友汽车服务培训学校 | 合格 |  
| 130 | 重庆市江北区港城职业培训学校 | 合格 |  
| 131 | 重庆市江北区尚辰一佳职业培训学校 | 合格 |  
| 132 | 重庆市江北区七彩社会工作服务中心 | 合格 |  
| 133 | 重庆江北苗丰幼儿园 | 合格 |  
| 134 | 重庆江北星辰金阳幼儿园 | 合格 |  
| 135 | 重庆市江北区风向青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 136 | 重庆江北金果儿幼儿园 | 合格 |  
| 137 | 重庆江北花儿朵朵曦城幼儿园 | 合格 |  
| 138 | 重庆市江北巴川量子学校 | 合格 |  
| 139 | 重庆市江北区光合志愿服务中心 | 合格 |  
| 140 | 重庆江北东方剑桥融景城幼儿园 | 合格 |  
| 141 | 重庆江北杰夫十年城幼儿园 | 合格 |  
| 142 | 重庆市江北区尚美化妆摄影职业培训学校 | 合格 |  
| 143 | 重庆江北三色幼儿园 | 合格 |  
| 144 | 重庆江北吉的堡凤凰湾幼儿园 | 合格 |  
| 145 | 重庆江北开心宝贝幼儿园 | 合格 |  
| 146 | 重庆江北白鸽幼儿园 | 合格 |  
| 147 | 重庆江北恒大中央广场吉的堡幼儿园 | 合格 |  
| 148 | 重庆江北悦湾幼儿园 | 合格 |  
| 149 | 重庆江北爱贝贝幼儿园 | 合格 |  
| 150 | 重庆江北鹏润贝豪幼儿园 | 合格 |  
| 151 | 重庆江北七巧板幼儿园 | 合格 |  
| 152 | 重庆江北新世界樱花日语培训学校 | 合格 |  
| 153 | 重庆江北恩宝幼儿园 | 合格 |  
| 154 | 重庆江北新村·新意境幼稚园 | 合格 |  
| 155 | 重庆市江北区明鹏计算机职业学校 | 合格 |  
| 156 | 重庆江北新都会幼儿园 | 合格 |  
| 157 | 重庆江北洪恩幼儿园 | 合格 |  
| 158 | 重庆市江北区阳蕊职业技能培训学校 | 合格 |  
| 159 | 重庆江北童话世家幼儿园 | 合格 |  
| 160 | 重庆市江北区爱心社会工作服务中心 | 合格 |  
| 161 | 重庆市江北区电子职业培训学校 | 合格 |  
| 162 | 重庆江北壹江城幼儿园 | 合格 |  
| 163 | 重庆江北辰星幼儿园 | 合格 |  
| 164 | 重庆江北蓝天幼儿园 | 合格 |  
| 165 | 重庆江北世纪幼儿园 | 合格 |  
| 166 | 重庆江北中亿新村幼儿园 | 合格 |  
| 167 | 重庆江北江山名门幼儿园 | 合格 |  
| 168 | 重庆江北早慧幼儿园 | 合格 |  
| 169 | 重庆江北同心同行潜能发展中心 | 合格 |  
| 170 | 重庆江北德贝幼儿园 | 合格 |  
| 171 | 重庆江北和乐稚美幼儿园 | 合格 |  
| 172 | 重庆江北方圆心幼儿园 | 合格 |  
| 173 | 重庆江北巴川江北嘴幼儿园 | 合格 |  
| 174 | 重庆市江北区同呈职业培训学校 | 合格 |  
| 175 | 重庆市江北区天才青少年足球俱乐部 | 合格 |  
| 176 | 重庆江北艾乐幼儿园 | 合格 |  
| 177 | 重庆江北卓弘社会工作服务中心 | 合格 |  
| 178 | 重庆江北才儿坊幼儿园 | 合格 |  
| 179 | 重庆江北南阳春翼幼儿园 | 合格 |  
| 180 | 重庆江北立顿珠江幼儿园 | 合格 |  
| 181 | 重庆江北信息应用职业技术学校 | 合格 |  
| 182 | 重庆江北锦途教育培训中心 | 合格 |  
| 183 | 重庆江北延年盲人按摩诊所 | 合格 |  
| 184 | 重庆市江北区艾乐嘉养老发展中心 | 合格 |  
| 185 | 重庆市江北区新航社会工作服务中心 | 合格 |  
| 186 | 重庆江北为明幼儿园 | 合格 |  
| 187 | 重庆江北乐巧南桥人家幼儿园 | 合格 |  
| 188 | 重庆江北石油幼儿园 | 合格 |  
| 189 | 重庆江北东方幼儿园 | 合格 |  
| 190 | 重庆江北知易外国语学校 | 合格 |  
| 191 | 重庆江北财经培训学校 | 合格 |  
| 192 | 重庆江北东海岸幼儿园 | 合格 |  
| 193 | 重庆江北生生幼儿园 | 合格 |  
| 194 | 重庆江北春晖幼儿园 | 合格 |  
| 195 | 重庆江北春晖金德凯顿幼儿园 | 合格 |  
| 196 | 重庆江北鹿角丽都幼儿园 | 合格 |  
| 197 | 重庆江北文景苑幼儿园 | 合格 |  
| 198 | 重庆江北莱恩贝观府国际幼儿园 | 合格 |  
| 199 | 重庆江北巴蜀鲁能第二幼儿园 | 合格 |  
| 200 | 重庆江北金凤凰可乐小镇幼儿园 | 合格 |  
| 201 | 重庆江北巴蜀城幼儿园 | 合格 |  
| 202 | 重庆江北恒大御龙天峰吉的堡幼儿园 | 合格 |  
| 203 | 重庆江北童蒙幼儿园 | 合格 |  
| 204 | 重庆江北伊顿幼儿园 | 合格 |  
| 205 | 重庆江北金色摇篮幼儿园 | 合格 |  
| 206 | 重庆市江北区怀梦之队青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 207 | 重庆江北園园教育金砂幼儿园 | 合格 |  
| 208 | 重庆江北卓洋·金贝幼儿园 | 合格 |  
| 209 | 重庆市江北区爱芙悦职业培训学校 | 合格 |  
| 210 | 重庆江北生生森林幼儿园 | 合格 |  
| 211 | 重庆江北大川.爱弥儿幼儿园 | 合格 |  
| 212 | 重庆江北三之三东原幼儿园 | 合格 |  
| 213 | 重庆江北龙湖枫香庭幼儿园 | 合格 |  
| 214 | 重庆江北博瀚幼儿园 | 合格 |  
| 215 | 重庆市江北区大漆文化研习馆 | 合格 |  
| 216 | 重庆江北鸣乔幼儿园 | 合格 |  
| 217 | 重庆市江北区爱健康康复服务中心 | 合格 |  
| 218 | 重庆江北康乐幼儿园 | 合格 |  
| 219 | 重庆市江北区华光计算机职业学校 | 合格 |  
| 220 | 重庆市江北区财鑫会计培训学校 | 合格 |  
| 221 | 重庆市江北区育财会计培训中心 | 合格 |  
| 222 | 重庆市江北区青少年体育俱乐部 | 合格 |  
| 223 | 重庆江北德仁失能老人养护中心 | 合格 |  
| 224 | 重庆江北文艺幼儿园 | 合格 |  
| 225 | 重庆江北珊瑚蒙学幼儿园 | 合格 |  
| 226 | 重庆江北洋河花园幼儿园 | 合格 |  
| 227 | 重庆江北福宁幼儿园 | 合格 |  
| 228 | 重庆康济医院 | 基本合格 |  
| 229 | 重庆江北黄泥磅医院 | 基本合格 |  
| 230 | 重庆市江北区一米管家职业培训学校 | 基本合格 |  
| 231 | 重庆市江北区杰康儿童康复训练中心 | 基本合格 |  
| 232 | 重庆江北鱼嘴兴兴幼儿园 | 基本合格 |  
| 233 | 重庆江北波涛幼儿园 | 基本合格 |  
| 234 | 重庆江北欧憬外语培训学校 | 基本合格 |  
| 235 | 重庆江北巴蜀(华立)幼儿园 | 不合格 |  
| 236 | 重庆市江北区黑院墙艺术中心 | 未参检 |  
| 237 | 重庆江北贝尔诺特幼儿园 | 未参检 |  
| 238 | 重庆江北巴川中学幼儿园 | 未参检 |  
| 239 | 重庆江北兴竹小太阳幼儿园 | 未参检 |  
| 240 | 重庆江北少年新闻培训学校 | 未参检 |  
| 241 | 重庆市江北区千业职业技术学校 | 未参检 |  
| 242 | 重庆江北渝和明珠幼儿园 | 未参检 |  
| 243 | 重庆江北东方港湾幼儿园 | 未参检 |  
| 244 | 重庆江北中欧外国语培训学校 | 未参检 |  
| 245 | 重庆江北同创阳光幼儿园 | 未参检 |  
| 246 | 重庆市江北区博朗职业培训学校 | 未参检 |  
| 247 | 重庆江北三之三太阳城幼儿园 | 未参检 |  
| 248 | 重庆江北春江名都华艺幼儿园 | 未参检 |  
| 249 | 重庆江北喜洋洋幼儿园 | 未参检 |  
| 250 | 重庆江北青草地幼儿园 | 未参检 |  
| 251 | 重庆市江北区兴玉青少年体育俱乐部 | 未参检 |  
| 252 | 重庆江北社会科学人才培训中心 | 未参检 |  
| 253 | 重庆市江北区郭家沱社会工作服务中心 | 未参检 |  
| 254 | 重庆江北金师学童幼儿园 | 未参检 |  
| 255 | 重庆市江北区世恒惠及健康咨询服务中心 | 未参检 |  
| 256 | 重庆市江北区观音桥群团服务中心 | 未参检 |  
| 257 | 重庆江北爱丁书香幼儿园 | 未参检 |  
| 258 | 重庆市江北区和美家健康社会服务中心 | 未参检 |  
| 259 | 重庆江北生生慧稚幼儿园 | 未参检 |  
| 260 | 重庆江北百年幼儿园 | 未参检 |  
| 261 | 重庆市江北区王室宝贝托养中心 | 未参检 |  
| 262 | 重庆市江北区百吉星科技培训学校 | 未参检 |  
| 263 | 重庆市江北区华新街城市更新管理服务中心 | 未参检 |  
| 264 | 重庆江北天缘居幼儿园 | 未参检 |  
 
 
 
 
 | 
 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14945095
重庆市江北区民政局关于2024年度社会组织年检结果的公告
88297
动态
20
江北区民政局
2025-08-28