- [ 索引号 ]
- 
                1150010500928795XA/2022-00001
            
- [ 发文字号 ]
- 
                
            
- [ 主题分类 ]
- 
                法制
            
- [ 体裁分类 ]
- 
                统计分析
            
- [ 发布机构 ]
- 
                江北区人力社保局
            
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 
                2022-01-15
            
- [ 发布日期 ]
- 
                2022-01-15
            
 
    重庆市江北区人力资源和社会保障局2021年度行政执法统计年报
    
    日期:2022-01-15
    
    
         大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
    
 
    
        
        
    
    
| 附件2-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政许可实施情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销行政许可数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | 
| 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 审核数量 | 纠错数量 | 
| 1 | 江北区人力资源和社会保障局 | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合  计 | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 说明:1.“申请数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。 2.“受理数量”、“许可数量”、“不予许可数量”、“撤销许可数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定和撤销许可决定的数量。
 
 | 
| 附件2-2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2021年行政处罚实施情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政处罚实施数量(件) | 罚没金额(万元) | 简易程序数量(件) | 一般程序数量(件) | 法制审核数量(件) | 涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 司法机关受理案件数量(件) | 
| 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | 
 | 
 | 
 | 审核数量 | 纠错数量 | 
 | 
 | 
|
| 1 | 江北区人力资源和社会保障局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合  计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 说明:1.行政处罚实施数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定的数量。 2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证、执照,(7)行政拘留。
 3.“没收违法所得、没收非法财物”能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。
 4.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。
 
 | 
| 附件2-3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政强制实施情况统计表 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政强制措施实施数量(件) | 合计 | 法制审核数量(件) | 
| 查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 审核数量 | 纠错数量 | 
|
| 
 | 江北区人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合  计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 说明:1.“行政强制措施实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”、“扣押财务”、“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量。 | 
| 附件2-4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政强制执行情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | 行政机关强制执行法制审核数量(件) | 
| 行政机关强制执行 | 申请法院强制执行 | 
| 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 审核数量 | 纠错数量 | 
|
| 
 | 江北区人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合  计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 说明:1. “行政强制执行实施数量” 的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间“加处罚款或者滞纳金”、“划拨存款、汇款”、“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”、“排除妨碍、恢复原状”、“代履行”和“其他强制执行”等执行完毕或者终结执行的数量。 2.“申请法院强制执行”数量的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。
 
 | 
| 附件2-5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政征收实施情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政征收实施数量(件) | 0 | 备注 | 
| 审核数量 | 纠错数量 | 
| 1 | 江北区人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 合  计 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 说明:1.“行政征收实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征收完毕的数量。 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
<
| 附件2-6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政征用实施情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政征用实施数量(件) | 法制审核数量(件) | 备注 | 
| 审核数量 | 纠错数量 | 
| 
 | 江北区人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 合  计 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 说明:1.“行政征用实施数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间征用的数量。 | 
| 附件2-7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政检查实施情况统计表 | 
| 序号 | 单位名称 | 行政检查实施数量(次) | 检查后作出行政处罚数量(件) | 备注 | 
| 1 | 重庆和泽明建设工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 2 | 重庆嘉韵酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 3 | 重庆智林建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 4 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 5 | 重庆康华众联心血管病医院有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 6 | 重庆显格房地产顾问有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 7 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 8 | 重庆拾溪足浴有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 9 | 重庆大乐装饰设计有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 10 | 重庆新午马环保科技有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 11 | 重庆美丽草地蒙台梭利教育信息咨询服务有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 12 | 重庆绿地申浦房地产开发有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 13 | 重庆文辉财务咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 14 | 重庆英利尔科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 15 | 重庆市众业人力资源管理顾问有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 16 | 重庆今宇展览有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 17 | 重庆龙子清洁服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 18 | 重庆博大恒远科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 19 | 楚留香(重庆)网络科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 20 | 重庆爱森园林景观工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 21 | 重庆市永诚体育设施有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 22 | 重庆凯逸物业服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 23 | 睿和欣(重庆)商业管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 24 | 重庆超杰展览有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 25 | 重庆朗泰餐饮管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 26 | 重庆卓采印务设计有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 27 | 重庆兰麦建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 28 | 翰文围棋俱乐部(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 29 | 重庆蓝海智慧中小企业服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 30 | 重庆方测科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 31 | 重庆海创家居用品有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 32 | 重庆贝尔信智能系统有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 33 | 重庆新盛世商业管理集团有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 34 | 重庆帝羽商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 35 | 重庆唯彼恩美容美发有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 36 | 道诺(重庆)机电科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 37 | 重庆泰诺拉科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 38 | 重庆晟业商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 39 | 重庆上选广告有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 40 | 重庆中腾物业服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 41 | 重庆前沿分析仪器有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 42 | 重庆顺一医药有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 43 | 重庆茂笙商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 44 | 重庆金伙伴商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 45 | 重庆固特广告文化传播有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 46 | 重庆一寿餐饮管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 47 | 重庆路然园林景观设计有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 48 | 蒂洛森(重庆)建设工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 49 | 重庆市烟草投资管理有限公司物资贸易分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 50 | 重庆叁拾捌度汽车租赁有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 51 | 重庆峰森科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 52 | 重庆旺泰建筑材料有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 53 | 重庆塘潮科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 54 | 重庆市江北区华婴家政服务有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 55 | 重庆涵茂农产品有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 56 | 重庆创享国际旅行社有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 57 | 重庆爱尔眼科医院有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 58 | 重庆百事达丰田汽车销售服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 59 | 重庆阶梯科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 60 | 重庆博泰酒类销售有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 61 | 重庆蓝精灵电动车运营管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 62 | 重庆缘来是你刘敏建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 63 | 重庆蓝金领建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 64 | 重庆伟效力诚公务员考试培训有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 65 | 重庆江北知识产权运营有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 66 | 重庆长志汽车接插件有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 67 | 重庆信通工程造价咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 68 | 重庆千楫商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 69 | 重庆市东余塑钢有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 70 | 重庆龙源资产房地产土地评估有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 71 | 重庆市一品空间装饰设计有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 72 | 永安期货股份有限公司重庆营业部 | 1 | 0 | 
 | 
| 73 | 重庆巨渝招投标代理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 74 | 重庆山知道酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 75 | 重庆雷航防雷科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 76 | 重庆车如意汽车美容服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 77 | 重庆市鼎恩建材有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 78 | 重庆立面建筑工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 79 | 重庆欧佰汇商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 80 | 长沙帝谱世食品贸易有限公司重庆国金分店 | 1 | 0 | 
 | 
| 81 | 重庆搏明暖通设备有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 82 | 重庆嘉驰科技发展有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 83 | 重庆鸿引电子有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 84 | 重庆恒美运输有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 85 | 信晟信息咨询(上海)有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 86 | 重庆生生通医疗器械有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 87 | 重庆寰海物流有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 88 | 重庆市名益机械配件有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 89 | 重庆路净机械设备有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 90 | 重庆市江北区爱魅文化科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 91 | 重庆夏木泽文化传播有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 92 | 重庆同威餐饮有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 93 | 重庆冠阳商业管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 94 | 重庆山夫科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 95 | 重庆盛百通科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 96 | 重庆聚孚升科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 97 | 重庆了味餐饮管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 98 | 重庆凯奔教育科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 99 | 重庆信嘉泽智能科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 100 | 重庆宜优家暖通工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 101 | 重庆玉尔文化传媒有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 102 | 重庆回朔文化传媒有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 103 | 重庆筑云建设工程咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 104 | 中再生环境服务有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 105 | 重庆拜安科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 106 | 联谱必应(重庆)医药科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 107 | 重庆鹅毛颂文化传播有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 108 | 重庆三马广告有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 109 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 110 | 重庆嘉欣会展服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 111 | 重庆竞风投资咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 112 | 重庆良仓旅游规划设计有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 113 | 重庆悟道企业管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 114 | 重庆老和山兄弟科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 115 | 重庆众纬企业管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 116 | 新联行企业管理(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 117 | 重庆软修网络信息有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 118 | 重庆曦合巽新能源科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 119 | 重庆安福百俊汽车销售有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 120 | 重庆市国美电器有限公司二商城 | 1 | 0 | 
 | 
| 121 | 重庆欧米罗酒店有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 122 | 重庆零零壹汽车销售有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 123 | 重庆众富庆建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 124 | 重庆华米医疗器械有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 125 | 重庆同道元茶叶有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 126 | 重庆世俭建筑劳务有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 127 | 重庆市江北区普泽文化用品经营部 | 1 | 0 | 
 | 
| 128 | 重庆勋杰文化传播有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 129 | 重庆洲希科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 130 | 沛华运通国际物流(中国)有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 131 | 上海盛普机械制造有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 132 | 重庆盛安特建材有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 133 | 重庆孚盛实业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 134 | 重庆景亿嘉市政园林工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 135 | 重庆京之渝生态农业开发有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 136 | 重庆加杰广告传媒有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 137 | 重庆丰德尊鼎实业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 138 | 浙江明康工程咨询有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 139 | 重庆龙源建设工程造价有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 140 | 重庆市渝运北岸客运有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 141 | 重庆找你科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 142 | 重庆嘉阳出租客运有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 143 | 中能安产实业(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 144 | 重慶樂榮電線電器有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 145 | 重庆绿杰农产品销售有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 146 | 惠而浦(中国)股份有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 147 | 重庆帝博建筑安装有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 148 | 重庆醉江仙营销策划有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 149 | 重庆市帛霖清洁服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 150 | 重庆巨佳装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 151 | 正爱鑫蕊家庭服务(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 152 | 众意(重庆)家居装饰有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 153 | 成都鑫悦母婴护理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 154 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 155 | 重庆晁巅实业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 156 | 重庆唐卡装饰工程集团有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 157 | 重庆满渝房地产经纪有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 158 | 成都市昶达展景商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 159 | 中商国信(重庆)实业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 160 | 重庆佳联信业商务咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 161 | 重庆汉联汽车销售售服务有限公司两江分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 162 | 宁波罗蒙制衣有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 163 | 昆明浪漫满屋服饰有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 164 | 重庆海派实业集团股份有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 165 | 泸州市可欣物业管理有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 166 | 重庆美的家装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 167 | 北京闽中绿雅商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 168 | 重庆旭之峰门窗有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 169 | 重庆四希巢家居用品有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 170 | 重庆新瑞俪门诊部有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 171 | 重庆无忧人力资源管理顾问有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 172 | 广州天力物业发展有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 173 | 创梦美亚(重庆)文化创意产业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 174 | 重庆硕扬商务信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 175 | 金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 176 | 重庆东尔装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 177 | 重庆市鑫忠建筑劳务有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 178 | 重庆臻果科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 179 | 重庆瀚洲建筑工程有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 180 | 重庆恒宇建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 181 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 182 | 重庆乐众人力资源管理股份有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 183 | 重庆市川睿人力资源管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 184 | 重庆永世建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 185 | 重庆泰起建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 186 | 江北区慕意摄影工作室 | 1 | 0 | 
 | 
| 187 | 重庆国森商务信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 188 | 重庆江北恒丰村镇银行股份有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 189 | 重庆通用机械工业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 190 | 原点树教育科技(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 191 | 重庆致学教育信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 192 | 重庆华弘林网络科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 193 | 重庆市众行联合网络科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 194 | 重庆泛洲供应链管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 195 | 重庆藤森园林绿化工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 196 | 重庆赤天房地产经纪有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 197 | 重庆好老师教育信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 198 | 重庆天美怡居酒店管理有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 199 | 美纳(重庆)餐饮管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 200 | 重庆勤晟股权投资基金管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 201 | 重庆花屿阿德莱斯文化艺术有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 202 | 重庆欧百特清洁服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 203 | 重庆胜嘉建筑劳务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 204 | 重庆新万帮商业管理(集团)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 205 | 重庆腾鲁建筑安装工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 206 | 代代家智能家居(重庆)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 207 | 重庆汇房通网络科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 208 | 御正懿品(山东)生物科技有限责任公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 209 | 重庆捷星达国际货运代理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 210 | 重庆川藏电子商务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 211 | 重庆四维教育信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 212 | 重庆丰悦家政服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 213 | 中汇高科(重庆)实业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 214 | 重庆首荣装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 215 | 重庆中盛特卫保安服务有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 216 | 舒亚康(重庆)生物科技有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 217 | 重庆丽芙娱乐管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 218 | 重庆帅千餐饮管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 219 | 重庆秦楚工程管理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 220 | 重庆巡道商贸有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 221 | 重庆嘿能餐饮文化管理有限公司江北区分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 222 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 223 | 重庆新轨交通科技(集团)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 224 | 重庆境界健身有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 225 | 重庆傲视寰宇传媒有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 226 | 重庆合力泰富商业管理有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 227 | 重庆禾悦环保工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 228 | 重庆师之航文化传播有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 229 | 重庆中胶橡胶(集团)有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 230 | 重庆悦森环保产业有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 231 | 重庆晟锣企业管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 232 | 重庆市水利港航建设集团有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 233 | 重庆特林格装饰工程有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 234 | 大悟县傲邦美容美发有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 235 | 重庆江北韦博语言培训学校 | 1 | 0 | 
 | 
| 236 | 重庆九山知识产权代理有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 237 | 西安建工绿色建筑集团有限公司重庆分公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 238 | 江北区碧泉足浴馆 | 1 | 0 | 
 | 
| 239 | 重庆橙麦餐饮文化有限公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 240 | 重庆木槿医疗美容门诊部有限责任公司 | 1 | 0 | 
 | 
| 合  计 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 说明:1.“行政检查次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间开展行政检查的次数。检查1个检查对象,有完整、详细的纸质或电子检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,不计为检查次数。 | 
 
    
    
    
    
    
    
    12857400
重庆市江北区人力资源和社会保障局2021年度行政执法统计年报
410338
其他法定主动公开
2022-01-15