 大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      按照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实施农民工就业创业补贴政策的通知》(渝人社规〔2025〕9 号)要求,现将拟发放企业吸纳返乡农民工就业补贴、返乡农民工创业补贴予以公示,如对公示内容有异议,请向江北区就业和人才服务中心反映,公示期满无异议将按程序办理相关补贴手续。
一、公示期
    2025年10月21日—2025年10月27日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:重庆江北区建新东路22号就业和人才中心
联系电话:(023)67506393
附件:1.江北区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴公示表(第七批)
2.江北区2025年农民工创业补贴公示表(第二批)
重庆市江北区就业和人才中心
2025年10月21日
附件
江北区2025年企业吸纳返乡农民工就业补贴公示表(第七批)
| 序号 | 单位名称 | 补贴人 | 补贴金额(元) | 姓名 | 身份证号码 | 
| 1 | 重庆盛百通科技有限公司 | 1 | 500 | 罗晓琼 | 500232********3889 | 
| 2 | 重庆海尔空调器有限公司 | 21 | 10500 | 周柏宾 | 500223********2073 | 
| 李秋明 | 500243********2593 | ||||
| 李东旭 | 500232********3774 | ||||
| 向以奎 | 500235********845X | ||||
| 周双权 | 500231********145X | ||||
| 唐浩 | 500241********2612 | ||||
| 贺想 | 500234********7798 | ||||
| 石鑫武 | 500381********9312 | ||||
| 张福新 | 500226********2793 | ||||
| 黎亚 | 500234********7714 | ||||
| 张剑杰 | 500234********6652 | ||||
| 秦灵 | 500230********3736 | ||||
| 胡秋瑶 | 500231********1024 | ||||
| 付曼 | 500239********2710 | ||||
| 曹清亮 | 500381********5514 | ||||
| 刘乾 | 500383********6852 | ||||
| 陈俊宏 | 500115********1720 | ||||
| 唐昌崧 | 500382********4451 | ||||
| 黄微绞 | 500232********6381 | ||||
| 谷国铭 | 500383********3996 | ||||
| 陈勇 | 500228********3113 | ||||
| 3 | 重庆极风商业管理有限公司 | 5 | 2500 | 龚青清 | 500381********5624 | 
| 李洪鹰 | 510213********812X | ||||
| 张文 | 500227********1625 | ||||
| 邱晓颖 | 500228********3760 | ||||
| 曾莉娟 | 500107********8326 | ||||
| 4 | 重庆海尔热水器有限公司 | 8 | 4000 | 蒋鑫 | 500112********3839 | 
| 杨萍 | 500230********3268 | ||||
| 何蕊伶 | 500383********0384 | ||||
| 张建琴 | 500239********2747 | ||||
| 何苏琴 | 500228********6167 | ||||
| 夏学敏 | 500232********6744 | ||||
| 游键杰 | 500228********1793 | ||||
| 冉鑫洁 | 500242********6327 | ||||
| 5 | 重庆橘若文化传播有限公司 | 1 | 500 | 胡国伟 | 500231********3376 | 
| 6 | 重庆汇众出租汽车有限公司 | 3 | 1500 | 万二恺 | 500227********5018 | 
| 叶志强 | 510221********2416 | ||||
| 罗亮 | 500222********491X | ||||
| 7 | 重庆至信实业股份有限公司 | 2 | 1000 | 王嵩 | 500222********3713 | 
| 曹顺文 | 532127********0537 | ||||
| 8 | 重庆海汀顿文化传播有限公司 | 1 | 500 | 张宗圆 | 500106********8120 | 
| 9 | 重庆市江北区尚色小玩童艺术培训有限公司 | 1 | 500 | 王经月 | 500101********5602 | 
| 10 | 金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司 | 2 | 1000 | 徐娇 | 500221********362X | 
| 肖愉 | 500232********2203 | ||||
| 11 | 重庆伍加柒贸易有限公司 | 1 | 500 | 冉小丽 | 500240********2164 | 
| 12 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 1 | 500 | 袁再清 | 510215********4216 | 
| 13 | 重庆佳嘉赢体育发展有限公司 | 1 | 500 | 杨鑫 | 500227********5419 | 
| 14 | 重庆每鲜汇电子商务有限公司 | 3 | 1500 | 刘英 | 500227********4629 | 
| 吴小玲 | 510215********5026 | ||||
| 许欢欢 | 500230********3742 | ||||
| 15 | 重庆人易沃福企业管理咨询有限公司 | 1 | 500 | 陈运祥 | 510226********5117 | 
| 16 | 重庆海尔洗涤电器有限公司 | 7 | 3500 | 袁瑞 | 500232********5552 | 
| 龚凌枫 | 500233********5130 | ||||
| 张峻豪 | 500231********7558 | ||||
| 廖修强 | 500243********1312 | ||||
| 刘学浪 | 500243********1317 | ||||
| 邓金山 | 500382********9339 | ||||
| 杨漫 | 500234********8580 | ||||
| 17 | 重庆新启动科技有限公司 | 4 | 2000 | 李昌成 | 500230********0434 | 
| 王彤 | 500223********3051 | ||||
| 谭书泓 | 500101********4971 | ||||
| 黄济瑞 | 500102********2698 | ||||
| 18 | 重庆裳酷工贸有限公司 | 1 | 500 | 李义 | 500225********5662 | 
| 19 | 重庆尼依格罗酒店有限公司 | 8 | 4000 | 李小雪 | 500222********3726 | 
| 龚光兵 | 512322********3817 | ||||
| 王鑫 | 500233********2391 | ||||
| 陈欢 | 500231********4166 | ||||
| 李奉霞 | 500231********1863 | ||||
| 袁美杭 | 500381********4211 | ||||
| 冉航 | 500243********2271 | ||||
| 王朝玲 | 500112********2327 | ||||
| 20 | 重庆市中通人力资源服务有限公司 | 5 | 2500 | 王晗 | 411381********3518 | 
| 代陶锋 | 500230********2114 | ||||
| 方明山 | 500101********979X | ||||
| 张伦 | 500235********9115 | ||||
| 耿国庆 | 500224********8763 | ||||
| 21 | 赛力斯汽车有限公司 | 92 | 46000 | 何滔 | 500227********4437 | 
| 林龙 | 500222********7338 | ||||
| 熊万川 | 500228********4816 | ||||
| 代江嶺 | 500229********2311 | ||||
| 唐龙 | 500222********2819 | ||||
| 秦来 | 500234********259X | ||||
| 周燚 | 500221********551X | ||||
| 郭青扬 | 500240********0399 | ||||
| 邵斌 | 500236********7316 | ||||
| 孙云龙 | 500237********6255 | ||||
| 黄晓辉 | 500235********5595 | ||||
| 李宸阳 | 500106********9210 | ||||
| 霍泉君 | 500384********2619 | ||||
| 龚胜 | 500115********1715 | ||||
| 付作霖 | 500230********3738 | ||||
| 柘强 | 500223********8030 | ||||
| 唐英豪 | 500112********5679 | ||||
| 杨帆 | 500234********7175 | ||||
| 陈小华 | 500226********5015 | ||||
| 蒋道友 | 500383********8595 | ||||
| 魏星宇 | 500223********2358 | ||||
| 苏杰 | 500243********5453 | ||||
| 杨超 | 500112********6932 | ||||
| 胡高明 | 500228********557X | ||||
| 卢志 | 500231********601X | ||||
| 李涛 | 500235********5217 | ||||
| 卢斌宝 | 500232********2113 | ||||
| 田艺 | 522228********0644 | ||||
| 颜军 | 500234********8001 | ||||
| 田仕力 | 500242********1596 | ||||
| 将建 | 500235********5970 | ||||
| 刘国洋 | 500225********0757 | ||||
| 张镜 | 500102********4073 | ||||
| 王小波 | 500384********3818 | ||||
| 向警誉 | 500240********0429 | ||||
| 何晓晓 | 500227********444X | ||||
| 袁锴 | 500240********3530 | ||||
| 范立 | 500230********3737 | ||||
| 陈宇琪 | 500102********8607 | ||||
| 王福源 | 500221********1939 | ||||
| 袁志祥 | 500233********0535 | ||||
| 张海俊 | 500234********7030 | ||||
| 陈宣冬 | 500225********6751 | ||||
| 向京尚 | 500236********6492 | ||||
| 夏维维 | 500102********1346 | ||||
| 李俊豪 | 500234********523X | ||||
| 肖豪 | 500234********1296 | ||||
| 刘滔 | 500384********3017 | ||||
| 周杨 | 500234********0950 | ||||
| 袁林 | 500225********6237 | ||||
| 沈磊 | 500231********6972 | ||||
| 秦兴 | 500382********8297 | ||||
| 何川 | 500225********5412 | ||||
| 吴永华 | 500235********3338 | ||||
| 张要 | 500237********8976 | ||||
| 李炎航 | 500107********8914 | ||||
| 谭政 | 500381********0878 | ||||
| 徐月玲 | 500112********3046 | ||||
| 龚小豪 | 500237********7870 | ||||
| 朱宇环 | 500235********7518 | ||||
| 秦燕莹 | 500101********2724 | ||||
| 孙佳欣 | 500227********6112 | ||||
| 肖松 | 500113********5214 | ||||
| 李家淋 | 500113********431X | ||||
| 贺江 | 500235********7230 | ||||
| 凌青青 | 500384********5023 | ||||
| 张园 | 500221********241X | ||||
| 莫旭阳 | 500223********3033 | ||||
| 喻龙 | 500382********5037 | ||||
| 田倩 | 500233********0329 | ||||
| 张奥林 | 500101********9133 | ||||
| 冯世锐 | 500243********4171 | ||||
| 周嘉运 | 500221********2913 | ||||
| 蒋林 | 500113********6012 | ||||
| 骆骏 | 500382********8095 | ||||
| 肖奇 | 500232********0212 | ||||
| 杨方旭 | 500113********8427 | ||||
| 曾安宁 | 500222********4328 | ||||
| 陈伟林 | 500225********3339 | ||||
| 侯一帆 | 500383********3992 | ||||
| 李海平 | 500237********1253 | ||||
| 王小翠 | 500381********6824 | ||||
| 刘巧 | 500112********230X | ||||
| 李术超 | 500237********6774 | ||||
| 陈俊豪 | 500221********6415 | ||||
| 左志强 | 500231********6010 | ||||
| 梁刚平 | 500118********1999 | ||||
| 吴静 | 500243********5063 | ||||
| 皮智康 | 500231********3374 | ||||
| 谭宏生 | 500223********0610 | ||||
| 江银玉 | 500235********3121 | ||||
| 万意东 | 500239********8517 | ||||
| 22 | 重庆泰麟达商贸有限公司 | 1 | 500 | 李欢 | 500242********4727 | 
| 23 | 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 | 2 | 1000 | 王明鑫 | 500102********5869 | 
| 杨思奉 | 500236********2840 | ||||
| 24 | 重庆海尔洗衣机有限公司 | 15 | 7500 | 刘金鑫 | 500231********2251 | 
| 陈欢 | 500231********7179 | ||||
| 霍紫银 | 500230********1588 | ||||
| 向兴林 | 500101********8438 | ||||
| 罗娜 | 500231********7566 | ||||
| 张少亿 | 500222********7416 | ||||
| 余海洋 | 500230********2135 | ||||
| 代炜婷 | 500230********1343 | ||||
| 陈科铮 | 500230********1583 | ||||
| 秦川燕 | 500230********3747 | ||||
| 郑家宝 | 500381********861X | ||||
| 周松权 | 500230********1611 | ||||
| 王宝森 | 500231********3570 | ||||
| 谭欢欢 | 500230********0281 | ||||
| 杨敬蓉 | 500230********7129 | ||||
| 25 | 青岛兴程人力资源有限公司重庆分公司 | 2 | 1000 | 艾松涛 | 522423********7756 | 
| 侯晓凤 | 500230********1641 | ||||
| 26 | 重庆市江北区长景辉煌药房 | 1 | 500 | 金晓燕 | 500101********974X | 
| 27 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 20 | 10000 | 向鹏 | 500101********4238 | 
| 李勇豪 | 500233********887X | ||||
| 刘欢 | 500232********2011 | ||||
| 赵福贵 | 500384********1313 | ||||
| 刘泉宏 | 500232********4150 | ||||
| 马春缘 | 500232********3551 | ||||
| 李宁元 | 500232********5915 | ||||
| 黄柒峰 | 500232********3892 | ||||
| 李奎 | 500232********6733 | ||||
| 刘佳峰 | 500232********6759 | ||||
| 黄瑶 | 500232********5554 | ||||
| 李文鑫 | 500232********0035 | ||||
| 邹明君 | 500382********7814 | ||||
| 罗惠平 | 500233********4237 | ||||
| 傅铃奥 | 500232********4372 | ||||
| 赵露 | 500102********2701 | ||||
| 杨国臣 | 500232********4592 | ||||
| 王培羽 | 500232********3558 | ||||
| 李琪 | 500115********7116 | ||||
| 兰国庆 | 500102********6534 | ||||
| 28 | 重庆巨诚通力服务外包有限公司 | 3 | 1500 | 夏雪 | 500101********560X | 
| 陈义君 | 510221********5413 | ||||
| 毕天凤 | 500381********152X | ||||
| 29 | 重庆冠达世纪游轮有限公司 | 49 | 24500 | 陈言彦 | 500230********1581 | 
| 杨桂菊 | 500382********4269 | ||||
| 梁龙双 | 500232********5814 | ||||
| 肖霞 | 500232********002X | ||||
| 罗媚玲 | 500232********0101 | ||||
| 陈先婷 | 500231********6264 | ||||
| 杨涛 | 500241********6335 | ||||
| 刘渝 | 500242********9223 | ||||
| 曾羽彤 | 500382********3407 | ||||
| 张志豪 | 500233********0692 | ||||
| 朱李沁竹 | 500383********2954 | ||||
| 肖杰 | 500232********0017 | ||||
| 兰剑波 | 500230********1594 | ||||
| 李有 | 500382********6191 | ||||
| 聂成梅 | 512223********866X | ||||
| 秦永中 | 510221********3313 | ||||
| 张小红 | 511203********3186 | ||||
| 肖淋澜 | 500232********001X | ||||
| 田先梅 | 511222********0326 | ||||
| 张琳 | 500113********6728 | ||||
| 杨鑫 | 500232********7452 | ||||
| 邱涛 | 500223********4112 | ||||
| 董疆君 | 500231********6296 | ||||
| 杨佳尧 | 500382********4845 | ||||
| 郭柯铭 | 500232********6951 | ||||
| 谭满奇 | 500235********1474 | ||||
| 吴佳颖 | 500235********3346 | ||||
| 李城 | 500230********1894 | ||||
| 金如萍 | 500383********494X | ||||
| 申浪 | 500242********7911 | ||||
| 雷姸 | 500231********5102 | ||||
| 廖安其 | 500382********5029 | ||||
| 易洋 | 500231********1017 | ||||
| 彭杰 | 500223********6700 | ||||
| 杨磊 | 500237********4951 | ||||
| 杨用 | 500232********0036 | ||||
| 周于淋 | 500227********5712 | ||||
| 王秋菊 | 500232********2004 | ||||
| 何江凤 | 500114********1565 | ||||
| 张军伟 | 500230********6854 | ||||
| 傅海宇 | 500232********4360 | ||||
| 杨亨财 | 500237********495X | ||||
| 彭霞 | 500223********3046 | ||||
| 王思维 | 500102********1739 | ||||
| 冉晁洪 | 500232********6961 | ||||
| 马丹 | 500232********2201 | ||||
| 徐燕宏 | 500232********5455 | ||||
| 罗成红 | 500232********0146 | ||||
| 陈方洲 | 500224********3333 | ||||
| 30 | 重庆新置尚酒店管理有限公司江北希尔顿逸林酒店 | 2 | 1000 | 周姜利 | 500115********1527 | 
| 胥秋宇 | 500225********3322 | ||||
| 31 | 重庆弘腾市场管理有限公司 | 2 | 1000 | 唐志强 | 500228********5895 | 
| 杜建秋 | 500233********7577 | ||||
| 32 | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 3 | 1500 | 谭德怀 | 500234********9374 | 
| 李威 | 500236********3818 | ||||
| 鲁正祥 | 500383********0379 | ||||
| 33 | 重庆爱尔儿童眼科医院有限公司 | 1 | 500 | 夏佳馨 | 500223********5623 | 
| 34 | 重庆致微科技有限公司 | 2 | 1000 | 谢素琼 | 500236********7324 | 
| 余世玻 | 500236********6679 | ||||
| 35 | 青岛兴程人力资源有限公司重庆分公司 | 3 | 1500 | 曾绍姝 | 500228********1524 | 
| 喻万勇 | 500381********495X | ||||
| 谭辉 | 500101********6219 | ||||
| 36 | 重庆渝辉电梯有限公司安装维修分公司 | 6 | 3000 | 田镜 | 500113********7216 | 
| 刘雄伟 | 500228********7353 | ||||
| 陈盈 | 500232********3313 | ||||
| 周游 | 500107********7914 | ||||
| 陈向阳 | 500236********2679 | ||||
| 张俊杰 | 500102********3019 | ||||
| 37 | 东风物流(武汉)有限公司重庆分公司 | 1 | 500 | 伍自豪 | 500225********6874 | 
| 38 | 重庆市靖佳齿科技术有限公司 | 4 | 2000 | 王林召 | 500235********3116 | 
| 曾安康 | 500235********7895 | ||||
| 付义朋 | 500240********2274 | ||||
| 陈福刚 | 500383********5974 | ||||
| 39 | 重庆永辉超市有限公司 | 61 | 30500 | 杨仁静 | 500384********0342 | 
| 蒋婷钰 | 500222********244X | ||||
| 周冰玉 | 500115********4524 | ||||
| 赵琪宇 | 500384********0046 | ||||
| 丁娅 | 500235********1847 | ||||
| 唐涵 | 500384********2812 | ||||
| 陈垚妃 | 500230********1002 | ||||
| 汪娟 | 500384********8227 | ||||
| 谢宗玲 | 500225********568X | ||||
| 涂家铭 | 500231********3379 | ||||
| 申灵美 | 500384********6648 | ||||
| 刘小双 | 500231********3585 | ||||
| 杨娟 | 500231********6023 | ||||
| 唐沁雪 | 500112********3864 | ||||
| 周雪琴 | 500231********6040 | ||||
| 游君哲 | 500231********357X | ||||
| 谷黎果 | 500231********2451 | ||||
| 李锦云 | 512322********1850 | ||||
| 汪燕 | 500231********3380 | ||||
| 冯瑞 | 500228********5460 | ||||
| 肖必樨 | 500234********2994 | ||||
| 万忠 | 500233********8673 | ||||
| 胡昌林 | 500231********3416 | ||||
| 钟力丹 | 500228********8101 | ||||
| 李高强 | 500236********5654 | ||||
| 殷宇 | 500384********1110 | ||||
| 周雨 | 500384********2446 | ||||
| 谢莉 | 500384********7447 | ||||
| 陈杨佳雪 | 500240********4105 | ||||
| 刘红梅 | 500223********3049 | ||||
| 王婷 | 500228********7820 | ||||
| 邓天龙 | 500225********3810 | ||||
| 杨瀚钦 | 500382********4850 | ||||
| 吴虹豫 | 500113********832X | ||||
| 赵睿锋 | 500231********6234 | ||||
| 蒋思莹 | 500383********7365 | ||||
| 张廷志 | 512322********3408 | ||||
| 李海林 | 500234********1897 | ||||
| 崔雷雷 | 500384********2505 | ||||
| 张悦 | 500384********5026 | ||||
| 庞海霞 | 500383********508X | ||||
| 杨俊杰 | 500115********0412 | ||||
| 梁昊 | 500384********7432 | ||||
| 张凤霖 | 500231********7176 | ||||
| 李明娜 | 500225********1623 | ||||
| 王孝军 | 500381********4738 | ||||
| 陈月 | 500230********2988 | ||||
| 程向星宇 | 500101********0614 | ||||
| 杨云霞 | 500384********2822 | ||||
| 刘媛 | 500113********6321 | ||||
| 吴超 | 500224********3335 | ||||
| 詹天玖 | 500234********2176 | ||||
| 周必建 | 512322********1250 | ||||
| 臧潇 | 500221********2926 | ||||
| 黄中高 | 500235********3715 | ||||
| 汪德君 | 500231********3597 | ||||
| 薛珊 | 500231********318X | ||||
| 魏胜文 | 500235********7773 | ||||
| 严超 | 500236********1750 | ||||
| 石小梅 | 500384********8244 | ||||
| 汤小燕 | 500235********0860 | ||||
| 40 | 重庆人易沃福企业管理咨询有限公司 | 1 | 500 | 王善芬 | 510223********1624 | 
| 41 | 重庆全懿诚房地产营销策划有限公司 | 1 | 500 | 李英 | 500236********6428 | 
| 42 | 重庆美力天商贸有限公司 | 1 | 500 | 邓何欣 | 500101********2529 | 
| 43 | 重庆润通工业股份有限公司 | 8 | 4000 | 刘俐君 | 500383********7340 | 
| 杨广川 | 500381********2638 | ||||
| 戴心雨 | 500116********7521 | ||||
| 向志鹏 | 500233********4430 | ||||
| 田云苓 | 500112********3281 | ||||
| 曹冬 | 500236********4332 | ||||
| 谭世淩 | 500222********6839 | ||||
| 廖丽娟 | 500221********2421 | 
江北区2025年农民工创业补贴公示表(第二批)
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 法人姓名 | 法人身份证号码 | 
| 1 | 江北区闲庭里餐饮店(个体工商户) | 3000 | 陈孝科 | 500113********901X |