重庆市江北区(第二批)失业保险稳岗返还的公示 | ||||||
根据渝人社发[2022]9号文件精神,江北区人社局开展了服务业领域困难行业失业保险稳岗返还的动员宣传工作,同时对申请符合稳岗返还条件的企业进行了初审、复审。经核查,现对符合享受稳岗返还条件的124家企业进行公示,公示期为2022年4月24日到2022年4月28日,若对如下单位取得稳岗返还有异议,应就具体事实实名反映。 联系人:张廷远;联系电话:67865639。 | ||||||
重庆市江北区人力资源和社会保障局 | ||||||
二〇二二年四月二十四日 | ||||||
重庆市江北区(县、自治县)失业保险稳岗返还公示名单 | ||||||
2022年第2批 | ||||||
公示时间:2022年4月24日到2022年4月28日 | 单位:元 | |||||
序号 | 返还单位名称 | 减少率 | 上年度实际缴纳失业保险费(不含补缴历史欠费) | 稳岗返还金额 | 所属行业 | 规模类型 |
1 | 重庆鸿跃商贸有限公司 | 15.00% | 8356.16 | 5014 | 零售业 | 中小微型 |
2 | 重庆生秋经贸发展有限公司 | 5% | 9154.20 | 5493 | 零售业 | 中小微型 |
3 | 重庆广联民爆器材有限公司 | -11% | 28109.04 | 8433 | 零售业 | 大型 |
4 | 重庆恒嘉泰国际贸易有限公司 | 20.00% | 7050.92 | 4231 | 零售业 | 中小微型 |
5 | 重庆江北航空服务有限公司 | 0% | 883.44 | 530 | 航空运输业 | 中小微型 |
6 | 重庆渝烟包装材料有限公司 | 3.57% | 21321.02 | 12793 | 零售业 | 中小微型 |
7 | 重庆市烟草投资管理有限公司 | -12.00% | 112774.26 | 67665 | 零售业 | 中小微型 |
8 | 重庆渝叶物流有限责任公司 | 9.52% | 15597.80 | 9359 | 道路运输业 | 中小微型 |
9 | 重庆市滴水饮食有限公司 | 0% | 9750.00 | 5850 | 餐饮业 | 中小微型 |
10 | 重庆市千顺食品开发有限公司 | 1.05% | 38186.06 | 11456 | 零售业 | 大型 |
11 | 重庆特迅国际物流有限公司 | 0.00% | 2220.00 | 1332 | 水上运输业 | 中小微型 |
12 | 重庆海珑运输有限公司 | -23.30% | 54637.09 | 32782 | 道路运输业 | 中小微型 |
13 | 重庆百事达汽车有限公司瑞风专营店 | -11% | 4152.30 | 2491 | 零售业 | 中小微型 |
14 | 重庆则诚电器有限公司 | -33% | 1628.00 | 977 | 零售业 | 中小微型 |
15 | 重庆龙顿机械动力设备有限公司 | -20% | 2055.38 | 1233 | 零售业 | 中小微型 |
16 | 重庆优觅电影有限公司 | 4.35% | 18868.83 | 11321 | 文化旅游业 | 中小微型 |
17 | 重庆锦上广告传媒有限公司 | -19.23% | 12926.68 | 7756 | 文化旅游业 | 中小微型 |
18 | 重庆两江假日酒店管理有限公司 | 0% | 39646.64 | 23788 | 零售业 | 中小微型 |
19 | 重庆行者无忧国际旅行社有限公司 | 0% | 390.00 | 234 | 文化旅游业 | 中小微型 |
20 | 重庆美卓商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
21 | 重庆森井餐饮有限公司 | -56% | 11010.34 | 6606 | 餐饮业 | 中小微型 |
22 | 重庆诚惠丰胶粘制品有限公司 | -9% | 14065.88 | 8440 | 零售业 | 中小微型 |
23 | 重庆国武汽车运输发展有限公司 | -155.56% | 8131.91 | 4879 | 道路运输业 | 中小微型 |
24 | 重庆中治旅游产业发展(集团)有限公司 | -16.67% | 3467.16 | 2080 | 文化旅游业 | 中小微型 |
25 | 重庆国祥文化传播有限公司 | -29% | 14801.88 | 8881 | 文化旅游业 | 中小微型 |
26 | 重庆江库物流有限公司 | -100.00% | 1332.50 | 800 | 道路运输业 | 中小微型 |
27 | 重庆丰易工贸有限责任公司 | -210.00% | 5918.96 | 3551 | 零售业 | 中小微型 |
28 | 重庆欢途国际旅行社有限公司 | -200.00% | 881.76 | 529 | 文化旅游业 | 中小微型 |
29 | 重庆世博货运有限公司 | -12.50% | 6695.00 | 4017 | 道路运输业 | 中小微型 |
30 | 重庆蚂蚁物流有限公司 | 12.00% | 11175.06 | 6705 | 道路运输业 | 中小微型 |
31 | 重庆优远平台医疗器械有限公司 | -50.00% | 6570.84 | 3943 | 零售业 | 中小微型 |
32 | 重庆名匠家居设计顾问有限公司 | 0.00% | 3535.36 | 2121 | 零售业 | 中小微型 |
33 | 重庆苑皓商贸有限公司 | -10.00% | 9039.48 | 5424 | 零售业 | 中小微型 |
34 | 重庆众泰仪器仪表有限责任公司 | -43% | 4633.15 | 2780 | 零售业 | 中小微型 |
35 | 浙江金邦盛德国际货运代理有限公司重庆分公司 | 16.67% | 4568.84 | 2741 | 航空运输业 | 中小微型 |
36 | 重庆希领贸易有限公司 | -10% | 4726.96 | 2836 | 零售业 | 中小微型 |
37 | 重庆锦叁广告有限公司 | -100% | 694.59 | 417 | 文化旅游业 | 中小微型 |
38 | 重庆登骏汽车销售服务有限公司 | -1000.00% | 8297.70 | 4979 | 零售业 | 中小微型 |
39 | 重庆声准文化传播有限公司 | -850% | 4370.37 | 2622 | 文化旅游业 | 中小微型 |
40 | 重庆澳洲玛集团有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
41 | 重庆迈雅商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
42 | 重庆利星汽车销售有限公司 | 0.00% | 5144.64 | 3087 | 零售业 | 中小微型 |
43 | 重庆壹路物流有限公司 | -20.00% | 2664.00 | 1598 | 道路运输业 | 中小微型 |
44 | 重庆购书中心有限公司 | 3% | 25291.13 | 15175 | 零售业 | 中小微型 |
45 | 重庆八客保健食品有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
46 | 重庆睿读科技传媒有限公司 | 1.52% | 45217.80 | 27131 | 零售业 | 中小微型 |
47 | 重庆昊亿商贸有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
48 | 重庆彬左知识产权代理有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
49 | 重庆悠锦电子商务有限公司 | 0% | 780.00 | 468 | 零售业 | 中小微型 |
50 | 重庆推蚁文化传播有限公司 | -25.00% | 4184.50 | 2511 | 文化旅游业 | 中小微型 |
51 | 重庆智泉文化传播有限公司 | -10% | 5395.10 | 3237 | 文化旅游业 | 中小微型 |
52 | 重庆欣地石油零售有限公司 | -90.91% | 15688.48 | 9413 | 零售业 | 中小微型 |
53 | 重庆素美医药有限公司 | -21.05% | 9845.85 | 5908 | 零售业 | 中小微型 |
54 | 重庆万鑫药房连锁有限公司江北区观音桥药店 | -300.00% | 1089.41 | 654 | 零售业 | 中小微型 |
55 | 重庆集优医疗器械有限公司 | -13.79% | 14811.38 | 8887 | 零售业 | 中小微型 |
56 | 重庆秦渝弘源贸易有限公司 | 0.00% | 6534.38 | 1960 | 零售业 | 大型 |
57 | 重庆锦加广告传媒有限公司 | 18.18% | 4295.64 | 2577 | 文化旅游业 | 中小微型 |
58 | 重庆金宝瑞文化传播有限公司江北分公司 | -23.81% | 9851.84 | 5911 | 文化旅游业 | 中小微型 |
59 | 重庆道宏汽车销售有限公司 | -11.76% | 8263.04 | 4958 | 零售业 | 中小微型 |
60 | 乔达国际货运(中国)有限公司重庆分公司 | -7.69% | 17257.20 | 10354 | 航空运输业 | 中小微型 |
61 | 重庆景桑商贸有限公司 | 0.00% | 390.00 | 234 | 零售业 | 中小微型 |
62 | 重庆深蓝眼镜有限公司大石坝营业部 | -100.00% | 814.00 | 488 | 零售业 | 中小微型 |
63 | 重庆渝雅艺艺术培训有限公司江北分公司 | -10.00% | 4211.45 | 2527 | 文化旅游业 | 中小微型 |
64 | 重庆葡惟悦商贸有限责任公司 | 0.00% | 2664.00 | 1598 | 零售业 | 中小微型 |
65 | 重庆锐舸商贸有限公司 | -40.00% | 3522.84 | 2114 | 零售业 | 中小微型 |
66 | 重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司 | -200.00% | 525.00 | 315 | 零售业 | 中小微型 |
67 | 重庆锐正办公设备有限公司 | 0.00% | 107.92 | 65 | 文化旅游业 | 中小微型 |
68 | 重庆广瀚文化传播有限公司 | -91.67% | 8060.27 | 4836 | 文化旅游业 | 中小微型 |
69 | 重庆食川味食品有限公司 | -60.00% | 3343.45 | 2006 | 零售业 | 中小微型 |
70 | 重庆凝刻文化传播有限公司 | -180.00% | 5021.60 | 3013 | 文化旅游业 | 中小微型 |
71 | 重庆万鑫药房连锁有限公司江北区建新东路药店 | -200.00% | 1175.45 | 705 | 零售业 | 中小微型 |
72 | 重庆盛世掘金建筑设备有限公司 | -160% | 4912.68 | 2948 | 零售业 | 中小微型 |
73 | 成都福德汽车贸易有限公司重庆分公司 | -121.43% | 21724.48 | 13035 | 零售业 | 中小微型 |
74 | 重庆佳豆佳贸易有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
75 | 重庆徐鼎盛餐饮管理有限公司江北分店 | -56% | 4921.00 | 2953 | 餐饮业 | 中小微型 |
76 | 重庆万鑫药房连锁有限公司江北区观音桥一店 | -25% | 1835.44 | 1101 | 零售业 | 中小微型 |
77 | 重庆立函国际货物运输代理有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 航空运输业 | 中小微型 |
78 | 重庆韵琪餐饮文化有限公司金砂水岸分公司 | -38.46% | 5743.14 | 3446 | 餐饮业 | 中小微型 |
79 | 重庆魏强商贸有限公司 | 0.00% | 7428.00 | 4457 | 零售业 | 中小微型 |
80 | 重庆市达亨酒店用品有限公司 | 0.00% | 900.00 | 540 | 零售业 | 中小微型 |
81 | 重庆花团锦簇贸易有限公司 | 0.00% | 600.00 | 360 | 零售业 | 中小微型 |
82 | 重庆野丰缘商贸有限公司 | -14.29% | 3212.00 | 1927 | 零售业 | 中小微型 |
83 | 重庆仵达商贸有限公司 | -200% | 1787.00 | 1072 | 零售业 | 中小微型 |
84 | 重庆泽邦家具有限公司 | 8.33% | 12458.95 | 7475 | 零售业 | 中小微型 |
85 | 重庆康队长农副产品有限公司 | 0% | 2496.00 | 1498 | 零售业 | 中小微型 |
86 | 重庆露天货运有限公司 | 0.00% | 3905.72 | 2343 | 道路运输业 | 中小微型 |
87 | 重庆子云亭电子商务有限公司 | -26.67% | 9207.93 | 5525 | 零售业 | 中小微型 |
88 | 重庆林铂丰煤炭销售有限公司 | 0.00% | 2423.28 | 727 | 零售业 | 大型 |
89 | 日立电梯(中国)有限公司重庆分公司 | -270.49% | 118844.92 | 35653 | 零售业 | 大型 |
90 | 重庆帆成纸业有限公司 | 0% | 1528.00 | 917 | 零售业 | 中小微型 |
91 | 重庆百年醇正实业有限公司 | -23.08% | 7031.01 | 4219 | 零售业 | 中小微型 |
92 | 重庆和益国际旅行社有限公司 | 14.29% | 5985.22 | 3591 | 文化旅游业 | 中小微型 |
93 | 重庆中升汽车销售服务有限公司 | -9% | 28443.86 | 8533 | 零售业 | 大型 |
94 | 重庆知椿鸟文化传播有限公司 | 0.00% | 780.00 | 468 | 文化旅游业 | 中小微型 |
95 | 重庆好纸汇贸易有限公司 | -100.00% | 1021.44 | 613 | 零售业 | 中小微型 |
96 | 重庆万鑫药房连锁有限公司江北区凤澜路药店 | 0.00% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
97 | 重庆市巴果农产品有限公司 | -33% | 6660.00 | 3996 | 零售业 | 中小微型 |
98 | 重庆六月六商贸有限公司 | 11% | 3213.84 | 1928 | 零售业 | 中小微型 |
99 | 重庆顺义高商贸有限公司 | 0% | 1332.00 | 799 | 零售业 | 中小微型 |
100 | 重庆熙域舞蹈培训有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
101 | 重庆渝峰惠尚灯饰有限公司 | 0.00% | 1776.00 | 1066 | 零售业 | 中小微型 |
102 | 重庆全屏本视文化传媒有限公司 | -50.00% | 4079.96 | 2448 | 文化旅游业 | 中小微型 |
103 | 重庆声客文化传播有限公司江北分公司 | -50.00% | 1184.00 | 710 | 文化旅游业 | 中小微型 |
104 | 重庆若犇服饰有限公司 | -50% | 2048.41 | 1229 | 零售业 | 中小微型 |
105 | 重庆红天贵餐饮文化传播有限公司 | 0.00% | 444.00 | 266 | 文化旅游业 | 中小微型 |
106 | 重庆小火车文化传媒有限公司 | -200.00% | 726.92 | 436 | 文化旅游业 | 中小微型 |
107 | 重庆巨擘管件有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 零售业 | 中小微型 |
108 | 重庆朋助源贸易有限公司 | -269% | 36491.51 | 21895 | 零售业 | 中小微型 |
109 | 重庆绿杰农产品销售有限公司 | -1200.00% | 4604.60 | 2763 | 零售业 | 中小微型 |
110 | 重庆海客旅行社有限公司 | 0.00% | 3231.04 | 1939 | 文化旅游业 | 中小微型 |
111 | 重庆佩缘西商贸有限公司 | 0.00% | 888.00 | 533 | 零售业 | 中小微型 |
112 | 重庆汉邦货运代理有限公司 | 0% | 444.00 | 266 | 道路运输业 | 中小微型 |
113 | 重庆正大卜蜂贸易有限公司 | -1025% | 49979.82 | 29988 | 零售业 | 中小微型 |
114 | 重庆德献商贸有限公司 | -350.00% | 2553.00 | 1532 | 零售业 | 中小微型 |
115 | 重庆健之堂鑫鹏药房有限公司 | -200% | 814.00 | 488 | 零售业 | 中小微型 |
116 | 卡行千里(重庆)物流科技有限公司 | 0% | 1783.00 | 1070 | 道路运输业 | 中小微型 |
117 | 重庆鑫斛国惠药房有限责任公司 | -300.00% | 809.84 | 486 | 零售业 | 中小微型 |
118 | 重庆平行宇宙文化传媒有限公司 | -63% | 4144.64 | 2487 | 文化旅游业 | 中小微型 |
119 | 常尝酒久(重庆)餐饮管理有限公司 | -200.00% | 999.00 | 599 | 餐饮业 | 中小微型 |
120 | 重庆鑫斛凤澜药房有限责任公司 | -100% | 701.00 | 421 | 零售业 | 中小微型 |
121 | 重庆其泰货物运输有限公司 | 0.00% | 280.00 | 168 | 道路运输业 | 中小微型 |
122 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛大药房康和园店 | 0.00% | 185.00 | 111 | 零售业 | 中小微型 |
123 | 重庆温勒尔汽车销售有限公司 | -250% | 899.00 | 539 | 零售业 | 中小微型 |
124 | 重庆红卡汽车销售有限公司 | 0% | 185 | 111 | 零售业 | 中小微型 |
125 | 合计 | 594753 | ||||
请各区县(自治县)同时公布文件依据、公示单位、受理地点、联系方式、注意 | ||||||
事项和公示期等内容。 |