| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>区人力社保局>政务公开>基层政务公开>就业创业领域政务公开>就业援助 > 办理结果
2023年一次性扩岗补助(第二批)公示表
日期:2024-01-09
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式

根据渝人社发【2023】65号及渝就发【2023】21号文件精神,江北区人社局对申请符合补助条件的企业进行了初审、复审。经核查,现对符合享受补助条件的67家企业进行公示,公示期为2024年1月9日到2024年1月15日,若对如下单位取得补助有异议,应就具体事实实名反映。

联系人:张廷远;联系电话:67865639。

                                                     重庆市江北区人力资源和社会保障局

                                                              2024年1月9日


<

公示时间: 2024年1月9日-2024年1月15日



序号 企业名称 参保账户 信用代码 高校毕业生姓名 补贴金额
1 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 弋寿杰 1000
2 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 谭东 1000
3 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 唐伟峰 1000
4 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 武钊 1000
5 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 陈浪 1000
6 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 夏其琪 1000
7 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 杨若曦 1000
8 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 杨玉林 1000
9 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 聂禄坪 1000
10 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 尹涛 1000
11 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 黄靖 1000
12 奥的斯机电电梯有限公司重庆分公司 10000985 91500000X219225650 冯宇 1000
13 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 郑航 1000
14 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 魏峥 1000
15 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 卢思函 1000
16 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 代冰清 1000
17 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 刘霁锋 1000
18 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 黄荷 1000
19 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 何宇航 1000
20 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 唐月 1000
21 重庆市工程管理有限公司 10002093 915001052028633655 邓艺 1000
22 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 李冰婵 1000
23 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 邢裕康 1000
24 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 李圣娅 1000
25 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 黄青霞 1000
26 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 张文浩 1000
27 中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司 10003890 9150000075624841XK 陈临风 1000
28 重庆溯联塑胶股份有限公司 10055199 91500105622052681R 辛逸 1000
29 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 杨天雨 1000
30 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 陈博 1000
31 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 张阳芹 1000
32 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 张馨 1000
33 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 袁浩然 1000
34 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 张馨元 1000
35 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 秦一弘 1000
36 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 徐迎庆 1000
37 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 骆爽 1000
38 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 唐晨曦 1000
39 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 刘壮 1000
40 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 王磊 1000
41 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 刘昌宇 1000
42 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 李俊哲 1000
43 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 幸俊杰 1000
44 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 刘钰皓 1000
45 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 王崇澳 1000
46 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 杨云鑫 1000
47 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 杜俊宏 1000
48 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 胡朋 1000
49 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 唐维松 1000
50 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 廖健松 1000
51 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 聂云真 1000
52 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 黄海洋 1000
53 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 徐龙林 1000
54 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 郭永奇 1000
55 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 曹毅喆 1000
56 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 李鑫 1000
57 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 向展毅 1000
58 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 张天旺 1000
59 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 周龙 1000
60 重庆长安汽车股份有限公司 10130109 9150000020286320X6 甘峻珲 1000
61 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 10130366 91500105202800495R 刘玉婷 1000
62 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 10130366 91500105202800495R 王冰 1000
63 重庆海发工程项目管理咨询有限公司 10130366 91500105202800495R 曹鑫 1000
64 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 王元鑫 1000
65 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 卢俊蓉 1000
66 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 雷国莉 1000
67 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 田晓念 1000
68 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 罗玲 1000
69 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 幸英杰 1000
70 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 范雨婷 1000
71 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 张艺 1000
72 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 卢玉玲 1000
73 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 田思聪 1000
74 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 卢洁 1000
75 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10131180 91500105747455337L 朱吉松 1000
76 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 李天涛 1000
77 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 王伦 1000
78 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 邓红阳 1000
79 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 徐志鹏 1000
80 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 罗皓铭 1000
81 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 饶斯敏 1000
82 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 张现 1000
83 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 冉回林 1000
84 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 黎静 1000
85 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 向檬 1000
86 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 李熔 1000
87 重庆望江工业有限公司 10131328 91500000756237323F 刘有谋 1000
88 重庆百货大楼股份有限公司江北商场 10131701 91500105203039650B 廖林昕 1000
89 重庆居然之家商业管理有限公司 10131930 91500105784245742M 王泽云 1000
90 重庆国际投资咨询集团有限公司 10170728 91500105759260895X 粟秋玉 1000
91 重庆国际投资咨询集团有限公司 10170728 91500105759260895X 赵海妤 1000
92 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 张富豪 1000
93 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 冯东海 1000
94 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 徐聪 1000
95 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 郑小龙 1000
96 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 王成果 1000
97 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 徐浩 1000
98 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 陈星 1000
99 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 杨谊 1000
100 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 邓方德 1000
101 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 胡明礼 1000
102 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 张亮 1000
103 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 邓棚 1000
104 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 李辉 1000
105 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 刘鑫 1000
106 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 伍永东 1000
107 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 周均 1000
108 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 张永豪 1000
109 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 华磊 1000
110 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 陈露豪 1000
111 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 姚丽 1000
112 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 张后奎 1000
113 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 程妮娜 1000
114 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 李春波 1000
115 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 刘彦松 1000
116 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 易存承 1000
117 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 孙超 1000
118 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 周俞 1000
119 重庆海尔空调器有限公司 20003023 91500105784239182W 刘宇桥 1000
120 重庆爱尔眼科医院有限公司 20003427 91500105790726390U 何金花 1000
121 重庆爱尔眼科医院有限公司 20003427 91500105790726390U 龚奕丹 1000
122 重庆梦工场乳制品连锁有限公司 20017353 91500105774871256E 聂佳琳 1000
123 中雅(重庆)彩色印刷有限公司 20017602 91500105552000148L 申君 1000
124 重庆科杰医疗设备有限公司 20061654 915001055590397073 袁艺文 1000
125 广东浩传管理服务有限公司重庆分公司 20061784 91500108556791717K 谭江勇 1000
126 广东浩传管理服务有限公司重庆分公司 20061784 91500108556791717K 张莎依 1000
127 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 王雨熙 1000
128 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 高家鹏 1000
129 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 鲍仲洁 1000
130 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 杨杰 1000
131 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 周海鹏 1000
132 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 万逸君 1000
133 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 熊丽媛 1000
134 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 徐巾雁 1000
135 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 李镇 1000
136 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 罗立新 1000
137 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 廖兴旺 1000
138 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 王浩男 1000
139 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 王渝阳 1000
140 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 熊易 1000
141 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 冉雨雨 1000
142 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 谭芳 1000
143 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 梁新乐 1000
144 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 郑章星 1000
145 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 吴俊杰 1000
146 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 刘易思 1000
147 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 徐皓月 1000
148 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 朱鸣潇 1000
149 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 裴海琳 1000
150 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 谭晓铃 1000
151 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 邹丽红 1000
152 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 邵明慧 1000
153 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 薛峰 1000
154 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 肖屯 1000
155 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 江秀贤 1000
156 顺丰速运重庆有限公司 20061952 91500105691200000L 丁纪元 1000
157 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 吕豪杰 1000
158 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 师锦源 1000
159 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 余海陵 1000
160 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨学航 1000
161 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 屈家平 1000
162 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王婷伟 1000
163 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 唐彪 1000
164 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘雪锋 1000
165 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 肖梦梅 1000
166 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 孙伟仪 1000
167 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李育凌 1000
168 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张梦露 1000
169 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 蒋先酒 1000
170 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈亚芳 1000
171 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李清婷 1000
172 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张震 1000
173 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李厚源 1000
174 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王舒娣 1000
175 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 栗小雨 1000
176 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郎巨林 1000
177 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张源 1000
178 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 葛丰瑞 1000
179 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 何思宏 1000
180 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 卢远志 1000
181 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈雨舟 1000
182 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 黄翠英 1000
183 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 曾馨颉 1000
184 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈颖 1000
185 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 汪德承 1000
186 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郑王炜 1000
187 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘诗鑫 1000
188 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 任莹莹 1000
189 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 邹帆 1000
190 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 徐佳斌 1000
191 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王鑫 1000
192 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李爽 1000
193 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 胡可镇 1000
194 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 吴澜 1000
195 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 尹博文 1000
196 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 邓小蝶 1000
197 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谢丹 1000
198 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 吕梓源 1000
199 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 何泽 1000
200 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 熊晓钰 1000
201 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张潆月 1000
202 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘清宇 1000
203 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 孙今 1000
204 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 韩兴勃 1000
205 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 祝会龙 1000
206 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 阳雨玲 1000
207 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 冯浦伦 1000
208 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 吴泫霖 1000
209 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 姚镜池 1000
210 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 左小康 1000
211 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 龙凯 1000
212 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 冉相辰 1000
213 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈泓铭 1000
214 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 颜莉 1000
215 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李文龙 1000
216 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨浩 1000
217 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李文俊 1000
218 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈炫宇 1000
219 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郑维维 1000
220 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 阮豪 1000
221 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 唐潘晨 1000
222 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张伽博 1000
223 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 唐少杰 1000
224 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 许懿 1000
225 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 屈盼盼 1000
226 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 骆海洋 1000
227 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 胡鑫鹏 1000
228 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 钱麒合 1000
229 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 周四方 1000
230 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨海林 1000
231 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张宇琪 1000
232 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李石磊 1000
233 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨磊 1000
234 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李佳 1000
235 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谭攀 1000
236 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 朱苏曈 1000
237 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 周琳皓 1000
238 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王涵析 1000
239 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 尹一 1000
240 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郑寒柯 1000
241 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李金鹏 1000
242 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 翟赵凯 1000
243 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王嘉糯 1000
244 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 顾桐光 1000
245 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陶治豪 1000
246 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈秋余 1000
247 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谢凤梅 1000
248 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张宇宁 1000
249 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 汪驰 1000
250 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘海 1000
251 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 马桂军 1000
252 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 阮茜 1000
253 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郭腾 1000
254 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张金珊 1000
255 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 游园园 1000
256 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 章恒 1000
257 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 伍越 1000
258 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 粟歆吕 1000
259 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 向俊玲 1000
260 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 宋庆福 1000
261 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 罗定钊 1000
262 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 赖琴 1000
263 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘鑫 1000
264 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 汪博文 1000
265 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘谨瑜 1000
266 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李祉豪 1000
267 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杜星宇 1000
268 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 蒋晟 1000
269 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨智杰 1000
270 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 梁仑彩 1000
271 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 曹锋 1000
272 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 孙启航 1000
273 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李星仪 1000
274 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 詹锐 1000
275 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李微弘 1000
276 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨冬林 1000
277 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 邓毅 1000
278 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李天琼 1000
279 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 何品泉 1000
280 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王天黄 1000
281 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 汪勇 1000
282 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘陈艳 1000
283 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 周述涛 1000
284 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 郭亮 1000
285 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 罗诚 1000
286 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杜黎明 1000
287 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 潘伽岳 1000
288 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 侯有玲 1000
289 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 林昕怡 1000
290 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张洪媛 1000
291 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘金和 1000
292 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谢勇 1000
293 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 曾联播 1000
294 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈柯男 1000
295 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 田彬熹 1000
296 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 蒋鑫 1000
297 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 岳卓筠 1000
298 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李影 1000
299 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 夏欣 1000
300 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈致远 1000
301 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 杨曜泽 1000
302 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 万青山 1000
303 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 龚诗雨 1000
304 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 文蒸玲 1000
305 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谭锦涛 1000
306 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李聪慧 1000
307 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘强 1000
308 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 刘爽 1000
309 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 潘峰 1000
310 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 高钰澜 1000
311 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 武子凡 1000
312 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 冉秀恒 1000
313 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 邵芳雨 1000
314 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 陈桓木 1000
315 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 葸璐 1000
316 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王乐铖 1000
317 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张富华 1000
318 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 徐嘉辰 1000
319 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 谭娅 1000
320 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 唐婉晴 1000
321 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 王妞 1000
322 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 邓楚涵 1000
323 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 钮海洋 1000
324 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 李双池 1000
325 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 周睿豪 1000
326 重庆长安工业(集团)有限责任公司 20084034 91500000202814854G 张鸿飞 1000
327 重庆新田野土地测绘服务有限公司 20102522 91500105676109516X 喻涵 1000
328 重庆新田野土地测绘服务有限公司 20102522 91500105676109516X 邱珊珊 1000
329 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 冉燚 1000
330 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 龙安鹏 1000
331 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 王俊钦 1000
332 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 刘杨 1000
333 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 欧阳文淇 1000
334 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 涂秀松 1000
335 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 沈晓东 1000
336 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 王润洋 1000
337 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 卿周长 1000
338 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 戚昆 1000
339 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 彭袁侠 1000
340 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 潘翼 1000
341 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 罗廉旭 1000
342 中铁大桥局集团第八工程有限公司 20106467 91500109573405793Y 熊健刚 1000
