根据渝人社发[2017]165号文件精神,江北区人社局开展了参保职工技能提升补贴的动员宣传工作,同时对申请符合补贴条件的企业职工进行了初审、复审。经核查,现对符合享受补贴条件的173名企业职工进行公示,公示期为2024年11月07日到2024年11月13日,若对如下企业职工取得补贴有异议,应就具体事实实名反映。
联系人:张廷远 ;联系电话:67853668 。
重庆市江北区就业和人才中
2024年11月8日
<
重庆市江北区技能提升补贴公示名单 | ||||||||
2024年 第9批次 | ||||||||
公示时间:2024年11月07日-2024年11月13日 | (单位:元) | |||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 曹帆 | Y000350000002234000333 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 96 | 1500 | 其他 |
2 | 曹燕东 | Y000350000002235000216 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 140 | 1000 | 其他 |
3 | 陈邦勇 | Y000350000002234000226 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 165 | 1500 | 其他 |
4 | 陈晨 | Y000350000002235000007 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 72 | 1000 | 其他 |
5 | 陈复琼 | Y000350000002233000097 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 141 | 2000 | 其他 |
6 | 陈海燕 | Y000350000002234000263 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 86 | 1500 | 其他 |
7 | 陈海燕 | Y000350000002233000077 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 148 | 2000 | 其他 |
8 | 陈洪琼 | Y000350000002234000012 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 151 | 1500 | 其他 |
9 | 陈凯 | Y000350000002234000017 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 86 | 1500 | 其他 |
10 | 陈凯 | Y000350000002233000075 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 99 | 2000 | 其他 |
11 | 陈千红 | Y000350000002233000032 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 133 | 2000 | 其他 |
12 | 陈声蓉 | Y000350000002233000084 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 173 | 2000 | 其他 |
13 | 陈诗琪 | S000050000070244000680 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2024年04月24日 | 96 | 1500 | 紧缺 |
14 | 陈孝敏 | Y000350000002234000248 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 118 | 1500 | 其他 |
15 | 陈源 | 2436003004400938 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 40 | 1500 | 紧缺 |
16 | 陈作 | Y000350000002234000015 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 127 | 1500 | 其他 |
17 | 陈鑫 | Y000350000002235000206 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 69 | 1000 | 其他 |
18 | 程洪 | Y000350000002233000068 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 149 | 2000 | 其他 |
19 | 程治豪 | Y001350000019244000206 | 四级 | 铁路车站调车作业员 | 2024年03月29日 | 72 | 1500 | 其他 |
20 | 崔叔红 | Y000350000002233000007 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 144 | 2000 | 其他 |
21 | 邓文波 | S000050000076243001408 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月24日 | 159 | 2500 | 非常紧缺 |
22 | 丁锡凤 | Y000350000002233000065 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 76 | 2000 | 其他 |
23 | 董长学 | Y000350000002234000360 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 140 | 1500 | 其他 |
24 | 段彩密 | 2436003004403775 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 48 | 1500 | 紧缺 |
25 | 樊希 | Y000350000002235000269 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 63 | 1000 | 其他 |
26 | 范红琼 | Y000350000002234000264 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 104 | 1500 | 其他 |
27 | 方亮 | Y000350000002233000067 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 153 | 2000 | 其他 |
28 | 高军 | S000050000094243000126 | 三级 | 物业管理师 | 2024年04月02日 | 195 | 2000 | 其他 |
29 | 高阳 | S000050000070233050614 | 三级 | 客户服务管理员 | 2023年11月22日 | 163 | 2000 | 其他 |
30 | 龚明琼 | Y000350000002233000012 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 135 | 2000 | 其他 |
31 | 郭桂宏 | Y000350000002235000006 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 64 | 1000 | 其他 |
32 | 郭文妮 | 2436003004403246 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年02月03日 | 40 | 1500 | 紧缺 |
33 | 何近美 | Y000350000002234000236 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 78 | 1500 | 其他 |
34 | 何莉梅 | Y000350000002234000070 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 108 | 1500 | 其他 |
35 | 贺昌伟 | Y001650000004235000377 | 五级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 47 | 1000 | 紧缺 |
36 | 侯国翠 | Y000350000002234000074 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 91 | 1500 | 其他 |
37 | 胡露 | Y000350000002235000027 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 55 | 1000 | 其他 |
38 | 胡滔 | 2436003004404952 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 68 | 1500 | 紧缺 |
39 | 胡晓梅 | Y000350000002235000213 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 55 | 1000 | 其他 |
40 | 胡耀 | Y000350000002234000019 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 81 | 1500 | 其他 |
41 | 黄川 | Y000350000002233000086 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 139 | 2000 | 其他 |
42 | 黄平 | Y000350000002234000329 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 138 | 1500 | 其他 |
43 | 黄蓉 | Y000350000002234000056 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 53 | 1500 | 其他 |
44 | 黄艺华 | Y000350000002234000173 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 154 | 1500 | 其他 |
45 | 黄元芬 | Y000350000002234000073 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 134 | 1500 | 其他 |
46 | 黄源 | 2436003004403921 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 101 | 1500 | 紧缺 |
47 | 江利 | Y000350000002234000069 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 109 | 1500 | 其他 |
48 | 蒋建平 | Y000350000002234000255 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 175 | 1500 | 其他 |
49 | 蒋玉娟 | Y000041030123243001234 | 三级 | 公共营养师 | 2024年02月08日 | 42 | 2000 | 其他 |
50 | 蒋圆元 | Y001650000004234000398 | 四级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 144 | 1500 | 紧缺 |
51 | 金智力 | Y000350000002234000316 | 四级 | 加油站操作员 | 2023年11月10日 | 99 | 1500 | 其他 |
52 | 雷娟 | Y000350000002235000201 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 87 | 1000 | 其他 |
53 | 黎红 | Y000350000002234000314 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 105 | 1500 | 其他 |
54 | 李劼 | Y000350000002234000331 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 175 | 1500 | 其他 |
55 | 李厚辉 | 2436003004404404 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 158 | 1500 | 紧缺 |
56 | 李玲 | Y000350000002233000064 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 105 | 2000 | 其他 |
57 | 李平 | Y000350000002233000072 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 159 | 2000 | 其他 |
58 | 李强 | Y000350000002234000359 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 100 | 1500 | 其他 |
59 | 李雪琴 | S000050000054233052780 | 三级 | 公共营养师 | 2023年12月26日 | 51 | 2000 | 其他 |
60 | 李永莲 | 2336003004411379 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年11月01日 | 49 | 1500 | 紧缺 |
61 | 李永盛 | Y000350000002234000271 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 141 | 1500 | 其他 |
62 | 李菡霜 | S000050000054233051644 | 三级 | 健康管理师 | 2023年11月24日 | 130 | 2000 | 其他 |
63 | 栗加霞 | Y000320000002235000017 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 40 | 1000 | 其他 |
64 | 梁艳 | S000050090003244000182 | 四级 | 电工 | 2024年03月29日 | 148 | 1800 | 非常紧缺 |
65 | 廖华芳 | Y000350000002233000011 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 117 | 2000 | 其他 |
66 | 廖进 | Y000350000002235000275 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 41 | 1000 | 其他 |
67 | 廖昀 | S000050000054233052140 | 三级 | 健康管理师 | 2023年11月27日 | 158 | 2000 | 其他 |
68 | 林红 | S000050000069245000297 | 五级 | 保育师 | 2024年04月16日 | 87 | 1000 | 其他 |
69 | 刘安伟 | 2436003004403876 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 154 | 1500 | 紧缺 |
70 | 刘成惠 | Y000350000002234000362 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 137 | 1500 | 其他 |
71 | 刘凤英 | 2436003004404645 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 183 | 1500 | 紧缺 |
72 | 刘红 | Y000350000002235000262 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 43 | 1000 | 其他 |
73 | 刘敏 | Y000350000002235000503 | 五级 | 油品储运工 | 2023年11月30日 | 105 | 1000 | 其他 |
74 | 刘沙 | 2336003004422253 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年12月01日 | 120 | 1500 | 紧缺 |
75 | 刘伟 | 2336003004411381 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年11月01日 | 188 | 1500 | 紧缺 |
76 | 龙潜杰 | Y000350000002235000009 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 59 | 1000 | 其他 |
77 | 龙亚军 | Y000350000002233000083 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 140 | 2000 | 其他 |
78 | 卢鹏 | Y000350000002233000027 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 165 | 2000 | 其他 |
79 | 陆涛 | S000050000094243000155 | 三级 | 物业管理师 | 2024年04月02日 | 207 | 2000 | 其他 |
80 | 罗海英 | Y000350000002235000203 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 118 | 1000 | 其他 |
81 | 罗燕秋 | Y000350000002234000237 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 131 | 1500 | 其他 |
82 | 罗杨 | Y000350000002234000242 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 158 | 1500 | 其他 |
83 | 罗泽兰 | Y000350000002234000225 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 79 | 1500 | 其他 |
84 | 马威宇 | Y000350000002234000010 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 49 | 1500 | 其他 |
85 | 毛超 | Y000350000002234000273 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 115 | 1500 | 其他 |
86 | 牟爱明 | S000050000076243001407 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月24日 | 215 | 2500 | 非常紧缺 |
87 | 牟玉凤 | Y000350000002234000352 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 100 | 1500 | 其他 |
88 | 穆俊华 | Y000350000002234000342 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 77 | 1500 | 其他 |
89 | 聂政操 | 2436003004403994 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 37 | 1500 | 紧缺 |
90 | 潘铮 | Y001650000004233000754 | 三级 | 钳工 | 2023年12月30日 | 150 | 2000 | 其他 |
91 | 秦霞 | Y001650000004234000505 | 四级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 98 | 1500 | 紧缺 |
92 | 邱永芬 | S000050000076243001153 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月24日 | 165 | 2500 | 非常紧缺 |
93 | 任成梅 | Y000350000002234000075 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 134 | 1500 | 其他 |
94 | 任刚 | 2436003004404387 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 159 | 1500 | 紧缺 |
95 | 沈兵 | Y001650000004233000629 | 三级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 53 | 2000 | 紧缺 |
96 | 盛华均 | Y000350000002235000221 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 139 | 1000 | 其他 |
97 | 石元敏 | Y000350000002233000125 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 197 | 2000 | 其他 |
98 | 史代军 | Y000350000002233000088 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 51 | 2000 | 其他 |
99 | 苏佳 | Y001650000004234000359 | 四级 | 汽车生产线操作工 | 2023年12月30日 | 41 | 1500 | 其他 |
100 | 苏美娟 | Y000350000002235000003 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 94 | 1000 | 其他 |
101 | 孙小龙 | Y000350000002233000071 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 147 | 2000 | 其他 |
102 | 谭宏 | 2336003004500733 | 五级 | 消防员 | 2023年10月12日 | 36 | 1000 | 其他 |
103 | 谭精松 | 2436003004404996 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 39 | 1500 | 紧缺 |
104 | 谭明琼 | Y00D350000002235000538 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 38 | 1000 | 其他 |
105 | 谭燕 | Y000350000002235000476 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 43 | 1000 | 其他 |
106 | 汤卫东 | Y000350000002234000277 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 140 | 1500 | 其他 |
107 | 唐梨 | Y000350000002235000276 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 112 | 1000 | 其他 |
108 | 唐丽会 | Y000350000002234000327 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 153 | 1500 | 其他 |
109 | 唐晓娟 | Y000350000002235000190 | 五级 | 油品储运工 | 2023年11月10日 | 164 | 1000 | 其他 |
110 | 田浪 | Y001650000004233000460 | 三级 | 汽车生产线操作工 | 2023年12月30日 | 55 | 2000 | 其他 |
111 | 王芳 | Y000350000002234000312 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 99 | 1500 | 其他 |
112 | 王洁 | S000050000077243050220 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年03月22日 | 36 | 2000 | 紧缺 |
113 | 王军 | Y000350000002235000217 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 141 | 1000 | 其他 |
114 | 王萌 | S000050000076243000732 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月07日 | 168 | 2500 | 非常紧缺 |
115 | 王密 | Y000350000002234000046 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 66 | 1500 | 其他 |
116 | 王鹏鹏 | Y001650000004233000556 | 三级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 167 | 2000 | 紧缺 |
117 | 王琴 | Y000350000002234000230 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 81 | 1500 | 其他 |
118 | 魏春兰 | Y000350000002235000265 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 49 | 1000 | 其他 |
119 | 魏坤 | Y000350000002233000074 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 139 | 2000 | 其他 |
120 | 文洋 | Y000350000002234000325 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 155 | 1500 | 其他 |
121 | 巫邱林 | S000050040004244000052 | 四级 | 电工 | 2024年04月11日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
122 | 吴爱近 | Y000350000002234000174 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 53 | 1500 | 其他 |
123 | 吴峻身 | 2336003004501403 | 五级 | 消防员 | 2023年10月11日 | 36 | 1000 | 其他 |
124 | 吴小蓉 | S000050000071244001375 | 四级 | 保洁员 | 2024年04月23日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
125 | 吴志琼 | Y000350000002233000082 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 162 | 2000 | 其他 |
126 | 向守桂 | Y000350000002234000227 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 123 | 1500 | 其他 |
127 | 向文群 | Y000350000002234000276 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 162 | 1500 | 其他 |
128 | 谢雄 | Y000350000002234000282 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 120 | 1500 | 其他 |
129 | 谢运鑫 | Y001650000004235000703 | 五级 | 钳工 | 2023年12月30日 | 50 | 1000 | 其他 |
130 | 徐安贵 | Y000350000002234000350 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 146 | 1500 | 其他 |
131 | 杨登波 | Y000350000002234000213 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 44 | 1500 | 其他 |
132 | 杨桂蓉 | Y000350000002235000516 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 61 | 1000 | 其他 |
133 | 杨红霞 | Y000350000002234000328 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 228 | 1500 | 其他 |
134 | 杨军漫 | Y000350000002235000589 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 38 | 1000 | 其他 |
135 | 杨晓波 | Y000350000002235000085 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 86 | 1000 | 其他 |
136 | 杨小琼 | S000050040004244000057 | 四级 | 电工 | 2024年04月11日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 |
137 | 杨燕 | S000050000076243001027 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月16日 | 190 | 2500 | 非常紧缺 |
138 | 姚宏 | Y000350000002234000318 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 79 | 1500 | 其他 |
139 | 叶东奇 | 2436003004404345 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 76 | 1500 | 紧缺 |
140 | 叶雷波 | Y000350000002234000072 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 113 | 1500 | 其他 |
141 | 游红英 | S000050000076243001060 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月16日 | 201 | 2500 | 非常紧缺 |
142 | 余光秀 | Y000350000002234000077 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 87 | 1500 | 其他 |
143 | 余红 | Y000350000002235000536 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 80 | 1000 | 其他 |
144 | 余娟 | 2436003004403701 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 57 | 1500 | 紧缺 |
145 | 喻忠梅 | S000050000076243001372 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月24日 | 114 | 2500 | 非常紧缺 |
146 | 袁淑兰 | Y000350000002233000031 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 144 | 2000 | 其他 |
147 | 曾丽 | Y000350000002234000275 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 74 | 1500 | 其他 |
148 | 曾令芬 | Y000350000002233000087 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 161 | 2000 | 其他 |
149 | 曾鹏 | Y000350000002235000005 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 77 | 1000 | 其他 |
150 | 张桂容 | Y000350000002235000284 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 132 | 1000 | 其他 |
151 | 张红 | Y000350000002234000301 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 54 | 1500 | 其他 |
152 | 张敬徊 | Y000350000002233000063 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 88 | 2000 | 其他 |
153 | 张俊 | Y000350000002234000311 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 84 | 1500 | 其他 |
154 | 张玲 | Y000350000002235000014 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 73 | 1000 | 其他 |
155 | 张天珍 | Y000350000002233000029 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 154 | 2000 | 其他 |
156 | 张小霞 | Y000350000002235000591 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 52 | 1000 | 其他 |
157 | 张宇清 | Y0003550000002235000215 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 140 | 1000 | 其他 |
158 | 张韬 | S000050001000243J05409 | 三级 | 计算机程序设计员 | 2024年03月14日 | 140 | 2000 | 其他 |
159 | 赵竟崴 | Y001650000004233000592 | 三级 | 汽车装调工 | 2023年12月30日 | 83 | 2000 | 紧缺 |
160 | 郑友陶 | Y001650000004233000047 | 三级 | 电工 | 2023年12月30日 | 135 | 2500 | 非常紧缺 |
161 | 郑召民 | 2436003004403969 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年03月01日 | 63 | 1500 | 紧缺 |
162 | 钟家鸣 | Y000350000002235000255 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 99 | 1000 | 其他 |
163 | 周川越 | S000050000076233J00359 | 三级 | 保洁员 | 2023年12月20日 | 79 | 2500 | 非常紧缺 |
164 | 周春 | Y000350000002235000547 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 214 | 1000 | 其他 |
165 | 周凡 | Y000350000002235000523 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月30日 | 119 | 1000 | 其他 |
166 | 周红霞 | S000050000055244000025 | 四级 | 眼镜验光员 | 2024年03月26日 | 143 | 1500 | 一般紧缺 |
167 | 周娜 | Y000350000002233000096 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 153 | 2000 | 其他 |
168 | 周蓉 | Y000350000002235000205 | 五级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 76 | 1000 | 其他 |
169 | 周艳 | Y000350000002234000181 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 43 | 1500 | 其他 |
170 | 朱洪斌 | Y000350000002234000274 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 141 | 1500 | 其他 |
171 | 朱娟 | Y000350000002234000030 | 四级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 126 | 1500 | 其他 |
172 | 甯健波 | S000050000076243001413 | 三级 | 保洁员 | 2024年04月24日 | 108 | 2500 | 非常紧缺 |
173 | 晏阳 | Y000350000002233000061 | 三级 | 油气电站操作员 | 2023年11月10日 | 75 | 2000 | 其他 |
174 | 合计 | 271200 | ||||||
请各区县同时公布文件依据、公示单位、受理地点、联系电话、注意事项、公示期等内容。 |