| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>区人力社保局>政务公开>基层政务公开>社会保险领域信息公开 > 实施情况
2022年度单位社保补贴(补发)公示
日期:2024-04-29
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式

<

序号 企业名称 享受人数 补贴金额
1 重庆可言可语文化传播有限责任公司 1 6045.15
2 重庆品纵科技有限公司 2 13970.83 
3 重庆华越诚商贸有限公司 1 3268.52
4 重庆市腾云企业管理有限责任公司 1 3367.45
5 重庆洪润电梯有限公司 2 4423.98 
6 顺业教育科技(重庆)有限公司 1 5361.80 
7 重庆品盛物业管理有限公司 1 5751.59
8 重庆咔美隆网络科技有限公司 1 6378.42 
9 重庆里仁美文化传播有限公司 1 6434.16
10 重庆金沃物业管理服务有限责任公司 1 7035
11 重庆研博科技有限责任公司 1 8334.48
12 寻哲企业管理重庆有限公司 1 10561.66
13 重庆市金科杰夫教育科技有限公司 72 594365.59 
14 重庆市联康科技发展有限公司 1 12838.12 
15 重庆虹拓进出口有限公司 2 16193.34
16 两江新区好客万家顺康超市 4 17426.84 
17 重庆德仁养老服务有限公司 2 17788.78 
18 周大福珠宝金行(重庆)有限公司西环路分公司 4 24760.14 
19 重庆极生科技有限公司 3 28172.24
20 中汽院新能源科技有限公司 4 36914.5
21 重庆新裕顺贸易有限公司 4 51099.29 
22 重庆思拓服务外包有限公司 17 109665.73 
23 重庆韩泰轮胎有限公司 15 130157.18 
24 重庆市精深贸易有限公司 19 148203.63 
25 日立电梯(中国)有限公司重庆分公司 33 280095.77
26 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 36 353720.94 
27 重庆海尔热水器有限公司 44 503631.23
28 重庆海邀网络科技有限公司江北分公司 61 358546.59 
29 重庆至信实业股份有限公司 39 356096.92
30 重庆上嘉现代物流发展有限公司 38 392908.42
31 重庆海尔空调器有限公司 31 381861.89
32 金科智慧服务集团股份有限公司重庆分公司 46 471997.56
33 重庆海尔制冷电器有限公司 56 551607.69
34 重庆巨诚通力服务外包有限公司 197 830791.74 
35 重庆福永胜供应链服务有限公司 307 2932927.28
36 重庆外商服务有限公司江北区分公司 28 330271.53
37 杭州今元标矩科技有限公司重庆分公司 59 370556.94
38 重庆茂泰人才服务有限公司 47 341123.34
39 重庆恒品网络科技有限公司 64 842016.54
40 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 77 895986.72
41 重庆西部人力资源管理有限公司 70 726035.87
42 重庆亚同千仁企业管理咨询有限公司 83 516679.6
43 重庆市江北保安服务有限责任公司 52 550372.74
44 重庆沃丰服务外包有限公司 66 487145.04
45 重庆金杏树人力资源管理有限公司 29 296188.88
46 重庆市众业人力资源管理顾问有限公司 96 727429.18
47 重庆市众业人力资源管理顾问有限公司 83 756687.13
48 重庆市中通人力资源服务有限公司 609 5053637.61
49 北京北大资源物业经营管理集团有限公司重庆分公司 8 83680.41
50 北京东灵通知识产权服务有限公司重庆分公司 4 44828.1
51 北京首万物业服务有限公司重庆分公司 6 59470.29
52 光控安石(上海)商业管理有限公司重庆江北分公司 1 13112.36
53 光控安石物业管理(上海)有限公司重庆分公司 1 12752.68
54 广东华浔品味装饰集团重庆有限公司 1 3901.65
55 泓品农业(重庆)有限公司 2 18369.56
56 京东五星电器集团重庆星普有限公司 4 19687.48
57 聚企赢(重庆)企业管理有限公司 1 12475.67
58 凌云西南工业有限公司 3 39377.06
59 宁波方太营销有限公司重庆服务部 4 66858
60 启税有道(重庆)会计咨询服务有限公司 1 7087.61
61 权德(重庆)知识产权服务有限公司 3 8681.76
62 权唐(重庆)知识产权服务有限公司 5 20632.04
63 赛力斯汽车有限公司 250 1717434.24
64 山河建设集团有限公司重庆分公司 1 8857.8
65 山河建设集团有限公司重庆分公司 8 37416.46
66 上海英盾保安服务有限公司重庆分公司 4 18380.45
67 深圳市一界设计咨询有限公司重庆分公司 1 2205.56
68 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司重庆分公司 1 12673.57
69 万信保险代理有限公司 2 26389.42
70 悟空人力资源管理(重庆)有限公司 7 60926.57
71 新兴栈(重庆)建材有限公司 4 31470.35
72 阳光城物业服务有限公司重庆分公司 7 27457.65
73 银喆商务信息咨询重庆有限责任公司 2 15324.71
74 招商局物业管理有限公司重庆分公司 9 82607.79
75 中天建设集团有限公司重庆分公司 5 35405.83
76 中新(重庆)多式联运物流发展有限公司 1 28880.6
77 重庆艾齿医疗管理连锁有限公司江北大石坝口腔诊所 1 12405.34
78 重庆艾湘贸易有限公司 1 11751.52
79 重庆爱多多信息科技有限公司 1 4337.71
80 重庆爱尔眼科医院有限公司 6 51642.85
81 重庆爱臻多农产品有限公司 1 12479.24
82 重庆白马餐饮文化有限公司 2 2944.03
83 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货世纪新都 1 6315.46
84 重庆百货大楼股份有限公司阳光世纪购物中心 1 5247.03
85 重庆宝莱生殖健康医院有限公司 4 50580
86 重庆宝石花医院有限公司 4 75578.8
87 重庆北安医院有限责任公司 9 94133.89
88 重庆北大阳光医院有限公司 7 49292.52
89 重庆贝德服饰集团有限公司 9 77905.12
90 重庆贝尔口腔医院有限公司 1 12752.68
91 重庆必思普科技有限公司 2 9891.38
92 重庆博艾迈迪森生物科技有限公司 1 6686.18
93 重庆博瑞雅美容服务有限公司 1 12423.42
94 重庆布达拉酒店有限公司 3 25286.09
95 重庆常威电子商务有限公司 2 15033.14
96 重庆常威电子商务有限公司 3 19371.1
97 重庆晨之光环保科技有限公司 1 10672.42
98 重庆成就他人电子商务有限公司 7 67155.4
99 重庆诚实印务设计有限公司 1 3942
100 重庆承志电子科技有限公司 1 2144.72
101 重庆慈念母婴护理有限公司 3 10494.06
102 重庆达新运输有限公司 1 12505.77
103 重庆大健康健康体检管理有限公司 6 71230.27
104 重庆大之地文化艺术院 1 3323.88
105 重庆贷得好科技服务有限公司 4 30756.33
106 重庆德尔星测控技术研究院有限公司 1 6507.34
107 重庆德塔贝斯科技发展有限公司 2 16994.56
108 重庆梵诚物业管理有限公司 2 11826.58
109 重庆方圆新空间商业管理有限公司 1 5658.84
110 重庆丰兴教育科技有限公司 2 20221.04
111 重庆丰易工贸有限责任公司 3 18539.82
112 重庆夫碧韦弗医疗美容门诊部有限公司 4 49769.64
113 重庆福美来劳动和社会保障咨询服务中心(普通合伙) 2 13499.35
114 重庆格鲁广告文化传播有限公司 2 25505.36
115 重庆工蜂服务外包有限公司 1 5870.68
116 重庆海尔精密塑胶有限公司 1 13393.72
117 重庆海尔洗涤电器有限公司 2 12720.14
118 重庆海派大健康管理有限公司 6 66561.78
119 重庆海邀网络科技有限公司江北分公司 6 27130.24
120 重庆好多味食品有限公司 1 3367.45
121 重庆好福瑞建筑材料有限公司 1 1100.06
122 重庆好客万家商贸有限公司唐家沱分公司 1 7242.83
123 重庆浩航船务有限公司 4 24463.03
124 重庆禾洋光电仪器有限公司 1 13036.4
125 重庆合道堂医药有限公司 1 8277.52
126 重庆合道堂医药有限公司合道堂中医门诊部 2 6018.67
127 重庆和盛酒店管理有限公司 5 57291.01
128 重庆和泽明建设工程咨询有限公司 2 26455.04
129 重庆嗨皮游国际旅行社有限公司 2 12497.6
130 重庆弘腾市场管理有限公司 1 2144.72
131 重庆宏盛人力资源管理(集团)有限公司 2 21409.68
132 重庆泓宝科技股份有限公司 3 31080.84
133 重庆华纵联合知识产权服务集团有限公司 1 1067.61
134 重庆环球飞利汽车内饰件有限公司 3 27037.53
135 重庆汇百川物流有限公司 3 20280.54
136 重庆汇博信息科技有限公司 5 40418.28
137 重庆汇革商业发展有限责任公司 6 49362.63
138 重庆极泰莱环保科技有限公司 1 5053.14
139 重庆佳宝物业服务有限公司 9 88102.3
140 重庆嘉益商业管理有限公司 4 41449.86
141 重庆建玛特商业经营管理有限公司灯巢分公司 1 12871.38
142 重庆江北艾乐幼儿园 2 25380.26
143 重庆江北北国风光童心幼儿园 1 12838.12
144 重庆江北三色幼儿园 6 63666.42
145 重庆江北童蒙幼儿园 6 24817.91
146 重庆江北知识产权运营有限公司 1 12838.12
147 重庆金都精诚汽车维修服务有限公司 1 13021.17
148 重庆金客来酒店有限公司 1 6413.08
149 重庆金沃物业管理服务有限责任公司 1 7035
150 重庆金助劳务有限公司 5 58892.21
151 重庆靖马特机电有限公司 1 12453.89
152 重庆君如翼企业管理咨询有限公司 1 12761
153 重庆骏典服装有限公司 2 15807.28
154 重庆凯锋亚龙汽车维修有限公司 3 34762.27
155 重庆凯森科技有限公司 3 33360.36
156 重庆康华众联心血管病医院有限公司 7 74336.99
157 重庆酷贝科技发展有限公司 2 14530.54
158 重庆快米科技有限公司 1 12667.18
159 重庆葵海数字科技有限公司 2 23872.4
160 重庆蓝锦蓝人力资源管理顾问有限公司 3 17982.24
161 重庆乐孚尔母婴护理有限公司 5 56274.42
162 重庆乐众人力资源管理股份有限公司 6 26978.23
163 重庆立鼎科技有限公司 10 82191.64
164 重庆立尚企业管理顾问有限公司 1 12752.68
165 重庆联庆仪器仪表有限公司 2 25786.32
166 重庆亮达汽车零部件有限公司 5 52003.51
167 重庆猎鹰安保服务有限公司 2 23650.1
168 重庆临港物业管理有限公司 1 11355.6
169 重庆麟征供应链有限责任公司 2 20487.49
170 重庆龙亨科技有限公司 1 7037.77
171 重庆隆发皮革制品有限责任公司 3 38520.39
172 重庆隆丰源商贸有限公司 1 5413.24
173 重庆毛遂重保信息科技有限公司 7 61371.01
174 重庆美力天商贸有限公司 1 5516.12
175 重庆美仑美奂整形美容医院有限公司 8 78398.5
176 重庆梦工场乳制品连锁有限公司 3 10978.9
177 重庆铭毅智造科技有限公司 1 8308.01
178 重庆南鸣食品科技有限公司 1 12483.99
179 重庆你是我的眼电子商务有限公司 3 16447.64
180 重庆普林环境工程有限公司 1 4364.63
181 重庆沏茶酒店管理有限公司 5 17695.86
182 重庆琦润建设有限公司 2 4930.47
183 重庆企和科技有限公司 2 24648.47
184 重庆仟趣互联网信息技术有限公司 2 16037.71
185 重庆巧可餐饮管理有限公司 1 11751.52
186 重庆俏巴渝君宴餐饮有限公司 3 21505.67
187 重庆热风贸易有限公司 4 22258.05
188 重庆仁和致远实业有限公司 3 18339.57
189 重庆荣途文化传播有限公司 6 56847.94
190 重庆瑞驰汽车实业有限公司 4 40147.89
191 重庆润通工业股份有限公司 8 77181.86
192 重庆赛海科技有限公司 2 17794.03
193 重庆三博江陵医院有限公司 2 33463.16
194 重庆森艺饰品有限公司 1 11427.67
195 重庆商聚汇企业服务有限公司 5 51439.46
196 重庆商社集团汽车俱乐部有限公司 1 3698.4
197 重庆裳酷工贸有限公司 3 4297.36
198 重庆裳酷工贸有限公司 5 32407.43
199 重庆胜业人力资源管理有限公司 4 13920.88
200 重庆世纪金源时代大饭店有限公司 10 84415.69
201 重庆世纪金源物业服务有限公司重庆分公司 5 62075.96
202 重庆市报废汽车回收处理利用有限公司 4 23785.04
203 重庆市博士眼镜有限公司 2 10457.5
204 重庆市丰和储运有限公司 8 75142.57
205 重庆市国和机械制造有限公司 5 46799.26
206 重庆市弘诺家居有限公司 3 33484.13
207 重庆市华青汽车配件有限公司 9 31059.91
208 重庆市江北区建工职业培训学校 1 10344.64
209 重庆市江北区金印朝荣足浴有限公司 2 6560.79
210 重庆市江北区蒙乔儿童成长中心 1 4970.04
211 重庆市江北区永福汽车维修服务有限公司 1 12832.28
212 重庆市楷模汽车维修有限公司 1 4299.08
213 重庆市龙唐环保科技有限公司 1 12927.2
214 重庆市千顺食品开发有限公司 1 12956.28
215 重庆市同利行物业管理有限公司 1 10702.44
216 重庆市万和食品有限公司 1 2280.66
217 重庆市熙和物业管理有限公司 7 42974.82
218 重庆市源动力环保工程有限公司 1 6660.66
219 重庆市长安跨越车辆营销有限公司 1 12868.32
220 重庆曙光都市工业园建设集团有限公司 1 32271.98
221 重庆双维财务咨询有限公司 1 12752.68
222 重庆顺泰铁塔制造有限公司 2 47305.04
223 重庆舜皓科技有限公司 3 30473.83
224 重庆瞬火科技有限公司 3 4631.88
225 重庆思迪恩汽车有限公司 1 2200.12
226 重庆思笃餐饮管理有限公司 3 23074.47
227 重庆思国工贸发展有限公司 20 60665.42
228 重庆思拓服务外包有限公司 1 4337.71
229 重庆淞仕达商贸有限公司 1 12979.2
230 重庆台欧食品有限公司 2 17430.29
231 重庆泰安装饰设计工程有限公司 2 23649.47
232 重庆泰诺机械有限公司 3 23910.87
233 重庆泰菩仕人力资源管理有限公司 22 56970.42
234 重庆天壹畅游网络科技有限公司 1 8826.34
235 重庆天与纤健康管理有限公司 1 12483.99
236 重庆条条是道信息技术有限公司 7 48989.76
237 重庆铁山有色金属有限公司 2 15292.04
238 重庆通亿德商务信息咨询服务有限公司 1 3945.17
239 重庆同原房地产开发有限公司 1 12840.94
240 重庆威欧物业服务有限公司 3 19810.8
241 重庆唯彼恩美容美发有限公司 2 9813.48
242 重庆惟觉科技有限公司 11 67497.33
243 重庆汶珈化妆品经营部 2 12901.28
244 重庆五零零网络科技有限公司 1 5096.87
245 重庆熙盛人力资源管理有限公司 2 15721.1
246 重庆夏雨装饰设计有限公司 3 30474.79
247 重庆小飞蚁人力资源管理有限公司 10 62997.73
248 重庆新裁教育信息咨询服务有限公司 1 12838.12
249 重庆新德泽建设工程有限公司 1 12990.16
250 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司 2 22882.74
251 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司 10 91025.72
252 重庆新盛世不动产经纪有限责任公司 2 7787.46
253 重庆新万帮商业管理(集团)有限公司 1 12244.98
254 重庆新万帮商业管理(集团)有限公司 11 97955.85
255 重庆鑫利来企业管理咨询有限公司 2 13125.83
256 重庆星丹文化传媒有限公司 2 21487.4
257 重庆星天汇影视传媒有限公司 1 1739.51
258 重庆星柚广告有限公司 1 4669.33
259 重庆讯腾科技发展有限责任公司 2 25505.2
260 重庆牙卫士口腔医院有限公司 2 20566
261 重庆艺优乐想文化传播有限公司 1 3285.03
262 重庆易货到供应链管理服务有限公司 2 2268.32
263 重庆易快办科技咨询有限公司 9 70552.09
264 重庆易美西科技有限公司 11 42554.1
265 重庆毅馨诚商贸有限公司 1 7638.44
266 重庆永固新型建材有限公司 1 20671.62
267 重庆优倍得教育科技有限公司 1 6393.37
268 重庆优添易信息科技有限公司 6 16928.22
269 重庆渝恒顺电子商务有限公司 3 27220.47
270 重庆渝沪商业管理有限公司 1 5976.01
271 重庆渝苏电梯有限公司 2 25751.04
272 重庆雨蓝财务咨询有限公司 2 22419.81
273 重庆御珍阁大药房连锁有限公司江北区凤凰湾店 3 16105.5
274 重庆御珍阁大药房连锁有限公司江北区福泉路店 1 5368.5
275 重庆御珍阁大药房连锁有限公司江北区锦馨苑店 2 10781.74
276 重庆御珍阁大药房连锁有限公司江北区新意境店 1 6440.86
277 重庆寓言餐饮管理有限公司 1 4875.08
278 重庆云港物业服务有限公司 8 78057.4
279 重庆云潼科技有限公司 1 5512.19
280 重庆展旺鑫实业有限公司 15 60547.65
281 重庆长安酒店管理有限公司 3 32887.46
282 重庆长志汽车接插件有限公司 2 25751.04
283 重庆哲文会展服务有限公司 1 6452.74
284 重庆真益嘉商贸有限公司 6 30405.97
285 重庆正大农牧食品有限公司 1 19403.1
286 重庆正力嘉得环保科技有限公司 1 4499.02
287 重庆知瓜瓜企业管理咨询有限公司三分公司 4 9357.85
288 重庆智港物业管理有限公司 8 83160.66
289 重庆智顺家商贸有限公司 1 4803.54
290 重庆中昊诺科技发展有限公司 1 9518.23
291 重庆中凯装饰工程有限公司 1 9282.75
292 重庆中乐林信息技术有限公司 2 8203.22
293 重庆中升汽车销售服务有限公司 1 12923.63
294 重庆卓路优达教育科技有限公司 7 52127.33
295 重庆市江北区纳思课外培训学校有限公司 1 1060.49
296 重庆普海机电有限公司 1 3319.98
297 顺业教育科技(重庆)有限公司 1 5361.8
298 重庆江北金凤凰可乐小镇幼儿园 1 10225.94
299 重庆技能慧人力资源管理有限公司 1 12827.45
300 重庆若犇服饰有限公司 2 13952.83
301 重庆市永诚体育设施有限公司 1 19828.8
302 重庆恒昌印务有限公司 4 34626.29
303 重庆沐子服饰有限公司 7 51554.26
304 重庆市顺业财务顾问有限公司 8 72081.48
305 重庆三博长安医院有限公司 5 100078.73
306 重庆美益健康管理有限公司 5 100920.65
307 重庆海尔洗衣机有限公司 15 109243.42
308 重庆财信房地产开发集团有限公司酒店管理分公司 39 273809.27
309 重庆渝贤财务管理有限公司 11 112709.55
310 中安威士(重庆)信息安全技术研究院有限公司 17 113974.35
311 邦唐邦(北京)知识产权服务有限公司重庆分公司 21 125027.67
312 成都福德汽车贸易有限公司重庆分公司 11 126590.25
313 重庆平湖通信技术有限公司 11 130461.03
314 重庆智派人力资源管理有限公司 13 131648.23
315 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 6 138636.38
316 重庆军科整形美容医院有限公司 14 149392.48
317 重庆铸为人力资源管理咨询有限公司 17 162524.45
318 重庆邦泰人力资源管理有限公司 21 176684.63
319 重庆市江北区中公职业考试培训有限公司 29 198767.6
320 重庆平创汽车零部件有限公司 33 207026.18
321 重庆汇众出租汽车有限公司 19 222874.62
322 重庆溯联塑胶股份有限公司 29 225262.54
323 重庆市晨语环境园林绿化工程有限公司 28 229351.98
324 重庆卓辅教育信息咨询服务有限公司 22 244434.56
325 重庆京东佳品贸易有限公司 13 252102.91
326 重庆思国工贸发展有限公司 41 254906.65
327 卡奥斯创智物联科技(重庆)有限公司 25 264620.79
328 重庆建工第四建设有限责任公司 20 270298
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图