- [ 索引号 ]
- 
                11500105MB1532199k/2023-00311
            
- [ 发文字号 ]
- 
                
            
- [ 主题分类 ]
- 
                城乡建设、环境保护
            
- [ 体裁分类 ]
- 
                其他
            
- [ 发布机构 ]
- 
                江北区生态环境局
            
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 
                2023-10-10
            
- [ 发布日期 ]
- 
                2023-10-10
            
 
    重庆市江北区生态环境局2023年度第3季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
    
    日期:2023-10-10
    
    
         大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
    
 
    
        
        
    
    
| 年度 | 季度 | 统一社会信用代码 | 被抽查主体名称 | 抽查时间 | 检查机关 | 检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA617E8A89 | 重庆佳音妇产医院有限公司 | 2023-09-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001057626915659 | 重庆郭家沱港埠有限公司 | 2023-09-26 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500000MA606DRB8U | 重庆聚慧食品有限公司 | 2023-09-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105668906988B | 重庆登伟科技有限公司 | 2023-09-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA7E29Y982 | 众信检测认证(重庆)有限公司检测实验室项目 | 2023-09-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105686215013P | 重庆欧亚印刷包装城投有限责任公司 | 2023-09-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105768883672P | 重庆市固体废弃物处理有限公司(黑石子垃圾处理场) | 2023-09-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5U33FR4J | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 2023-09-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5UP4UNX3 | 重庆宏畴科技发展有限公司 | 2023-09-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105621915086Y | 重庆望江豪爵发动机有限公司 | 2023-09-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105768883197W | 重庆中石化渝辉油料有限公司 | 2023-09-15 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 91500105621919044H | 重庆敬明电器实业有限公司 | 2023-09-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 查无此单位 | 聚氨酯复合材料节能防火窗和聚氨酯复合门生产线建设项目(一阶段) | 2023-09-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105765943182D | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 2023-09-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001057094413563 | 重庆徐强纸业有限公司 | 2023-09-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 9150011275008432X8 | 中国航油集团重庆石油有限公司唐家沱油库 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 9150011275008432X8 | 中国航空油料有限责任公司唐家沱油库 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 913706817774477412 | 烟台海龙橡塑有限公司 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105678673794F | 中石化虾子蝙加油站 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001032030342276 | 重庆渝光电碳有限公司电碳制品加工项目 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915000000756996614 | 重庆欣地石油零售有限公司 | 2023-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105778473837E | 重庆百事达汽车有限公司瑞风专营店 | 2023-09-12 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 91500000663597063W | 重庆市水务资产经营有限公司(唐家桥污水处理厂) | 2023-09-11 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5U52JA9U | 重庆华夏眼科医院 | 2023-09-08 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 915001055868674288 | 重庆朗锐汽车零部件有限公司 | 2023-09-04 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA607GL03F | 中芯维康医疗科技(重庆)有限责任公司 | 2023-08-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500000MA5U78UN23 | 重庆星网施克赛斯自动化有限公司 | 2023-08-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5U6XE99Y | 重庆市华港科技有限公司 | 2023-08-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001057659400457 | 重庆南方数控设备股份有限公司 | 2023-08-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5YRR9A7B | 深圳市骏鼎达新材料股份 | 2023-08-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500000798014726R | 中冶建工有限公司江北混凝土工程分公司 | 2023-08-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105622133369R | 重庆渝烟工贸有限公司 | 2023-08-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001053277375577 | 重庆三博江陵医院 | 2023-08-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 1250010558145793XT | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 2023-08-11 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105790714381P | 重庆市耀田汽车修理有限公司 | 2023-08-11 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001050756882922 | 重庆腾加汽车检测有限公司 | 2023-08-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105795877980C | 重庆迅能厨电设备有限公司 | 2023-08-09 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105696590802L | 重庆帝丰水处理科技有限公司 | 2023-08-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500000203000772K | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2023-08-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105202856800R | 重庆飞龙科技集团有限公司 | 2023-08-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001057958747205 | 重庆中法唐家沱污水处理有限公司 | 2023-08-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5UMN3G60 | 重庆名望致和动物医院有限公司 | 2023-08-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105768874709B | 重庆商社麟兴汽车销售服务有限公司 | 2023-08-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105305247653T | 重庆心语威悍汽车维修服务有限公司 | 2023-08-02 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 无 | 重庆市康昊医疗设备有限公司 | 2023-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105MA5YQJGTXD | 重庆瑞鹏萌家人动物医院有限公司 | 2023-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 915001057094034050 | 重庆李顺强男科医院 | 2023-08-01 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 915001057093398888 | 中石油五黄路加油站 | 2023-07-26 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105450386369E | 重庆市化工研究院 | 2023-07-26 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 9150000067101215XQ | 重庆建工新型建材有限公司第四混凝土分公司 | 2023-07-25 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 3 | 91500105798007059R | 重庆市佳技汽车维修有限责任公司 | 2023-07-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105784248070G | 重庆海尔精密塑胶有限公司 | 2023-07-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105622199595M | 重长茂工贸有限公司 | 2023-07-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500112663564333F | 重庆文童机电有限责任公司 | 2023-07-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105771785109C | 北京嘉寓幕墙装饰工程集团重庆有限公司 | 2023-07-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105202856800R | 重庆飞豹机械有限公司 | 2023-07-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500224MA5XETRU93 | 重庆康思普汽车零部件有限公司 | 2023-07-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500103581466596H | 重庆市重棉纺织品有限公司 | 2023-07-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105781578517Q | 中石油大石坝加油站 | 2023-07-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 3 | 91500105768874709B | 重庆商社麒兴汽车销售有限公司 | 2023-07-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
 
    
    
    
    
    
    
    12413640
重庆市江北区生态环境局2023年度第3季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
427741
检查结果
2023-10-10