- [ 索引号 ]
- 
                11500105MB1532199k/2024-00005
            
- [ 发文字号 ]
- 
                
            
- [ 主题分类 ]
- 
                城乡建设、环境保护
            
- [ 体裁分类 ]
- 
                其他
            
- [ 发布机构 ]
- 
                江北区生态环境局
            
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 
                2024-01-05
            
- [ 发布日期 ]
- 
                2024-01-05
            
 
    重庆市江北区生态环境局2023年度第4季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
    
    日期:2024-01-05
    
    
         大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
    
 
    
        
        
    
    
| 年度 | 季度 | 统一社会信用代码 | 被抽查主体名称 | 抽查时间 | 检查机关 | 检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105MA5YWKG328 | 重庆百事达凯迪汽车销售服务有限公司 | 2023-12-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91370214MA3Q7K2NX7 | 青岛日炬创新科技有限公司 | 2023-12-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 无 | 汽车刹车油壶总成生产线建设项目 | 2023-12-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105768895235C | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司 | 2023-12-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105089132391G | 北安机动车检测站 | 2023-12-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105MAAC4ATY85 | 重庆海尔洗涤电器有限公司年产50万台洗碗机智能工厂 | 2023-12-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105083092544N | 重庆斯美特机电制造有限公司 | 2023-12-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105798047915B | 重庆港阳汽车维修有限公司 | 2023-12-12 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 91500103673394972M | 重庆尧尧服饰有限公司 | 2023-12-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 9150010555408316XP | 重庆市环卫控股(集团)有限公司黑石子餐厨垃圾处理厂 | 2023-12-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105565624080T | 重庆渝松标准件有限公司 | 2023-12-07 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001057500801505 | 重庆铁山坪生态区建设有限责任公司第一生活污水处理站 | 2023-12-05 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105051743293P | 重庆贵冠汽车配件有限公司 | 2023-12-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500104305112054F | 中国石油天然气股份有限公司重庆仓储分公司 | 2023-12-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105750086851B | 重庆埃夫朗生物技术有限责任公司 | 2023-11-30 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105202815195L | 重庆中天大桥混凝土工程有限公司 | 2023-11-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105MA60XTYDXQ | 日本电产理德机器装置(浙江)有限公司重庆分公司 | 2023-11-22 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 91500107660861885F | 重庆好特汽车模型有限公司 | 2023-11-22 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 91500105745303030R | 重庆市港城工业园区建设有限公司(污水处理厂) | 2023-11-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001056220219000 | 重庆泰克环保科技股份有限公司 | 2023-11-21 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001055936674839 | 重庆凯嵩科技有限公司 | 2023-11-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001059028828154 | 重庆燃气工程股份有限公司头塘加气站 | 2023-11-17 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 无 | 重庆市人民医院(江北院区) | 2023-11-17 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 91500105790726390U | 重庆市爱尔眼科医院有限公司 | 2023-11-07 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500000756237323F | 重庆望江工业有限公司 | 2023-11-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105072333509A | 重庆北安医院 | 2023-11-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001053277229295 | 北环加油站 | 2023-11-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001057717540388 | 重庆俊源汽车销售有限公司 | 2023-11-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105062894011N | 中石油嘉华西加油站 | 2023-10-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 92500105MA5UHMD841 | 江北区小赵汽车维修服务有限公司 | 2023-10-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105327749080E | 重庆三博长安医院有限公司 | 2023-10-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001057958889972 | 重庆海沛商务信息咨询有限公司汽车修理厂 | 2023-10-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001087844221951X | 重庆江北区铁山坪污水处理二站 | 2023-10-24 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500000781579050L | 中国石油重庆销售江北分公司石马河加油站 | 2023-10-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105MA60J7UP6C | 阿米检测技术有限公司重庆分公司 | 2023-10-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105590538344D | 重庆陵动之星汽车部件有限公司 | 2023-10-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105622052681R | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 2023-10-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001065721138870 | 重庆雅淳义齿加工有限责任公司 | 2023-10-19 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 92500105MA617BDF2F | 江北区建伟汽车维修服务部 | 2023-10-19 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2023 | 4 | 91500105753090370W | 重庆好媳妇食品有限公司 | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 12500000450384582F | 重庆市中医院(南桥市院部) | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105304902783C | 重庆康华众联心血管病医院有限公司 | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001052028045923 | 重庆长航东风船舶工业公司 | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 现场无代码 | 重庆品佳调味品有限公司 | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 12500000450384582F | 重庆市中医院(南桥寺院部) | 2023-10-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001055868674288 | 重庆朗锐汽车零部件有限公司(重庆新辉工贸公司) | 2023-10-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 915001055868674288 | 重庆郎锐摩擦材料有限公司 | 2023-10-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 115001057688652122 | 重庆市江北区观音桥商圈管理办公室 | 2023-10-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105676144637K | 重庆三北报废汽车回收有限责任公司 | 2023-10-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500000MA60N3NT5L | 重庆东银壳牌石化有限公司铁山坪加油站 | 2023-10-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 9150010578424749XU | 重庆中集车辆园 | 2023-10-09 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105750086261A | 重庆望达机械制造有限公司 | 2023-10-09 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105MA60T0081F | 重庆新艮犇环保抖技有限公司 | 2023-10-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2023 | 4 | 91500105699254142R | 重庆恒宇华顿新能源开发有限公司 | 2023-10-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
 
    
    
    
    
    
    
    12792503
重庆市江北区生态环境局2023年度第4季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
427741
检查结果
2024-01-05