- [ 索引号 ]
- 
                11500105MB1532199k/2024-00074
            
- [ 发文字号 ]
- 
                
            
- [ 主题分类 ]
- 
                城乡建设、环境保护
            
- [ 体裁分类 ]
- 
                其他
            
- [ 发布机构 ]
- 
                江北区生态环境局
            
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 
                2024-04-17
            
- [ 发布日期 ]
- 
                2024-04-17
            
 
    重庆市江北区生态环境局2024年度第一季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
    
    日期:2024-04-17
    
    
         大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
    
 
    
        
        
    
    
| 年度 | 季度 | 统一社会信用代码 | 被抽查主体名称 | 抽查时间 | 检查机关 | 检查结果 | 
| 2024 | 1 | / | 重庆青苗口腔门诊部有限公司 | 2024-03-29 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105304861803E | 重庆慧触科技有限公司 | 2024-03-29 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MAAC2LN51P | 重庆明齿口腔诊所管理连锁有限公司江北口腔诊所 | 2024-03-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA60XTYDXQ | 日本电产理德机器装置(浙江)有限公司重庆分公司 | 2024-03-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5U6T400B | 重庆博识广告有限公司 | 2024-03-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500000MA606DRB8U | 重庆聚慧食品有限公司 | 2024-03-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105666415771G | 重庆乐电电气有限公司 | 2024-03-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001052030210557 | 重庆睿创建设发展有限公司 | 2024-03-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001057500801505 | 江北区排水中心铁山坪污水处理一站 | 2024-03-22 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 91500105771791576U | 重庆凯笛模具制造有限公司 | 2024-03-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001053277375577 | 重庆三博江陵医院 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91510105MA6C9XF386 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院)江北区人民医院新建工程(核医学部分) | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105597960898E | 重庆联盈电气有限公司 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105327749080E | 重庆三博长安医院 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA7NA4CW4H | 重庆渝胜道科智能科技有限公司渝胜道科水质检测实验室项目 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5YWKG328 | 重庆百事达凯迪汽车销售服务有限公司 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5U6B399E | 重庆贝尔口腔医院 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 无 | 重庆市康昊医疗设备有限公司 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500000902855147N | 中石油蚂蝗梁加油站 | 2024-03-15 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5U6Q7R2X | 重庆春晖中西医结合医院 | 2024-03-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500103MA5U6UF380 | 重庆睿创建设发展有限公司双溪河岸线修复整治工程环境影响报告表 | 2024-03-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105750086851B | 重庆埃夫朗生物技术有限责任公司 | 2024-03-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 9150010562197561XF | 重庆市北部汽车维修中心 | 2024-03-14 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001032030342276 | 重庆渝光电碳有限公司 | 2024-03-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 92500105MA60xFDF4A | 重庆久悦口腔门诊部 | 2024-03-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | A1100000MK005305XA | 解放军958医院 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA6015A78F | 重庆宝石花医院 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5UQR9149 | 重庆美莱整形美容医院有限公司 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001057958889972 | 重庆海沛商务信息咨询有限公司汽车修理厂 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105062894011N | 中石油嘉华西加油站 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5YWWP40U | 重庆中肾医院有限公司 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5XEPE859 | 重庆维乐口腔医院管理有限公司江北口腔门诊部 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001053277375577 | 重庆三博江陵医院有限公司重庆三博江陵医院介入用房改建项目 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105781578525K | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司红旗河沟加油站 | 2024-03-08 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500000756237323F | 重庆望江工业有限公司 | 2024-03-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001052028045923 | 重庆长航东风船舶工业公司 | 2024-03-06 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 91500105765910073W | 新兴栈(重庆)建材有限公司 | 2024-03-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 9150010573983090XQ | 重庆川渝环保设备制造有限公司 | 2024-03-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105568741434P | 重庆宜高富盟塑胶有限公司 | 2024-03-06 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 91500105768883197W | 重庆中石化渝辉油料有限公司 | 2024-03-05 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105554090511L | 重庆比蒙电子科技有限公司 | 2024-03-05 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500000MA60F5NK3F | 重庆德铃汽车销售服务有限公司 | 2024-03-05 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105582839286B | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 2024-03-05 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 91500105565631678N | 重庆渝良汽车维修有限公司 | 2024-03-04 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 125001054504309219 | 重庆市江北区石马河社区卫生服务中心 | 2024-03-04 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105089132391G | 北安机动车检测站 | 2024-02-29 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105MA5UMN3G60 | 重庆名望致和动物医院有限公司名望致和动物医院环境影响报告表 | 2024-02-29 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 1 | 91500105MAABW3GC8E | 重庆瑞鹏佑宁动物医院有限公司江北分公司 | 2024-02-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 915001133217744969 | 重庆悟到广告有限公司 | 2024-02-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 1 | 91500105203012474C | 重庆江拓汽车配件厂 | 2024-02-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
 
    
    
    
    
    
    
    13137329
重庆市江北区生态环境局2024年度第一季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
427741
检查结果
2024-04-17