- [ 索引号 ]
- 
                11500105MB1532199k/2024-00213
            
- [ 发文字号 ]
- 
                
            
- [ 主题分类 ]
- 
                城乡建设、环境保护
            
- [ 体裁分类 ]
- 
                其他
            
- [ 发布机构 ]
- 
                江北区生态环境局
            
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 
                2024-10-14
            
- [ 发布日期 ]
- 
                2024-10-14
            
 
    重庆市江北区生态环境局2024年度第3季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
    
    日期:2024-10-14
    
    
         大
        中
        小
        大
        中
        小
    
    
    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
    
 
    
        
        
    
    
| 
 | 
| 年度 | 季度 | 统一社会信用代码 | 被抽查主体名称 | 抽查时间 | 检查机关 | 检查结果 | 
| 2024 | 3 | 915001087844221951X | 重庆江北区铁山坪污水处理二站 | 2024-09-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105709368048N | 重庆普海机电有限公司 | 2024-09-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105668906988B | 重庆登伟科技有限公司 | 2024-09-25 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 92500105MA5U8YTR5T | 江北区联源汽车美容服务部 | 2024-09-24 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105621919044H | 重庆敬明电器实业有限公司 | 2024-09-24 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500107671013865Q | 重庆海飞动力科技有限公司 | 2024-09-24 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA60H1FN77 | 重庆宠爱礼莱融憬动物医院有限公司 | 2024-09-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105202856800R | 重庆飞龙科技集团有限公司 | 2024-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105565635572B | 本特勒汽车系统(重庆)有限公司 | 2024-09-13 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA5uQAu38H | 重庆瑞成邦渝口腔门诊部有限公司 | 2024-09-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105699254142R | 重庆恒宇华顿新能源开发有限公司 | 2024-09-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500106MA5U5XGF5T | 重庆艺淳义齿制作有限公司 | 2024-09-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105072333509A | 重庆新里程百鞍医院有限责任公司 | 2024-09-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105768895235C | 重庆润际远东合金有限公司 | 2024-09-12 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 3 | 91500105339531513L | 重庆天祥质量检测有限公司 | 2024-09-11 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 9150010575927519XC | 重庆铭洲汽车维修服务有限公司 | 2024-09-11 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 92500105MA5YA3F484 | 重庆佳昌汽车服务中心 | 2024-09-11 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105622044139P | 重庆凯旋印务有限公司 | 2024-09-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 9150010568891642XM | 重庆百事达华雍汽车销售服务有限公司 | 2024-09-10 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA5YMT2B93 | 重庆市贝利健宠物医院有限公司江北区分公司 | 2024-09-09 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA610PBY5G | 重庆市唐家桥污水处理厂 | 2024-09-03 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500107709462245W | 重庆凯艺机车配件有限公司 | 2024-08-30 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500106709415596N | 重庆三磨海达磨床有限公司 | 2024-08-27 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA6049M984 | 重庆军科整形美容医院有限公司 | 2024-08-26 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 915000009028989214 | 重庆市汽车运输(集团)有限责任公司第二汽车修理厂 | 2024-08-26 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500000781567762D | 中石油大兴村加油站 | 2024-08-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MAC1N6933P | 重庆米伽口腔诊所管理连锁有限公司江北区北城四路口腔诊所 | 2024-08-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500000203000772K | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 2024-08-20 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 915001055801713906 | 重庆龙禹石油有限公司江北区寸滩加油站 | 2024-08-12 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MAAC3CBD1F | 重庆重药医疗设备有限公司 | 2024-08-06 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105709438851T | 重庆长安新兴汽车配件有限责任公司 | 2024-08-02 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 12500105MB0T382753 | 重庆市江北区妇幼保健院 | 2024-08-02 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 915000000756996614 | 重庆欣地石油零售有限公司 | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105304902783C | 重庆康华众联心血管病医院有限公司 | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105304902783C | 重庆康华众联心血管病医院 | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105083092544N | 重庆斯美特机电制造有限公司 | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MA5UA29009 | 重庆长嘉综合门诊部(有限合伙) | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 12500000450384582F | 重庆市中医院 | 2024-08-01 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 915001057842392118 | 重庆海尔热水器有限公司 | 2024-07-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105753090370W | 重庆好媳妇食品有限公司 | 2024-07-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 9150011275008432X8 | 中国航空油料有限责任公司唐家沱油库 | 2024-07-23 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105331697666K | 重庆正刚中医骨科医院有限公司 | 2024-07-19 | 江北区生态环境局 | 发现问题做出行政指导 | 
| 2024 | 3 | 91500105750073612H | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司 | 2024-07-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500000781579050L | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司石马河加油站 | 2024-07-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105781578525K | 中国石油重庆销售江北分公司红旗河沟加油站 | 2024-07-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105MAABTE4X7Q | 重庆江北黄泥磅医院 | 2024-07-19 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 9150010578424749XU | 重庆中集车辆园 | 2024-07-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 91500105450407465K | 重庆骑士医院重庆骑士医院导管中心建设 | 2024-07-18 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | 12500105450429939C | 重庆市江北区中医院 | 2024-07-16 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
| 2024 | 3 | PDY60360-350010516A5122 | 重庆爱尔眼科医院 | 2024-07-16 | 江北区生态环境局 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 
 
    
    
    
    
    
    
    13704291
重庆市江北区生态环境局2024年度第3季度“双随机、一公开”监督检查结果公示
427741
检查结果
20
2024-10-14