- [ 索引号 ]
- 11500105MB150357Q/2022-00316
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 卫生
- [ 体裁分类 ]
- 行政执法
- [ 发布机构 ]
- 江北区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-12-30
- [ 发布日期 ]
- 2022-12-30

江北区第四季度水龙头水质信息公布表(城市) | ||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 江北区石马河国奥村小区 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.53 | 无 | 0.62 | —— | |
2 | 江北区五里坪港城园区管委会 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.75 | 无 | 0.59 | —— | |
3 | 重庆市江北区望江医院 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.59 | 无 | 1 | —— | |
4 | 石马河壹江城小区 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.68 | —— | |
5 | 江北区金源饭店 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.75 | 无 | 0.58 | —— | |
6 | 重庆市人防办 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.71 | 无 | 0.62 | —— | |
7 | 江北区北城天街 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.75 | 无 | 0.53 | —— | |
8 | 重庆市科技馆 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.23 | —— | |
9 | 江北区烟草公司 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.75 | 无 | 0.38 | —— | |
10 | 江北区川东钻探 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.67 | 无 | 0.64 | —— | |
11 | 江北区寸滩登康公司 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.67 | 无 | 0.32 | —— |
江北区第四季度水龙头水质信息公布表(农村) | ||||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 江北区复盛镇政府 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.51 | 无 | 0.9 | — | |
2 | 江北区鱼嘴镇井池村一级加压站 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.59 | 无 | 0.52 | — | |
3 | 江北区五宝镇镇政府 | 第四季度 | 未检出 | 未检出 | —— | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.56 | — | |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。 |