- [ 索引号 ]
- 11500105MB150357Q/2023-00120
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 环境监测、保护与治理
- [ 体裁分类 ]
- 行政监管
- [ 发布机构 ]
- 江北区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2023-09-19
- [ 发布日期 ]
- 2023-09-19







江北区第三季度水龙头水质信息公布表(城市) | ||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | |||
1 | 江北区石马河国奥村小区 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.57 | 无 | 0.65 | |
2 | 江北区港城园区管委会 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.29 | 无 | 0.20 | |
3 | 江北区望江医院 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.22 | 无 | 0.29 | |
4 | 石马河壹江城小区 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.61 | 无 | 0.65 | |
5 | 江北区金源饭店 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.80 | 无 | 0.28 | |
6 | 重庆市国动办 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 2.02 | 无 | 0.30 | |
7 | 江北区北城天街 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.92 | 无 | 0.71 | |
8 | 重庆市科技馆 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.76 | 无 | 0.19 | |
9 | 江北区烟草公司 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.95 | 无 | 0.30 | |
10 | 江北区川东钻探 | 第三季度 | 62 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.82 | 无 | 0.53 | |
11 | 江北区登康公司 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.19 | 无 | 0.20 |
江北区第三季度水龙头水质信息公布表(农村) | ||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | |||
1 | 江北区复盛镇政府 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.19 | 无 | 0.32 | |
2 | 江北区鱼嘴镇井池村一级加压站 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.10 | 无 | 0.10 | |
3 | 江北区五宝镇政府 | 第三季度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <1 | 无异臭、异味 | 1.06 | 无 | 0.22 | |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m³以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/mL,色度≤20,浑浊度≤3,高锰酸盐指数≤5。 |