您的当前位置: 首页>区住房城乡建委>政务公开>基层政务公开>保障性住房领域>运营管理 > 配后管理
  • [ 索引号 ]
  • 11500105MB17666494/2021-00093
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 保障性住房
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-09-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-09-10
江北区2021年第一季度享受廉租租赁补贴家庭名单
日期:2021-09-10
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
江北区2021年第一季度享受廉租租赁补贴家庭名单
序号 姓名 身份证号码 享受地点 金额(元) 发放时间 发放方式
1 文梦悠 510211****2523 石马河山水 1440.00 2021年4月 银行卡转账
2 黄义平 510211****3122 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
3 徐景华 510211****2527 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
4 冯大志 510211****2538 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
5 姜元义 510211****256X 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
6 梅江 510211****3111 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
7 聂静 510202****1525 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
8 尹洪 510224****3372 石马河山水 1440.00 2021年4月 银行卡转账
9 赖秀菊 510902****1300 石马河山水 1440.00 2021年4月 银行卡转账
10 杨宗剑 510211****2532 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
11 赵治国 510211****0653 石马河山水 1440.00 2021年4月 银行卡转账
12 朱移伟 510211****2514 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
13 王静 513030****6929 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
14 刘光宇 500105****1517 石马河山水 720.00 2021年4月 银行卡转账
15 龙小丽 510211****4244 石马河新城 720.00 2021年4月 银行卡转账
16 丁莉 510215****6321 石马河新城 720.00 2021年4月 银行卡转账
17 聂有元 510211****4218 石马河新城 720.00 2021年4月 银行卡转账
18 王善英 510222****7540 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
19 杜春芬 510922****5203 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
20 胡光亚 510225****4031 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
21 余素蓉 510211****1223 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
22 罗恩伟 510211****281X 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
23 程立鹏 510211****1259 石马河瑜康 720.00 2021年4月 银行卡转账
24 田荣柱 510211****001X 石马河桂花园 720.00 2021年4月 银行卡转账
25 雷中明 510211****0313 石马河桂花园 720.00 2021年4月 银行卡转账
26 李禄斌 510211****0311 石马河桂花园 720.00 2021年4月 银行卡转账
27 赵大富 510211****031X 石马河桂花园 720.00 2021年4月 银行卡转账
28 陈天容 510211****0327 石马河桂花园 720.00 2021年4月 银行卡转账
29 帅智鹏 500105****2216 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
30 钟健 500105****2819 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
31 李杨义 510211****2210 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
32 文小芳 512322****1467 石马河金果园 1440.00 2021年4月 银行卡转账
33 谢睿 510211****2810 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
34 申友权 510211****251x 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
35 郑伯兰 510228****7668 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
36 熊先明 510211****2516 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
37 邹洁峰 510211****2812 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
38 刘保发 510228****7668 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
39 李学勇 510211****2818 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
40 何桂碧 510202****1248 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
41 刘春秀 510211****2527 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
42 余晓菊 510222****5343 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
43 熊恩容 510225****0141 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
44 彭雪松 510211****2539 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
45 周渝峡 510211****2512 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
46 冯成杨 510211****2553 石马河金果园 1440.00 2021年4月 银行卡转账
47 周顺娟 510211****2520 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
48 喻克勇 510211****2835 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
49 熊道辉 510211****2817 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
50 曹连栋 510211****2838 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
51 杨红 510211****2228 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
52 曹连梁 510211****2838 石马河金果园 720.00 2021年4月 银行卡转账
53 杨世勇 510211****2816 石马河金果园 480.00 2021年4月 银行卡转账
54 邓华山 510224****1758 石马河金果园 1440.00 2021年4月 银行卡转账
55 吴亚君 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
56 申友智 510211****2518 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
57 张逊 510231****1112 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
58 隆正明 510231****6614 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
59 况世英 510211****2828 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
60 李纪先 510211****3417 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
61 陈惮 510202****0926 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
62 刘明玉 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
63 张国明 510211****1853 石马河玉祥 240.00 2021年4月 银行卡转账
64 冯先琼 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
65 王兵 510211****0616 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
66 蒋文富 510211****2210 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
67 尚明忠 510211****2217 石马河玉祥 720.00 2021年4月 银行卡转账
68 段力 512224****0019 石马河南桥寺 720.00 2021年4月 银行卡转账
69 令狐昌勤 510222****5017 石马河南桥寺 720.00 2021年4月 银行卡转账
70 秦毓生 510211****0399 石马河南桥寺 720.00 2021年4月 银行卡转账
71 曹建 510211****0317 石马河玉带山 720.00 2021年4月 银行卡转账
72 周独芳 510202****2145 石马河玉带山 720.00 2021年4月 银行卡转账
73 蒋国华 510211****0330 石马河玉带山 720.00 2021年4月 银行卡转账
74 何绍伦 510211****2517 石马河玉带山 480.00 2021年4月 银行卡转账
75 冯兴勤 512530****2961 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
76 李树德 510211****3110 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
77 林蕾 500105****1540 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
78 余杨婕妤 510211****2829 石马河景园 1440.00 2021年4月 银行卡转账
79 黄世惠 510211****2828 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
80 景涛 510211****2214 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
81 周中明 510225****0210 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
82 蒙万平 510211****1821 石马河景园 1440.00 2021年4月 银行卡转账
83 罗昆 510211****1552 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
84 刘泽惠 510211****1524 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
85 刘伟 510211****0327 石马河景园 480.00 2021年4月 银行卡转账
86 陈世斌 510211****2832 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
87 张贵芳 510211****3420 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
88 蒋艳丽 510211****3424 石马河景园 720.00 2021年4月 银行卡转账
89 傅克 510211****4217 石马河通用 720.00 2021年4月 银行卡转账
90 裴寿平 510211****4224 石马河通用 720.00 2021年4月 银行卡转账
91 王松 510211****0317 石马河通用 720.00 2021年4月 银行卡转账
92 赵永洁 510211****0921 石马河通用 720.00 2021年4月 银行卡转账
93 罗科 500105****0915 石马河通用 720.00 2021年4月 银行卡转账
94 张朝贵 510211****3419 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
95 岳霞 510211****3128 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
96 赵颖 510211****3414 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
97 罗书利 510211****3413 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
98 李卓 510211****3412 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
99 王家迎 510211****3419 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
100 况彤沃 510211****3124 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
101 鄢小强 510223****5417 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
102 龙文辉 510211****371X 寸滩丽苑社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
103 罗素兰 510211****3722 寸滩丽苑社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
104 段成忠 510211****4814 寸滩黑石子社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
105 叶永惠 510202****5729 寸滩溉塘新村社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
106 王世强 510211****1511 寸滩溉塘新村社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
107 戴祥生 510211****4812 寸滩溉塘新村社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
108 周健 510211****3412 寸滩兰溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
109 吉学志 510211****4858 寸滩兰溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
110 万正宣 510222****8013 寸滩茅溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
111 郑权 510211****3410 寸滩茅溪社区 480.00 2021年4月 银行卡转账
112 张国利 510224****2101 寸滩溉澜溪 540.00 2021年4月 银行卡转账
113 张朝禄 510222****7115 寸滩茅溪 540.00 2021年4月 银行卡转账
114 张燕 500105****3949 铁山坪五里坪社区 2160.00 2021年4月 银行卡转账
115 王光秀 510522****9284 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
116 陈昆 510211****3917 铁山坪正街社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
117 全万玉 510224****1767 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
118 周宗福 510211****225X 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
119 胡学斌 510211****3912 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
120 李勇 510211****3912 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
121 王新明 510211****3925 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
122 王斌 510211****3914 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
123 黄远华 510211****5114 铁山坪五里坪社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
124 陈健 510211****3913 铁山坪翠微社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
125 刘昆渝 510211****3912 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
126 李伟 510211****3936 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
127 尹国苗 510222****8117 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
128 陈大雄 510211****1214 铁山坪正街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
129 陈全 510211****3919 铁山坪东风社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
130 陈颖 500105****1540 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
131 王庆平 510211****2553 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
132 童卫东 510211****1532 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
133 张光玲 510211****1825 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
134 颜大意 510211****1518 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
135 田显贵 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
136 王军 510211****0031 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
137 胡敏 510211****1523 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
138 谭显明 510211****1536 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
139 刘周俊 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
140 赵强 500105****1513 华新街大兴社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
141 邓锡泉 510211****1520 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
142 向明 510215****0459 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
143 罗伟 510211****1516 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
144 龙贻东 510202****2619 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
145 袁旭东 510211****1519 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
146 李洪 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
147 王俊 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
148 尹彬 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
149 龚龙 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
150 代文兵 510211****1517 华新街大兴社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
151 邓凯 510202****2152 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
152 康伟 510211****0012 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
153 张健 510211****0012 华新街董家溪社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
154 晏伟 510211****0037 华新街董家溪社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
155 李军 510211****0010 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
156 谢毅 510202****1217 华新街董家溪社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
157 何虹金 500105****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
158 刘远华 510211****0012 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
159 邹园丽 510211****0022 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
160 李怡 510211****0010 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
161 李绍德 510211****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
162 周忠祥 510211****0012 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
163 汪洋 510211****0014 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
164 李渝军 510211****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
165 奚树明 510211****0016 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
166 杨伟 510211****003X 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
167 范金伟 510202****3516 华新街董家溪社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
168 田园 510211****0022 华新街董家溪社区 480.00 2021年4月 银行卡转账
169 汪光碧 510211****0024 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
170 薛金兰 510211****0044 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
171 江朝荣 510211****001X 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
172 李娜 510211****3129 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
173 赵光全 510202****0315 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
174 方勇 510211****0017 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
175 陈以忠 510211****0050 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
176 陈正华 510202****2157 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
177 彭晓红 511028****0323 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
178 雷隆渊 510211****0010 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
179 罗太平 510211****283X 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
180 王光荣 510211****0032 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
181 郭建华 510211****0012 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
182 郑群 510221****0421 华新街嘉陵社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
183 张文康 510211****0011 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
184 徐利平 510211****0019 华新街嘉陵社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
185 夏代平 510211****4519 华新街华新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
186 李佳 500105****0026 华新街华新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
187 赵邦军 510202****6217 华新街华新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
188 李鹏 510211****1513 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
189 龙招莹 510211****1515 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
190 吴文平 510224****5065 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
191 李林世 510211****2516 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
192 熊魏 500105****1518 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
193 罗静嘉 510211****1515 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
194 秦德明 510211****0036 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
195 朱林均 510211****2811 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
196 何治华 510211****1534 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
197 谭庆芳 510211****0027 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
198 周正华 510211****0019 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
199 陆雪梅 510211****0014 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
200 蓝洋 510211****1529 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
201 陈建华 510211****1832 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
202 唐俊潇 510211****1523 华新街建新社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
203 周宗俊 510211****1231 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
204 王明兵 510211****1517 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
205 程钢 510211****1510 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
206 文晓娟 510211****1521 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
207 伍俊 510211****1532 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
208 范天国 510211****1516 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
209 任临风 500105****1512 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
210 曾祥炳 510211****1517 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
211 郭刚 510211****1536 华新街建新社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
212 王跃刚 510211****0011 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
213 蒋光桂 512925****790X 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
214 邱小平 510202****0030 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
215 瞿鑫睿 500105****0014 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
216 苟艺文 510222****3510 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
217 李洁 510202****6212 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
218 胡江渝 500105****0028 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
219 陈华南 510202****6217 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
220 刘玲 510211****0021 华新街桥北社区 480.00 2021年4月 银行卡转账
221 王艺 510214****0818 华新街桥北社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
222 刘海滨 500105****1518 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
223 唐荣霞 510211****1545 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
224 王世芳 510211****1522 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
225 熊邦荣 510211****1531 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
226 何鹏 510211****1218 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
227 何鹢 510211****1236 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
228 王孝发 510211****1537 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
229 彭树成 510211****1533 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
230 王志鸿 510202****2113 华新街野水沟社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
231 王清美 510211****1548 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
232 易先荣 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
233 汤科 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
234 韩义 510211****1514 华新街野水沟社区 1440.00 2021年4月 银行卡转账
235 陈新 510211****1511 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
236 周成伟 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
237 王竹渝 510211****1522 华新街建新社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
238 张亚丽 510211****3446 华新街建新社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
239 谢明 510211****1512 华新街建新社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
240 周汝明 510211****0015 华新街建新社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
241 陈红纲 510211****1510 华新街大兴社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
242 刘家学 510211****0011 华新街董家溪社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
243 高文芳  510211****0049 华新街嘉陵社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
244 罗永秀 510522****1965 华新街嘉陵社区 1620.00 2021年4月 银行卡转账
245 张平云 510202****5711 华新街嘉陵社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
246 夏国富 510211****0010 华新街嘉陵社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
247 何自力 510211****0314 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
248 淳国芳 510224****2928 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
249 卢有财 510211****0718 大石坝正街 720.00 2021年4月 银行卡转账
250 张亦兵 510202****1532 大石坝东方港湾 720.00 2021年4月 银行卡转账
251 郭咏斌 510211****0331 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
252 邓懿 510211****0632 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
253 李世平 510211****1547 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
254 兰艳 510211****0610 大石坝正街 720.00 2021年4月 银行卡转账
255 向自康 500105****0638 大石坝大路 720.00 2021年4月 银行卡转账
256 孙晓婷 510211****0620 大石坝前卫 720.00 2021年4月 银行卡转账
257 李艳 510211****0629 大石坝大路 720.00 2021年4月 银行卡转账
258 张锐 510211****0613 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
259 杨友秀 510223****702X 大石坝前卫 720.00 2021年4月 银行卡转账
260 吴培君 510211****0622 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
261 周远林 510211****0614 大石坝前卫 720.00 2021年4月 银行卡转账
262 肖志明 510211****0339 大石坝天桥 720.00 2021年4月 银行卡转账
263 肖儒华 510211****0631 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
264 陈晓海 510211****0651 大石坝正街 720.00 2021年4月 银行卡转账
265 张光培 510211****0314 大石坝天桥 720.00 2021年4月 银行卡转账
266 李光喜 500105****0337 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
267 李伟 510211****0630 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
268 陈文涛 510211****0615 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
269 苏湛 510211****031X 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
270 曾光建 510211****0317 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
271 谭光伦 510211****0353 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
272 徐元亮 510211****0374 大石坝东方港湾 720.00 2021年4月 银行卡转账
273 张强 512224****0733 大石坝瓦厂嘴 1440.00 2021年4月 银行卡转账
274 李洪飞 510214****3018 大石坝东原 720.00 2021年4月 银行卡转账
275 张莉 510211****0645 大石坝忠恕沱 1440.00 2021年4月 银行卡转账
276 查继红 513601****6229 大石坝大庆村 720.00 2021年4月 银行卡转账
277 姜鸿飞 510211****0632 大石坝大路 720.00 2021年4月 银行卡转账
278 李萍 510224****1640 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
279 杨勇 510211****0335 大石坝石门 720.00 2021年4月 银行卡转账
280 蔡仲平 510211****063X 大石坝前卫 720.00 2021年4月 银行卡转账
281 刘正冬 510211****0619 大石坝忠恕沱 720.00 2021年4月 银行卡转账
282 叶思虎 510211****4215 大石坝黑院墙 720.00 2021年4月 银行卡转账
283 刘光明 510211****0337 大石坝大路 720.00 2021年4月 银行卡转账
284 李名娴 510211****064X 大石坝瓦厂追 720.00 2021年4月 银行卡转账
285 张先华 510211****2859 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
286 熊润英 510211****2823 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
287 冉廷元 510211****3115 江北城街道桂花街社区 480.00 2021年4月 银行卡转账
288 杨才江 510211****2531 江北城街道桂花街社区 480.00 2021年4月 银行卡转账
289 郑培启 510214****4016 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
290 周磊 510211****2850 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
291 郭道全 510211****2519 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
292 谢礼仲 510211****281x 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
293 胡登才 510211****2530 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
294 曹曼丽 510211****2820 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
295 郑宣燕 510211****3128 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
296 陈长明 510211****251X 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
297 张伟 510211****341X 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
298 谭斌 510211****2514 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
299 高强 510211****2818 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
300 蒋桃华 510196****2813 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
301 李杰 510211****2811 江北城街道桂花街社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
302 汤磊 510211****3111 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
303 梁大庆 510211****2832 江北城街道三洞桥社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
304 文仰田 510225****1457 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
305 谢芳 510224****4584 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
306 唐少国 510224****4571 鱼嘴鱼城社区 1620.00 2021年4月 银行卡转账
307 陈勇 510224****4591 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
308 王燕翔 510224****047X 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
309 谭学勤 510224****4384 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
310 高成学 510224****4603 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
311 唐清碧 510224****4585 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
312 胡成英 510224****4584 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
313 夏道亮 510224****4572 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
314 聂广安 510224****4579 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
315 李晓娅 510211****5822 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
316 陈瑶 500105****5822 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
317 聂广智 510224****4577 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
318 曹华武 510224****4136 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
319 吴何 510224****4579 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
320 淦兴英 510224****4588 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
321 娄甜 510225****4632 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
322 聂广宣 510224****4579 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
323 李杰 510224****4579 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
324 吴愚 510224****4574 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
325 贺明全 510224****4575 鱼嘴鱼城社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
326 胡小霞 510224****4589 鱼嘴鱼城社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
327 靳玲 510224****4587 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
328 吴弟花 510224****4603 鱼嘴鱼城社区 1620.00 2021年4月 银行卡转账
329 贺正文 510224****4572 鱼嘴鱼城社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
330 周亚玲 510211****5822 鱼嘴和悦社区 540.00 2021年4月 银行卡转账
331 冉宁 510224****4577 鱼嘴和悦社区 1080.00 2021年4月 银行卡转账
332 李军 510211****2216 五里店街工校社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
333 尹克兰 510211****1542 五里店街道劳动社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
334 陈锡明 510211****2252 五里店街道黎明社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
335 杨兵 510211****1839 五里店街道雨花社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
336 何伟 510211****1833 五里店街道雨花社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
337 张毅锋 510211****1839 五里店街道富强社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
338 陈才荣 510211****221X 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
339 谢远华 510211****1815 五里店街道雨花社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
340 包月云 510211****2211 五里店街道平安社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
341 王小利 510211****1826 五里店街道黎明社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
342 李红 510211****3445 五里店街道五里店社区 720.00 2021年4月 银行卡转账
