您的当前位置: 首页>区住房城乡建委>政务公开>基层政务公开>保障性住房领域>运营管理 > 配后管理
  • [ 索引号 ]
  • 11500105MB17666494/2021-00094
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 保障性住房
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-09-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-09-10
江北区2021年第二季度享受廉租租赁补贴家庭名单
日期:2021-09-10
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
江北区2021年第二季度享受廉租租赁补贴家庭名单
序号 姓名 身份证号码 享受地点 金额(元) 发放时间 发放方式
1 黄义平 510211****3122 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
2 徐景华 510211****2527 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
3 冯大志 510211****2538 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
4 姜元义 510211****256X 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
5 梅江 510211****3111 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
6 聂静 510202****1525 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
7 尹洪 510221****3372 石马河山水 1440.00 2021年7月 银行卡转账
8 赖秀菊 510902****1300 石马河山水 1440.00 2021年7月 银行卡转账
9 杨宗剑 510211****2532 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
10 赵治国 510211****0653 石马河山水 1440.00 2021年7月 银行卡转账
11 朱移伟 510211****2514 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
12 王静 513030****6929 石马河山水 480.00 2021年7月 银行卡转账
13 刘光宇 500105****1517 石马河山水 240.00 2021年7月 银行卡转账
14 张远忠 510211****1511 石马河山水 720.00 2021年7月 银行卡转账
15 龙小丽 510211****4244 石马河新城 720.00 2021年7月 银行卡转账
16 丁莉 510215****6321 石马河新城 720.00 2021年7月 银行卡转账
17 聂有元 510211****4218 石马河新城 720.00 2021年7月 银行卡转账
18 王善英 510222****7540 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
19 杜春芬 510922****5203 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
20 胡光亚 510225****4031 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
21 余素蓉 510211****1223 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
22 罗恩伟 510211****281X 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
23 程立鹏 510211****1259 石马河瑜康 720.00 2021年7月 银行卡转账
24 田荣柱 510211****001X 石马河桂花园 720.00 2021年7月 银行卡转账
25 雷中明 510211****0313 石马河桂花园 720.00 2021年7月 银行卡转账
26 李禄斌 510211****0311 石马河桂花园 720.00 2021年7月 银行卡转账
27 赵大富 510211****031X 石马河桂花园 720.00 2021年7月 银行卡转账
28 陈天容 510211****0327 石马河桂花园 720.00 2021年7月 银行卡转账
29 帅智鹏 500105****2216 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
30 钟健 500105****2819 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
31 李杨义 510211****2210 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
32 文小芳 512322****1467 石马河金果园 1440.00 2021年7月 银行卡转账
33 申友权 510211****251x 石马河金果园 480.00 2021年7月 银行卡转账
34 郑伯兰 510228****7668 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
35 熊先明 510211****2516 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
36 邹洁峰 510211****2812 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
37 刘保发 510228****7668 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
38 何桂碧 510202****1248 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
39 刘春秀 510211****2527 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
40 余晓菊 510222****5343 石马河金果园 480.00 2021年7月 银行卡转账
41 熊恩容 510225****0141 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
42 彭雪松 510211****2539 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
43 周渝峡 510211****2512 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
44 冯成杨 510211****2553 石马河金果园 1440.00 2021年7月 银行卡转账
45 周顺娟 510211****2520 石马河金果园 480.00 2021年7月 银行卡转账
46 喻克勇 510211****2835 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
47 熊道辉 510211****2817 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
48 曹连栋 510211****2838 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
49 杨红 510211****2228 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
50 曹连梁 510211****2838 石马河金果园 720.00 2021年7月 银行卡转账
51 邓华山 510224****1758 石马河金果园 1440.00 2021年7月 银行卡转账
52 曹静 510211****3127 石马河金果园 480.00 2021年7月 银行卡转账
53 唐宜超 510225****4840 石马河金果园 240.00 2021年7月 银行卡转账
54 吴亚君 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
55 申友智 510211****2518 石马河玉祥 240.00 2021年7月 银行卡转账
56 张逊 510231****1112 石马河玉祥 240.00 2021年7月 银行卡转账
57 隆正明 510231****6614 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
58 况世英 510211****2828 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
59 李纪先 510211****3417 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
60 陈惮 510202****0926 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
61 刘明玉 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
62 冯先琼 510211****3428 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
63 王兵 510211****0616 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
64 蒋文富 510211****2210 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
65 尚明忠 510211****2217 石马河玉祥 720.00 2021年7月 银行卡转账
66 段力 512224****0019 石马河南桥寺 720.00 2021年7月 银行卡转账
67 令狐昌勤 510222****5017 石马河南桥寺 720.00 2021年7月 银行卡转账
68 秦毓生 510211****0399 石马河南桥寺 720.00 2021年7月 银行卡转账
69 曹建 510211****0317 石马河玉带山 720.00 2021年7月 银行卡转账
70 周独芳 510202****2145 石马河玉带山 720.00 2021年7月 银行卡转账
71 蒋国华 510211****0330 石马河玉带山 720.00 2021年7月 银行卡转账
72 何绍伦 510211****2517 石马河玉带山 720.00 2021年7月 银行卡转账
73 冯兴勤 512530****2961 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
74 李树德 510211****3110 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
75 余杨婕妤 510211****2829 石马河景园 1440.00 2021年7月 银行卡转账
76 黄世惠 510211****2828 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
77 景涛 510211****2214 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
78 蒙万平 510211****1821 石马河景园 1440.00 2021年7月 银行卡转账
79 罗昆 510211****1552 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
80 刘泽惠 510211****1524 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
81 张贵芳 510211****3420 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
82 蒋艳丽 510211****3424 石马河景园 720.00 2021年7月 银行卡转账
83 傅克 510211****4217 石马河通用 720.00 2021年7月 银行卡转账
84 裴寿平 510211****4224 石马河通用 240.00 2021年7月 银行卡转账
85 王松 510211****0317 石马河通用 720.00 2021年7月 银行卡转账
86 赵永洁 510211****0921 石马河通用 720.00 2021年7月 银行卡转账
87 罗科 500105****0915 石马河通用 720.00 2021年7月 银行卡转账
88 谭大明 510211****421X 石马河石子山 960.00 2021年7月 银行卡转账
89 张朝贵 510211****3419 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
90 岳霞 510211****3128 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
91 赵颖 510211****3414 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
92 罗书利 510211****3413 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
93 李卓 510211****3412 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
94 王家迎 510211****3419 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
95 况彤沃 510211****3124 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
96 鄢小强 510223****5417 寸滩溉澜溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
97 龙文辉 510211****371X 寸滩丽苑社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
98 罗素兰 510211****3722 寸滩丽苑社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
99 段成忠 510211****4814 寸滩黑石子社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
100 叶永惠 510202****5729 寸滩溉塘新村社区 240.00 2021年7月 银行卡转账
101 王世强 510211****1511 寸滩溉塘新村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
102 戴祥生 510211****4812 寸滩溉塘新村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
103 周健 510211****3412 寸滩兰溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
104 吉学志 510211****4858 寸滩兰溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
105 万正宣 510222****8013 寸滩茅溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
106 郑权 510211****3410 寸滩茅溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
107 贺天祥 510211****3711 寸滩茅溪社区 240.00 2021年7月 银行卡转账
108 张国利 510224****2101 寸滩溉澜溪 540.00 2021年7月 银行卡转账
109 张朝禄 510222****7115 寸滩茅溪 540.00 2021年7月 银行卡转账
110 陈颖 500105****1540 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
111 王庆平 510211****2553 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
112 童卫东 510211****1532 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
113 张光玲 510211****1825 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
114 颜大意 510211****1518 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
115 田显贵 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
116 王军 510211****0031 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
117 胡敏 510211****1523 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
118 谭显明 510211****1536 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
119 刘周俊 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
120 赵强 500105****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
121 向明 510215****0459 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
122 罗伟 510211****1516 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
123 龙贻东 510202****2619 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
124 袁旭东 510211****1519 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
125 李洪 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
126 王俊 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
127 尹彬 510211****1512 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
128 龚龙 510211****1513 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
129 代文兵 510211****1517 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
130 何伟 510211****1218 华新街大兴社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
131 邓凯 510202****2152 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
132 康伟 510211****0012 华新街董家溪社区 480.00 2021年7月 银行卡转账
133 张健 510211****0012 华新街董家溪社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
134 晏伟 510211****0037 华新街董家溪社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
135 李军 510211****0010 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
136 谢毅 510202****1217 华新街董家溪社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
137 何虹金 500105****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
138 邹园丽 510211****0022 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
139 李怡 510211****0010 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
140 李绍德 510211****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
141 周忠祥 510211****0012 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
142 李渝军 510211****0013 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
143 奚树明 510211****0016 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
144 杨伟 510211****003X 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
145 范金伟 510202****3516 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
146 田园 510211****0022 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
147 杨俊 510211****0012 华新街董家溪社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
148 刘远华 510211****0012 华新街红砂碛社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
149 汪洋 510211****0014 华新街红砂碛社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
150 夏代平 510211****4519 华新街华新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
151 李佳 500105****0026 华新街华新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
152 赵邦军 510202****6217 华新街华新社区 480.00 2021年7月 银行卡转账
153 薛金兰 510211****0044 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
154 江朝荣 510211****001X 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
155 李娜 510211****3129 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
156 赵光全 510202****0315 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
157 方勇 510211****0017 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
158 陈以忠 510211****0050 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
159 陈正华 510202****2157 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
160 彭晓红 511028****0323 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
161 雷隆渊 510211****0010 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
162 罗太平 510211****283X 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
163 王光荣 510211****0032 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
164 郭建华 510211****0012 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
165 郑群 510221****0421 华新街嘉陵社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
166 张文康 510211****0011 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
167 徐利平 510211****0019 华新街嘉陵社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
168 张斌 500105****0015 华新街嘉陵社区 240.00 2021年7月 银行卡转账
169 李鹏 510211****1513 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
170 龙招莹 510211****1515 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
171 吴文平 510224****5065 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
172 李林世 510211****2516 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
173 熊魏 500105****1518 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
174 罗静嘉 510211****1515 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
175 秦德明 510211****0036 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
176 朱林均 510211****2811 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
177 何治华 510211****1534 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
178 谭庆芳 510211****0027 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
179 周正华 510211****0019 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
180 陆雪梅 510211****0014 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
181 蓝洋 510211****1529 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
182 陈建华 510211****1832 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
183 唐俊潇 510211****1523 华新街建新社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
184 王明兵 510211****1517 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
185 程钢 510211****1510 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
186 文晓娟 510211****1521 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
187 伍俊 510211****1532 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
188 范天国 510211****1516 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
189 任临风 500105****1512 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
190 曾祥炳 510211****1517 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
191 李文彬 510211****0011 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
192 廖长荣 510211****1511 华新街建新社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
193 王跃刚 510211****0011 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
194 蒋光桂 512925****790X 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
195 邱小平 510202****0030 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
196 瞿鑫睿 500105****0014 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
197 苟艺文 510222****3510 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
198 李洁 510202****6212 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
199 陈华南 510202****6217 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
200 王艺 510214****0818 华新街桥北社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
201 刘海滨 500105****1518 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
202 唐荣霞 510211****1545 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
203 王世芳 510211****1522 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
204 熊邦荣 510211****1531 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
205 何鹏 510211****1218 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
206 何鹢 510211****1236 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
207 王孝发 510211****1537 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
208 彭树成 510211****1533 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
209 王志鸿 510202****2113 华新街野水沟社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
210 王清美 510211****1548 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
211 易先荣 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
212 汤科 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
213 韩义 510211****1514 华新街野水沟社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
214 陈新 510211****1511 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
215 周成伟 510211****1517 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
216 郝卫光 510211****1215 华新街野水沟社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
217 范素英 510202****6228 华新街野水沟社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
218 陈红纲 510211****1510 华新街大兴社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
219 刘家学 510211****0011 华新街红砂碛社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
220 罗永秀 510522****1965 华新街嘉陵社区 1620.00 2021年7月 银行卡转账
221 高文芳 510211****0049 华新街嘉陵社区 180.00 2021年7月 银行卡转账
222 张平云 510202****5711 华新街嘉陵社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
223 夏国富 510211****0010 华新街嘉陵社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
224 王竹渝 510211****1522 华新街建新社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
225 张亚丽 510211****3446 华新街建新社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
226 谢明 510211****1512 华新街建新社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
227 李军 510211****2216 五里店街工校社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
228 尹克兰 510211****1542 五里店街道劳动社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
229 陈锡明 510211****2252 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
230 杨兵 510211****1839 五里店街道雨花社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
231 张毅锋 510211****1839 五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
232 陈才荣 510211****221X 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
233 谢远华 510211****1815 五里店街道雨花社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
234 包月云 510211****2211 五里店街道平安社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
235 王小利 510211****1826 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
236 龙旭 510211****812
五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
237 尹兵 510202****0330 五里店街道劳动社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
238 谭小安 510211****1819 五里店街道劳动社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
239 鞠涛 510211****2217 五里店街道刘家台社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
240 陈国民 510211****1812 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
241 陈巧琳 500105****2825 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
242 吕德平 510202****3836 五里店街道劳动社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
243 王小渝 510211****1838 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
244 宇文峰 510211****181X 五里店街道雨花社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
245 邹泽民 510211****1514 五里店街道劳动社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
246 范金明 510213****237X 五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
247 洪小东 510211****1815 五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
248 叶思明 510211****1832 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
249 郑霞 510211****1824 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
250 罗静 510211****5412 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
251 越光美 510222****5842 五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
252 舒通 510211****2511 五里店街道工校社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
253 张吉敏 510211****3917 五里店街道工校社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
254 何文渝 510211****1831 五里店街道工校社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
255 何通海 510211****2216 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
256 钟玉伦 510211****1814 五里店街道富强社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
257 王绍礼 510222****4515 五里店街道五里店社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
258 朱文波 510211****2838 五里店街道工校社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
259 肖渝蓉 510211****1520 五里店街道工校社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
260 张泽虎 510211****2214 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
261 陈玉秀 510214****0029 五里店街道黎明社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
262 李烨 510211****1877 五里店街道工校社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
263 许强 510211****0017 五里店街道刘家台社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
264 万敬 510211****452X 五里店街道工校社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
265 文国平 510211****511X 五里店街道五里店社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
266 吴光亚 510211****1818 五里店街道黎明社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
267 曹光连 512925****0322 五里店劳动社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
268 张燕 500105****3949 铁山坪五里坪社区 2160.00 2021年7月 银行卡转账
269 王光秀 510522****9284 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
270 陈昆 510211****3917 铁山坪正街社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
271 全万玉 510224****1767 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
272 周宗福 510211****225X 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
273 胡学斌 510211****3912 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
274 李勇 510211****3912 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
275 王新明 510211****3925 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
276 王斌 510211****3914 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
277 黄远华 510211****5114 铁山坪五里坪社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
278 陈健 510211****3913 铁山坪翠微社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
279 刘昆渝 510211****3912 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
280 李伟 510211****3936 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
281 尹国苗 510222****8117 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
282 陈大雄 510211****1214 铁山坪正街社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
283 陈全 510211****3919 铁山坪东风社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
284 周尚文 510214****3015 郭家沱大溪村社区 480.00 2021年7月 银行卡转账
285 侯瑜 510211****5449 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
286 杨科建 510214****3017 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
287 刘心欣 500105****5419 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
288 庞奕琦 500105****5418 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
289 阳际容 510222****4229 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
290 王晓林 510211****5456 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
291 赖华 510211****5414 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
292 郭先维 510214****3014 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
293 姚望 510211****5433 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
294 张晶 500105****543X 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
295 伍斌 500105****5434 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
296 杨雯敬 500105****542X 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
297 陈树林 510214****3010 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
298 钱业江 510214****3017 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
299 龙绪生 510214****3015 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
300 樊明全 510224****3013 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
301 姜绍明 510224****9157 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
302 杨民 510214****3059 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
303 刘照娟 500105****5420 郭家沱飞岚垭社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
304 肖兴贤 510214****3043 郭家沱锣旗寺社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
305 王强 510214****3018 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
306 李健 510214****307X 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
307 郑欣 500105****5416 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
308 胡茂琦 510214****3071 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
309 胡纯炳 510214****3039 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
310 王锡洪 510214****3016 郭家沱锣旗寺社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
311 高燕 510212****0816 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
312 雷刚 500105****5415 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
313 杨勇 510214****3011 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
314 邱林 510216****2813 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
315 蔡小林 510214****3051 郭家沱飞岚垭社区 1440.00 2021年7月 银行卡转账
316 崔红 510214****3012 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
317 裴伟 510214****301X 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
318 李兵 510214****3015 郭家沱锣旗寺社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
319 邓绍梅 510226****0743 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
320 石建华 510214****303X 郭家沱大溪村社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
321 周朝荣 510214****3034 郭家沱大溪村社区 240.00 2021年7月 银行卡转账
322 程陈 500105****5432 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
323 江志平 510214****3016 郭家沱飞岚垭社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
324 李泽辉 510214****3015 郭家沱大溪村社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
325 李利平 510214****3023 郭家沱大溪村社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
326 程勇 510214****3032 郭家沱大溪村社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
327 邓长胜 510214****3019 郭家沱飞岚垭社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
328 靳以华 510214****3013 郭家沱锣旗寺社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
329 李长碧 510214****4362 郭家沱锣旗寺社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
330 吴成胜 510214****3019 郭家沱锣旗寺社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
331 何进 510214****3034 郭家沱锣旗寺社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
332 黄建伟 510214****3017 郭家沱大溪村社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
333 黄明璋 510214****3012 郭家沱飞岚垭社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
334 靳玲 510224****4587 鱼嘴镇鱼城社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
335 高成学 510224****4603 鱼嘴镇鱼城社区 1080.00 2021年7月 银行卡转账
336 聂广安 510224****4579 鱼嘴镇鱼城社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
337 聂广智 510224****4577 鱼嘴镇鱼城社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
338 聂广宣 510224****4579 鱼嘴镇鱼城社区 540.00 2021年7月 银行卡转账
339 李杰 510224****4579 鱼嘴镇鱼城社区 720.00 2021年7月 银行卡转账
