 大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
 语音播报
    语音播报
   进入播报模式
    进入播报模式
   
         
         
        
       退出播报模式
        退出播报模式
      
一、总体情况
2022年,在区委、区政府的坚强领导下,我委深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,充分发挥信息公开在建设法治政府方面的促进作用,扎实落实政府信息公开各项工作,确保政务透明运行,推进政府信息公开工作进一步发展。
(一)主动公开情况
2022年,我委主动公开政府信息86项。其中主动公开政策文件4项,机构设置及领导信息2项,预决算信息20项,行政许可办理结果信息47项,行政处罚决定信息5项,其他法定主动公开信息8项。设置四个基层政务公开板块,公开信息60项。全年更新动态信息57项。
(二)依申请公开情况
2022年,我委依申请公开政府信息总数为20件,本年度办结18件,结转下年度继续办理2件。
(三)政府信息管理情况
严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,坚持公开为常态、不公开为例外,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务。同时坚持门户网站信息上传“三审三校”制度,不随意改变信息公开范围,不随意降低信息安全标准。
(四)平台建设情况
我委通过区政府门户网站、政务公开宣传栏、新闻媒体等多种渠道和形式,将住房和城乡建设政策、行业动态、机构建设等方面信息积极进行主动公开。在农村危房改造、城市综合执法、保障性住房及国有土地上房屋征收四个领域设置基层政务公开栏,重点公开。通过“渝快办”APP实现“放管服”落地和“掌上办”,为办事群众提供“24 小时不打烊”的政务服务事项,实现政务服务环境再优化。
(五)监督保障情况
为保障政府信息公开的落实,不管是政务网站还是各种渠道的政府信息公开,我委都严格贯彻“科室(单位)提供信息、委法规科室审核把关,分管领导审定、重要信息主要领导最终定稿”的发布原则。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 706 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 134 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是依申请公开工作的办理流程还有待精简规范。二是对内部科室、委属事业单位政府信息公开工作的宣传和普及不够,导致公开工作意识不强。
(二)改进措施。一是健全我委政府信息公开工作制度,深化依法公开的法治意识,不断提高政务信息工作人员的综合素质,增强处理信息的能力,建立相对稳定的工作队伍。二是优化政府网站和政务新媒体的运维管理方法,建立和完善政府公共信息平台,加大网上公开的力度,增加政务公开和政府信息公开的有效性与时效性,努力为人民群众提供公开、快捷、透明、高效的公共服务。
六、其他需要报告的事项
我委暂无其他需要报告的事项。
重庆市江北区住房和城乡建设委员会
2023年1月12日