您的当前位置: 首页>寸滩街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会救助
  • [ 索引号 ]
  • 115001050092884698/2024-00028
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区寸滩街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-21
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-21
寸滩街道2023年3月保障金发放表
日期:2024-02-21
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
177

230 144 166149 155029 11120
寸滩街道 黑石子社区 王光明 城市低保 王光明 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 罗艺 城市低保 罗艺 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 黑石子社区 赵玉杰 城市低保 赵玉杰 2  2  1634  1434  200  A类
寸滩街道 黑石子社区 段成忠 城市低保 段成忠 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 黄志文 城市低保 黄志文 1  0  613  613  0  B类
寸滩街道 黑石子社区 胡生智 城市低保 胡生智 1  0  617  617  0  B类
寸滩街道 黑石子社区 凌莎莎 城市低保
1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 丁晨茜 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 黑石子社区 颜天惠 城市低保
1  1  797  697  100  A类
寸滩街道 黑石子社区 吴玲 城市低保
1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 陈功云 城市低保
1  0  667  667  0  C类
寸滩街道 黑石子社区 娄强 城市低保
1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 胡富红 城市低保 胡富红 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 黑石子社区 孙传英 城市低保 孙传英 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 黑石子社区 刘志清 城市低保 刘志清 1  1  606  546  60  A类
寸滩街道 黑石子社区 陈远仁 城市低保 重庆农村商业银行 2  1  1454  1394  60  B类
寸滩街道 黑石子社区 黄云翔 城市低保 黄云翔 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 黑石子社区 张飏 城市低保 张飏 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 王强 城市低保 王强 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 袁昌明 城市低保 袁昌明 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 黑石子社区 吴安富 城市低保 吴安富 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 黑石子社区 邹以统 城市低保 邹以统 1  1  747  687  60  A类
寸滩街道 黑石子社区 王远树 城市低保 王远树 2  2  1594  1434  160  A类
寸滩街道 黑石子社区 倪汉平 城市低保 倪汉平 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 头塘社区 唐士捷 城市低保 唐士捷 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 廖辉 城市低保 廖辉 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 吴平 城市低保 吴平 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 丽苑社区 龙文辉 城市低保 龙文辉 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 万洪春 城市低保 万洪春 2  1  1034  934  100  B类
寸滩街道 丽苑社区 李丽 城市低保 李丽 2  2  1634  1434  200  A类
寸滩街道 丽苑社区 王诗雨 城市低保 王鹰 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 周卫 城市低保
1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 丽苑社区 李亚东 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 肖钢 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 任益忠 城市低保 任益忠 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 尹秀娟 城市低保 尹秀娟 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 杨春联 城市低保
2  2  1574  1434  140  A类
寸滩街道 丽苑社区 张在贵 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 廖守伟 城市低保
1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 丽苑社区 李永革 城市低保 李永革 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 华开国 城市低保 华开国 1  0  513  513  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 周晓龙 城市低保 周晓龙 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 徐强 城市低保 徐强 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 丽苑社区 杨颜 城市低保 杨颜 5  3  865  565  300  C类
寸滩街道 丽苑社区 袁颖 城市低保 袁颖 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 丽苑社区 向代云 城市低保 向代云 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 李建 城市低保 李建 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 丽苑社区 陈美渝 城市低保 陈美渝 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 丽苑社区 罗素兰 城市低保 罗素兰 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 马珍珍 城市低保 马珍珍 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 丽苑社区 王蓓 城市低保 王蓓 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 丽苑社区 田学全 城市低保 田学全 1  0  567  567  0  B类
寸滩街道 丽苑社区 叶琼 城市低保 叶琼 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 丽苑社区 夏美真 城市低保 夏美真 4  3  3148  2868  280  B类
寸滩街道 丽苑社区 刘晓敏 城市低保 刘晓敏 2  2  1568  1408  160  A类
寸滩街道 丽苑社区 石勇 城市低保 石勇 2  2  1464  1304  160  A类
寸滩街道 丽苑社区 杨琴 城市低保 杨琴 2  1  1474  1434  40  B类
寸滩街道 海语江山社区 何正平 城市低保 何正平 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 海语江山社区 邓佳星 城市低保 邓佳星 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 海语江山社区 夏建兰 城市低保 夏建兰 2  2  1594  1434  160  A类
寸滩街道 海语江山社区 何怀兵 城市低保 何怀兵 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 海语江山社区 叶文平 城市低保 叶文平 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 海语江山社区 田学海 城市低保 田月光 2  1  1494  1434  60  B类
寸滩街道 海语江山社区 张嵩骥 城市低保 张嵩骥 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 海语江山社区 陈冲 城市低保 陈冲 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 海语江山社区 胡刚 城市低保 胡刚 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 海语江山社区 李之勇 城市低保
1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 海语江山社区 李贵全 城市低保 李贵全 1  1  677  617  60  A类
寸滩街道 海语江山社区 龚成建 城市低保 龚成建 2  2  1634  1434  200  A类
寸滩街道 海语江山社区 贺伦福 城市低保 贺伦福 3  3  2351  2151  200  A类
寸滩街道 海语江山社区 周忠伦 城市低保 周忠伦 1  1  657  617  40  A类
寸滩街道 茅溪社区 祝健 城市低保 祝健 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 罗书利 城市低保 罗书利 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 况建 城市低保 况建 2  1  1534  1434  100  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 曹光华 城市低保 曹光华 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 潘世宗 城市低保 潘世宗 2  2  1554  1434  120  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 林建 城市低保 林建 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 贺许 城市低保 贺许 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 甘素琴 城市低保 甘素琴 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 刘宁 城市低保 刘宁 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 丁晓东 城市低保 丁晓东 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 赵颖 城市低保 赵颖 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 胡洪刚 城市低保 胡洪刚 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 李荣强 城市低保 李荣强 1  0  667  667  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 王家迎 城市低保 王家迎 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 李强 城市低保 李强 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 谢勇 城市低保 谢勇 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 杨素芳 城市低保 杨素芳 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 王惠 城市低保 王惠 1  1  341  241  100  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 潘秀兰 城市低保 潘秀兰 1  0  617  617  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 范龙安 城市低保 范龙安 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 况彤沃 城市低保 况彤沃 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 钱江 城市低保 钱江 2  1  1388  1288  100  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 谢娟 城市低保 谢娟 1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 马均华 城市低保 马均华 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 吕丹丹 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 叶立静 城市低保
1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 贺开勋 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 况伟 城市低保
2  0  1434  1434  0  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 陈平 城市低保 陈平 3  1  2251  2151  100  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 王家蓉 城市低保 王家蓉 2  0  600  600  0  C类
寸滩街道 溉澜溪社区 丁一峰 城市低保 丁一峰 3  2  2351  2151  200  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 刘燕农 城市低保 刘燕农 1  0  587  587  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 张小明 城市低保 张小明 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 林红 城市低保 林红 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 王新平 城市低保 王新平 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 溉澜溪社区 鄢小强 城市低保 鄢小强 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 冯守文 城市低保 冯守文 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 张渝 城市低保 张渝 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 曹光荣 城市低保 曹光荣 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉澜溪社区 李学年 城市低保 李学年 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 保税商圈社区 彭浩鹏 城市低保 彭浩鹏 3  2  2311  2151  160  B类
寸滩街道 保税商圈社区 王槐礼 城市低保 王槐礼 1  1  393  333  60  A类
寸滩街道 保税商圈社区 汪家丽 城市低保 汪家丽 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 保税商圈社区 郑权 城市低保 郑权 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 保税商圈社区 成渝 城市低保 成渝 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 保税商圈社区 舒奎 城市低保 重庆农村商业银行 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 保税商圈社区 万正宣 城市低保 万正宣 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 保税商圈社区 陈三钱 城市低保 陈三钱 1  1  727  687  40  A类
寸滩街道 保税商圈社区 李如贵 城市低保 李如贵 1  1  487  427  60  A类
寸滩街道 保税商圈社区 段书成 城市低保
1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 保税商圈社区 陈素蓉 城市低保 陈素蓉 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 保税商圈社区 刘树贵 城市低保 刘树贵 1  1  797  697  100  A类
寸滩街道 保税商圈社区 陈文 城市低保 陈文 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 申星 城市低保
1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 溉溏新村社区 王民富 城市低保 王民富 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 罗伟 城市低保 罗伟 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 叶永惠 城市低保 叶永惠 1  0  617  617  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 谢洪元 城市低保 谢洪元 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 刘显志 城市低保 刘显志 1  0  512  512  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 戴祥生 城市低保 戴祥生 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 杨帆 城市低保 杨帆 1  1  757  717  40  C类
寸滩街道 溉溏新村社区 王海棠 城市低保 王海棠 1  0  717  717  0  C类
寸滩街道 溉溏新村社区 潘洪琴 城市低保 潘洪琴 1  1  541  481  60  A类
寸滩街道 溉溏新村社区 张可弟 城市低保 张可弟 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 张红梅 城市低保 张红梅 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 溉溏新村社区 黄世贵 城市低保 黄世贵 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 赵仁义 城市低保 赵仁义 1  0  553  553  0  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 张明安 城市低保 张明安 1  1  757  717  40  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 陈小勤 城市低保 陈小勤 2  1  1234  1134  100  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 曾庆友 城市低保 曾庆友 2  1  1232  1132  100  B类
寸滩街道 溉溏新村社区 李国平 城市低保 李国平 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 兰溪社区 毛希明 城市低保 毛希明 2  2  1634  1434  200  A类
寸滩街道 兰溪社区 周健 城市低保 周健 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 周珩 城市低保 周珩 1  1  757  717  40  A类
寸滩街道 兰溪社区 李会东 城市低保 李会东 3  3  2331  2151  180  A类
寸滩街道 兰溪社区 杨利 城市低保 杨利 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 杨兴玉 城市低保 杨兴玉 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 刘斌 城市低保 刘斌 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 赖晓涛 城市低保 赖晓涛 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 董清兰 城市低保 董清兰 3  2  2191  2031  160  B类
寸滩街道 兰溪社区 漆长华 城市低保 漆长华 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 吴科瑾 城市低保 吴科瑾 3  3  2331  2151  180  A类
寸滩街道 兰溪社区 沈洋 城市低保 沈洋 2  2  1294  1134  160  A类
寸滩街道 兰溪社区 叶红 城市低保 叶红 1  1  697  597  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 董清惠 城市低保 董清惠 1  1  641  601  40  A类
寸滩街道 兰溪社区 瞿朝华 城市低保 瞿朝华 1  1  565  505  60  A类
寸滩街道 兰溪社区 胡斌 城市低保 胡斌 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 刘庆 城市低保 刘庆 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 王周艳 城市低保 王周艳 2  2  1294  1154  140  A类
寸滩街道 兰溪社区 何定才 城市低保 何定才 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 兰溪社区 印义玲 城市低保 印义玲 2  1  1534  1434  100  B类
寸滩街道 兰溪社区 张定勇 城市低保 张定勇 1  0  717  717  0  B类
寸滩街道 兰溪社区 马小洪 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 胡长春 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 陆云群 城市低保 陆云群 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 兰溪社区 晏勇 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 陈静 城市低保
1  1  677  617  60  A类
寸滩街道 兰溪社区 毛霜 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 杨秦 城市低保
2  2  1634  1434  200  A类
寸滩街道 兰溪社区 李廷华 城市低保 李廷华 1  1  696  596  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 游惠 城市低保 游惠 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 汪立 城市低保
1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 田光芳 城市低保
2  2  1574  1434  140  A类
寸滩街道 兰溪社区 邓徐 城市低保 邓徐 1  1  777  717  60  A类
寸滩街道 兰溪社区 余乐乐 城市低保 余乐乐 1  1  817  717  100  A类
寸滩街道 兰溪社区 曾祥洪 城市低保 曾祥洪 1  1  757  717  40  A类
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图