您的当前位置: 首页>复盛镇政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会救助
  • [ 索引号 ]
  • 115001057398392340/2023-00011
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 社会救助
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区复盛镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-03-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-03-29
复盛镇2023年第一季度社会救助补贴
日期:2023-03-29
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式



复盛镇2023年第一季度社会救助补贴
序号 姓名 性别 行政村/社 所属分类 发放部门 月发放金额 发放时间 合计金额(元) 备注
1 王远燕 石河溪社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
2 杨川海 石河溪社区 城乡低保金 财政局 1534 20231~3 4602 2
3 田正伟 石河溪社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
4 王远富 石河溪社区 城乡低保金 财政局 720 20231~3 2160 2
5 陈大莹 石河溪社区 城乡低保金 财政局 717 20231~3 2151 1
6 田正菊 石河溪社区 城乡低保金 财政局 690 20231~3 2070 2
7 王怀中 石河溪社区 城乡低保金 财政局 1534 20231~3 4602 2
8 谷从敏 石河溪社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
9 刘兆敏 石河溪社区 城乡低保金 财政局 2251 20231~2 4502 3
10 余红燕 石河溪社区 城乡低保金 财政局 2411 20231~3 7233 3
11 邓显洪 石河溪社区 城乡低保金 财政局 2199 20231~3 6597 3
12 余正田 石河溪社区 城乡低保金 财政局 2291 20231~3 5871 3
13 谭应林 石河溪社区 城乡低保金 财政局 1634 20231~3 4902 2
14 黄仁伟 石河溪社区 城乡低保金 财政局 1594 20231~3 4782 2
15 谭木全 石河溪社区 城乡低保金 财政局 1634 20231~3 4902 2
16 周昌云 庙坝社区 城乡低保金 财政局 1144 20231~3 3432 2
17 徐登仕 庙坝社区 城乡低保金 财政局 757 20231~3 2271 1
18 余木万 庙坝社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
19 邓世秀 庙坝社区 城乡低保金 财政局 717 20231~3 2151 1
20 代先芳 庙坝社区 城乡低保金 财政局 1216 20231~3 3648 2
21 余亨哲 庙坝社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
22 王小群 庙坝社区 城乡低保金 财政局 1298 20231~3 3894 2
23 张铭月 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
24 秦霞 福生路社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
25 徐启华 福生路社区 城乡低保金 财政局 1456 20231~3 4512 3
26 雷洪寅 福生路社区 城乡低保金 财政局 1634 20231~3 4902 2
27 王进 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
28 秦素芳 福生路社区 城乡低保金 财政局 1434 20231~3 4302 2
29 任伦 福生路社区 城乡低保金 财政局 1594 20231~3 4782 2
30 郑洪良 福生路社区 城乡低保金 财政局 481 20231~3 1443 1
31 吴万明 福生路社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
32 罗孟东 福生路社区 城乡低保金 财政局 608 20231~3 1824 4
33 陈伦义 福生路社区 城乡低保金 财政局 1594 20231~3 4782 2
34 潘洪兵 福生路社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
35 陈学勇 福生路社区 城乡低保金 财政局 2411 20231~3 7233 3
36 江世海 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
37 余时方 福生路社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
38 邓明云 福生路社区 城乡低保金 财政局 757 20231~3 2271 1
39 黄富林 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
40 梅昌清 福生路社区 城乡低保金 财政局 523 20231~3 3711 1
41 淦文凤 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
42 徐涛 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
43 田正万 福生路社区 城乡低保金 财政局 757 20231~3 2271 1
44 宋泽书 福生路社区 城乡低保金 财政局 757 20231~3 2271 1
45 田正茂 福生路社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
46 冉文瑜 祥韵社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
47 刘全玲 祥韵社区 城乡低保金 财政局 1574 20231~3 4722 2
49 周红 祥韵社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
50 舒义云 祥韵社区 城乡低保金 财政局 717 20231~3 2151 1
51 陈学渊 祥韵社区 城乡低保金 财政局 717 20231~3 2151 1
52 令狐明 祥韵社区 城乡低保金 财政局 717 20231~2 1434 1
53 陈功 祥韵社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
54 陈美淇 祥韵社区 城乡低保金 财政局 1634 20231~3 4902 2
55 罗成伟 祥韵社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
56 余田 祥韵社区 城乡低保金 财政局 817 20231~3 2451 1
57 喻孝木 祥韵社区 城乡低保金 财政局 777 20231~3 2331 1
58 谌礼杨 祥韵社区 城乡低保金 财政局 1574 20231~3 4722 2
59 邹国江 石庙村 城乡低保金 财政局 624 20231~3 1872 1
60 舒仁美 石庙村 城乡低保金 财政局 624 20231~3 1872 1
61 吴成华 石庙村 城乡低保金 财政局 604 20231~3 1812 1
62 赵德勇 石庙村 城乡低保金 财政局 588 20231~3 1764 1
63 邹胜兰 华山村 城乡低保金 财政局 599 20231~3 1797 1
64 裴光珍 华山村 城乡低保金 财政局 641 20231~3 1923 1
65 徐顺碧 华山村 城乡低保金 财政局 616 20231~3 1848 1
66 舒明国 华山村 城乡低保金 财政局 1026 20231~3 3078 2
67 王元清 华山村 城乡低保金 财政局 992 20231~3 2976 2
68 刘万华 华山村 城乡低保金 财政局 1062 20231~3 3186 2
69 余礼辉 华山村 城乡低保金 财政局 616 20231~3 1848 1
70 何志芳 华山村 城乡低保金 财政局 656 20231~3 1968 1
71 刘万明 华山村 城乡低保金 财政局 411 20231~3 1233 1
72 舒明德 华山村 城乡低保金 财政局 1102 20231~3 3306 2
73 陶正美 华山村 城乡低保金 财政局 260 20231~3 780 1
74 刘代金 华山村 城乡低保金 财政局 616 20231~3 1848 1
75 刘代友 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
76 王元林 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
77 舒明海 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
78 刘代洪 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
79 胡定中 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
80 胡富国 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
81 舒仁贵 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
82 刘万宽 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
83 陈夕安 华山村 农村特困人员供养金 财政局 932 2023年1月 932 1
84 邹盛国 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
85 吴光木 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
86 吴光云 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
87 吴光胜 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
88 李邦华 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
89 赵大全 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
90 陈孔义 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
91 余木正 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
92 邹盛福 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
93 吴光清 石庙村 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
95 江盛奎 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
96 江盛民 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
97 江盛林 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
98 江盛芳 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
99 江盛波 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
100 江盛浪 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
101 陈俊 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
102 何昌福 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
103 余洪木 庙坝社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
104 李发强 祥韵社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
105 淦正俐 石河溪社区 农村特困人员供养金 财政局 932 20231~3 2796 1
106 舒仁贵 华山村 农村特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
107 赵大全 石庙村 农村特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
108 陈夕安 华山村 农村特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 2023年1月 900 1
110 江盛奎 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
111 江盛民 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
112 江盛林 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
113 江盛芳 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
114 江盛波 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
115 江盛浪 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
116 邹盛国 石庙村 农村特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
117 陈俊 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
118 何昌福 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
119 余洪木 庙坝社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
120 淦正俐 石河溪社区 城市特困人员全失能照料护理补贴 财政局 300 20231~3 900 1
121 李发强 祥韵社区 城市特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
122 刘代友 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
123 王元林 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
124 刘代洪 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
125 胡定中 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
126 胡富国 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
127 刘万宽 华山村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
128 吴光云 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
129 吴光胜 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
130 李邦华 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
131 陈孔义 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
132 余木正 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
133 邹盛福 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
134 吴光清 石庙村 农村特困人员全自理照料护理补贴 财政局 50 20231~3 150 1
135 余红燕 石河溪社区 事实无人抚养儿童基本生活费 财政局 565 20231~3 1695 1
136 余红微 石河溪社区 事实无人抚养儿童基本生活费 财政局 565 20231~3 1695 1
137 谌清睿 祥韵社区 事实无人抚养儿童基本生活费 财政局 565 20231~3 1695 1
138 陈茜婕 福生路社区 事实无人抚养儿童基本生活费 财政局 565 20231~3 1695 1
139 陈茜妍 福生路社区 事实无人抚养儿童基本生活费 财政局 565 20231~3 1695 1
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图