您的当前位置: 首页>郭家沱街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会保障
  • [ 索引号 ]
  • 11500105009296151N/2023-00020
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区郭家沱街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-07-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-07-28
江北区郭家沱街道2023年第二季度租赁补贴发放清册
日期:2023-07-28
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
江北区郭家沱街道2023年第二季度租赁补贴发放清册
编制单位:郭家沱街道办事处
序号 申请人姓名 区划名称 申请类型 申请人数 当前年份 当期季度 当期发放月数 当期发放金额
1 樊明全 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1220.00
2 江志平 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 900.00
3 姜绍明 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 300.00
4 刘照娟 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 2 4,5 1000.00
5 程陈 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 600.00
6 钱业江 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1350.00
7 邓绍梅 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
8 李斌 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1350.00
9 赵子华 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
10 张波 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
11 赵险峰 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1260.00
12 曾治权 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1200.00
13 林文敏 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 5,6 920.00
14 蒋代玉 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 6 460.00
15 王晓林 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
16 周朝荣 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
17 郭先维 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
18 石建华 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
19 杨科建 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 900.00
20 姚望 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 600.00
21 侯瑜 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
22 赖华 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 750.00
23 王志辉 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 2 4,5,6 1650.00
24 邓敬源 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
25 伍斌 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1140.00
26 程荣川 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
27 雒洪彬 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 3 2023 2 5,6 2070.00
28 张宗新 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 5,6 920.00
29 阳际容 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 700.00
30 崔红 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 900.00
31 雷刚 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 900.00
32 肖兴贤 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 2 4,5,6 1500.00
33 邱林 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
34 王锡洪 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 2 4,5,6 2070.00
35 龚清海 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 2 4,5,6 2070.00
36 裴伟 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4 460.00
37 王强 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
38 郑欣 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1350.00
39 何永维 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
40 胡纯炳 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
41 李长伟 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
42 周勇橙 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
43 徐登木 琏珠社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 2 4,5,6 1380.00
合计 50 52000.00
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图