您的当前位置: 首页>郭家沱街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会保障
  • [ 索引号 ]
  • 11500105009296151N/2023-00026
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区郭家沱街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-26
江北区郭家沱街道2023年第三季度租赁补贴发放清册
日期:2023-10-26
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
江北区郭家沱街道2023年第三季度租赁补贴发放清册
编制单位:郭家沱街道办事处
序号 申请人姓名 区划名称 申请类型 申请人数 当前年份 当期季度 当期发放月数 当期发放金额
1 姜绍明 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 300.00
2 钱业江 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1350.00
3 邓绍梅 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
4 李斌 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1350.00
5 赵子华 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
6 张波 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
7 赵险峰 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1260.00
8 曾治权 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1200.00
9 林文敏 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
10 樊明全 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
11 蒋代玉 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
12 程陈 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1120.00
13 江志平 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 900.00
14 王晓林 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
15 王志辉 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 3 7,8,9 1650.00
16 伍斌 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1140.00
17 程荣川 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
18 雒洪彬 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 3 2023 3 7,8,9 3105.00
19 张宗新 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
20 阳际容 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 900.00
21 赖华 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
22 杨科建 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 900.00
23 侯瑜 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
24 周朝荣 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
25 石建华 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
26 郭先维 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
27 邓敬源 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
28 姚望 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 860.00
29 邱林 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
30 龚清海 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 3 7,8,9 2070.00
31 王强 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
32 何永维 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
33 胡纯炳 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
34 周勇橙 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
35 肖兴贤 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 3 7,8,9 1880.00
36 雷刚 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1220.00
37 郑欣 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1370.00
38 王锡洪 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 3 7,8,9 2070.00
39 徐登木 琏珠社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
40 庞奕琦 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 3 7,8,9 1380.00
合计


46


55005.00
负责人: 复核: 经办人:
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图