您的当前位置: 首页>郭家沱街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会保障
  • [ 索引号 ]
  • 11500105009296151N/2024-00002
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区郭家沱街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-12-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-01-02
江北区郭家沱街道2023年第四季度租赁补贴发放清册
日期:2024-01-02
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式


编制单位:郭家沱街道办事处                                                                                                                                                                 
序号 申请人姓名 区划名称 申请类型 申请人数 当前年份 当期季度 当期发放月数 当期发放金额
1 姜*明 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 300.00 
2 钱*江 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1350.00 
3 邓*梅 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
4 李* 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1350.00 
5 赵*华 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
6 张* 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
7 赵*峰 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1260.00 
8 曾*权 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1200.00 
9 林*敏 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
10 樊*全 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
11 蒋*玉 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
12 程* 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
13 江*平 飞岚垭社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 900.00 
14 王*林 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
15 王*辉 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 4 10,11,12 1650.00 
16 伍* 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1140.00 
17 程*川 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
18 雒*彬 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 3 2023 4 10,11,12 3105.00 
19 张*新 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
20 阳*容 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 900.00 
21 庞*琦 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
22 赖* 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
23 周*荣 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
24 郭*维 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
25 石*华 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
26 侯* 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
27 姚* 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
28 傅* 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
29 杨*建 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 900.00 
30 邓*源 大溪村社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
31 邱* 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
32 龚*海 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 4 10,11,12 2070.00 
33 王* 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
34 何*维 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
35 胡*炳 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
36 周*橙 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
37 雷* 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
38 肖*贤 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 4 10,11,12 2070.00 
39 王*洪 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 2 2023 4 10,11,12 2070.00 
40 程* 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
41 崔* 锣旗寺社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 12 460.00 
42 徐*木 琏珠社区居民委员会 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 1 2023 4 10,11,12 1380.00 
合计


48


57985.00 
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图