2024年8月郭家沱低保家庭保障金发放表
                
                    
                    日期:2024-08-01
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 赵*峰 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 邓*莲 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 黄*璋 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 钱*江 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 肖* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 刘*波 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 赵* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 叶*晓 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 杨*强 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 周*明 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 李* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 彭*伟 | 城市低保 | 2 | 1 | 1570 | 1470 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 徐* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 蔡*云 | 城市低保 | 1 | 1 | 599 | 499 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 程* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 郭*东 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 陈*珍 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 刘* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 宋*玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 曾*权 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 孙*红 | 城市低保 | 2 | 1 | 100 | 60 | 40 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 蒋*玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 吴*阳 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 李* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 李* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 林*敏 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 顾*岗 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 张* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 李*雨 | 城市低保 | 2 | 1 | 1570 | 1470 | 100 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 赵*华 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 张* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 山涧水岸社区 | 邓*峰 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 邓* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 曾* | 城市低保 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 王*豪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 谭*亮 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 陈*龙 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 雷* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 何*维 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 陈*燕 | 城市低保 | 1 | 1 | 544 | 444 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 刘*宇 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 宋*国 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 崔* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 郭* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 裴* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 肖*贤 | 城市低保 | 2 | 2 | 1610 | 1470 | 140 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 程* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 裴*琴 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 张* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 肖* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 曾* | 城市低保 | 1 | 0 | 462 | 462 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 郑* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 廖*琦 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 王*东 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 青*华 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 宋*豪 | 城市低保 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 李*伟 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 龚*海 | 城市低保 | 2 | 1 | 1610 | 1470 | 140 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 邱* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 李*彬 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 周* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 聂*秀 | 城市低保 | 2 | 2 | 1274 | 1114 | 160 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 张*静 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 刘*平 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 李* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 李*强 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 吴* | 城市低保 | 2 | 2 | 834 | 634 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 代*星 | 城市低保 | 4 | 3 | 1112 | 812 | 300 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 谭*伟 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 谢*华 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 李*贵 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 张* | 城市低保 | 2 | 1 | 1570 | 1470 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 冉* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 姚* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 荣* | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 王*林 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 王*玉 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 姜* | 城市低保 | 2 | 1 | 1510 | 1470 | 40 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 孔*志 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 高*丹 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 李*洪 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 廖* | 城市低保 | 2 | 1 | 1570 | 1470 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 杨* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 钟* | 城市低保 | 2 | 2 | 1024 | 824 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 雒*彬 | 城市低保 | 3 | 1 | 2305 | 2205 | 100 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 钟* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 陈* | 城市低保 | 2 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 刘*欣 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 李*柒 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 郭*维 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 石*华 | 城市低保 | 1 | 1 | 672 | 632 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 赖* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 郭* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 陈*琳 | 城市低保 | 2 | 2 | 1670 | 1470 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 石*福 | 城市低保 | 2 | 2 | 1630 | 1470 | 160 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 邓*辉 | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 邓*国 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 杜* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 杨*建 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 蔡*宏 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 邓*源 | 城市低保 | 1 | 1 | 795 | 735 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 伍* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 傅* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 田* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 侯* | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 聂*渝 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 庞*琦 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 刘*伟 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 董*军 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 阳*容 | 城市低保 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 王* | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 李*东 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 王*辉 | 城市低保 | 2 | 1 | 1570 | 1470 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 刘*川 | 城市低保 | 1 | 1 | 835 | 735 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 胡* | 城市低保 | 1 | 1 | 775 | 735 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 程*川 | 城市低保 | 1 | 0 | 735 | 735 | 0 | B类 | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14324454
2024年8月郭家沱低保家庭保障金发放表
494712
审核审批信息
20
郭家沱街道劳社所
2024-08-01