2025年3月郭家沱街道保障金家庭发放表
                
                    
                    日期:2025-03-03
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 562 | 502 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 山涧水岸社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 3 | 2 | 2450 | 2250 | 200 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 2 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 477 | 477 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 2 | 1 | 1640 | 1500 | 140 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 2 | 2 | 1304 | 1144 | 160 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 2 | 2 | 1100 | 900 | 200 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 4 | 3 | 1172 | 872 | 300 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 197 | 197 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 1 | 1540 | 1500 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 3 | 1 | 2350 | 2250 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 687 | 647 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 2 | 2 | 1054 | 854 | 200 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14412459
2025年3月郭家沱街道保障金家庭发放表
494712
审核审批信息
20
郭家沱街道劳社所
2025-03-03