江北区郭家沱街道2025年第1季度租赁补贴发放清册
                
                    
                    日期:2025-04-01
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 江北区郭家沱街道2025年第1季度租赁补贴发放清册 | 
| 编制单位:郭家沱街道办事处 | 
| 序号 | 区划名称 | 申请类型 | 申请人数 | 当前年份 | 当期季度 | 当期发放月数 | 当期发放金额 | 
| 1 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 300.00 | 
| 2 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 3 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 4 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1200.00 | 
| 5 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 6 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 7 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 8 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1350.00 | 
| 9 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 10 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 11 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1 | 380.00 | 
| 12 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 13 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 3 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 3105.00 | 
| 14 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2 | 920.00 | 
| 15 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 16 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1 | 460.00 | 
| 17 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 2 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 2070.00 | 
| 18 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 19 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 20 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 21 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 22 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 2,3 | 900.00 | 
| 23 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 24 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 25 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 2 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 2070.00 | 
| 26 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 27 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 28 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 29 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 30 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1350.00 | 
| 31 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1350.00 | 
| 32 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 33 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 34 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 900.00 | 
| 35 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 36 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 37 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 38 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 900.00 | 
| 39 | 飞岚垭社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 40 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 41 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 42 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 43 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 44 | 大溪村社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 45 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 1 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 1380.00 | 
| 46 | 锣旗寺社区居民委员会 | 本市城镇低保家庭或分散供养特困人员 | 2 | 2025 | 1 | 1,2,3 | 2070.00 | 
| 合计 |  |  | 51 |  |  |  | 62105.00 | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14470066
江北区郭家沱街道2025年第1季度租赁补贴发放清册
494712
审核审批信息
20
郭家沱街道劳社所
2025-04-01