2025年5月郭家沱街道保障金家庭发放表
                
                    
                    日期:2025-05-26
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 乡镇(街道) | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 对象类别 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1500 | 1400 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 562 | 502 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1560 | 1500 | 60 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 477 | 477 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1640 | 1500 | 140 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 3 | 2 | 2450 | 2250 | 200 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1640 | 1500 | 140 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1250 | 1150 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1100 | 900 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1304 | 1144 | 160 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 4 | 3 | 1172 | 872 | 300 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1054 | 854 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1540 | 1500 | 40 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 3 | 1 | 2350 | 2250 | 100 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 0 | 750 | 750 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 2 | 1 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 687 | 647 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 城市低保 | 1 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14657352
2025年5月郭家沱街道保障金家庭发放表
494712
审核审批信息
20
郭家沱街道劳社所
2025-05-26