2025年10月郭家沱街道保障金家庭发放表
                
                    
                    日期:2025-10-17
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 山涧水岸社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 497 | 497 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 4 | 3 | 1252 | 952 | 300 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 2 | 1094 | 894 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 3 | 1 | 2410 | 2310 | 100 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 3 | 2 | 2510 | 2310 | 200 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 2 | 2 | 1140 | 940 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 1 | 1580 | 1540 | 40 | C类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 2 | 1 | 1680 | 1540 | 140 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 707 | 667 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 2 | 1 | 1540 | 1440 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | A类 | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 2 | 1 | 1290 | 1190 | 100 | B类 | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 2 | 1 | 1580 | 1540 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 576 | 516 | 60 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 2 | 1 | 1600 | 1540 | 60 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 琏珠社区居民委员会 | 城市 | 2 | 1 | 1426 | 1326 | 100 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 2 | 0 | 1540 | 1540 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 山涧水岸社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 大溪村社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 锣旗寺社区 | 城市 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
| 郭家沱街道 | 飞岚垭社区 | 城市 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 |  | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    15092011
2025年10月郭家沱街道保障金家庭发放表
494712
审核审批信息
20
郭家沱街道劳社所
2025-10-17