| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>观音桥街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息
观音桥街道2024年1-12月城乡低保对象公示
日期:2024-12-31
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
序号 申请人(户主) 乡镇(街道) 村(居)委会 保障类型 保障人数 领取金额
1 樊国强 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 750
2 谢珍珍 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 810
3 苏秋菊 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 850
4 熊鹰 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 850
5 甘伟 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 810
6 刘晓 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 750
7 钱诚 观音桥街道 小苑社区 城市低保 2 1500
8 卢军 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 810
9 栾爽 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 850
10 颜彤 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 750
11 李亚东 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 850
12 张泉武 观音桥街道 小苑社区 城市低保 2 1500
13 吴波 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 750
14 张飞 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 750
15 肖光明 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 700
16 刘芸渝 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 810
17 王洪 观音桥街道 小苑社区 城市低保 1 850
18 王雪华 观音桥街道 小苑社区 城市低保 3 2510
19 彭振东 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
20 高文忠 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1500
21 任科 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 790
22 何力 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
23 何瑞波 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 900
24 唐庆川 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 790
25 李晓兵 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
26 黄印 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1600
27 余源靖 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
28 康茜 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
29 张婷 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
30 邓巧 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
31 赵锡贵 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1660
32 雷峻峰 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1600
33 谭建明 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
34 代军 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1600
35 胡忠志 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 790
36 牟春冰 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
37 曹钢 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 790
38 陈兴元 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1640
39 王刚 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
40 康智 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
41 秦大元 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 750
42 何文 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1600
43 任美莉 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
44 龙斌 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 2 1640
45 张庆 观音桥街道 鸿恩寺社区 城市低保 1 850
46 唐德云 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 750
47 朱秀娟 观音桥街道 大水井社区 城市低保 2 1700
48 杨麒玉 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 850
49 曹彬万 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 790
50 龚茜 观音桥街道 大水井社区 城市低保 3 2510
51 焦启艳 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 810
52 何诗琪 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 850
53 吴刚 观音桥街道 大水井社区 城市低保 1 850
54 阮忠武 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 810
55 陈春燕 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 2 1600
56 雷强 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 810
57 龚梅 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 3 2410
58 唐光全 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 850
59 毛开君 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 810
60 刘洪江 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 2 1640
61 韩琛林 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 790
62 黎振 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 810
63 何林 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 810
64 安华川 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 2 1600
65 陈颖 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 750
66 杨阳 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 2 1640
67 黄贵英 观音桥街道 黄葛社区 城市低保 1 750
68 张浩 观音桥街道 星光社区 城市低保 2 1600
69 杨红力 观音桥街道 星光社区 城市低保 1 750
70 张庆冬 观音桥街道 星光社区 城市低保 1 750
71 潘永会 观音桥街道 星光社区 城市低保 1 320
72 唐海鹰 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
73 黄建军 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 850
74 谭利 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
75 陈云西 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 810
76 佘萍 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
77 胡廷香 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 810
78 陈浩宇 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 890
79 倪建国 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
80 赵勇 观音桥街道 建西社区 城市低保 2 1600
81 杨学伦 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
82 夏忠 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 790
83 刘佳 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 810
84 赵晓东 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
85 方超 观音桥街道 建西社区 城市低保 2 1500
86 任福国 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 850
87 秦志昂 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 790
88 蔡黎 观音桥街道 建西社区 城市低保 1 750
89 蔡雪 观音桥街道 猫儿石社区 城市低保 2 1600
90 王友军 观音桥街道 猫儿石社区 城市低保 3 2470
91 蒋奇淇 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
92 唐崧 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 760
93 张毅 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
94 肖波 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 790
95 向晓斌 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 730
96 钟涛 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1516
97 刘治国 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1600
98 周小瑜 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
99 黄斌 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
100 肖永辉 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1600
101 张义 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
102 唐雨森 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 790
103 刘天寿 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 730
104 杜泽海 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
105 王苏航 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
106 田其庆 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
107 丁晓琴 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
108 田洪亮 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1600
109 李德龙 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 810
110 范继东 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 493
111 郭陶 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
112 徐传勇 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
113 王雪梅 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1600
114 蒋树云 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
115 陈浩 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
116 汤江江 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 810
117 姚江 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 810
118 程刚 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 570
119 刘德云 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 700
120 王鹤龙 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 850
121 丁静 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1500
122 邓中雄 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 730
123 徐洪 观音桥街道 建东社区 城市低保 3 2350
124 陈东平 观音桥街道 建东社区 城市低保 2 1500
125 李贤贵 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
126 廖雨 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 790
127 秦平 观音桥街道 建东社区 城市低保 1 750
128 王跃 观音桥街道 富力海洋社区 城市低保 1 850
129 王梅 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 810
130 谢得志 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 850
131 周彬 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 2 1660
132 周勇 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 750
133 杨志强 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 790
134 陈兵 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 790
135 安娜 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 850
136 雷隆平 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 790
137 曹万兵 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 1 750
138 李佳莉 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 2 1700
139 何雪梅 观音桥街道 塔坪社区 城市低保 3 2450
140 王皓宇 观音桥街道 鹏润蓝海社区 城市低保 3 2510
141 张映 观音桥街道 鹏润蓝海社区 城市低保 1 850
142 胡晓娟 观音桥街道 鹏润蓝海社区 城市低保 1 810
143 陈万兵 观音桥街道 鹏润蓝海社区 城市低保 2 468
144 孙正 观音桥街道 鹏润蓝海社区 城市低保 1 850
145 沈继强 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
146 李国柱 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 700
147 傅世强 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
148 吴骏锋 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 790
149 李军 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
150 张渝 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
151 郑龙凯 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
152 何沛 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 850
153 吴忠平 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 700
154 胡利 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
155 李成友 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1560
156 向川 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
157 汤光宏 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
158 段辉伟 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
159 李强 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1600
160 谢忠 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
161 马宏志 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
162 杨星 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
163 龙思绮 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 650
164 卢孝福 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1620
165 张勇 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
166 曾庆江 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1500
167 兰运彪 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
168 刘兴华 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
169 刘安文 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
170 吴如山 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
171 侯德容 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
172 程伟 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
173 刘安东 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
174 张望 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
175 于凯 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 850
176 胡纯 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1100
177 张朋 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
178 汪剑平 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 800
179 邓超华 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1620
180 洪成平 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1660
181 付渝 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
182 张世镯 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
183 赵许冰 观音桥街道 建北社区 城市低保 2 1600
184 林兰 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
185 蒋忠礼 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
186 瞿鸿利 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
187 王刚 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 790
188 卢才学 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
189 陈艳 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
190 唐骏勋 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 700
191 苏怀民 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 740
192 舒光良 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
193 夏长生 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 760
194 段开明 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 790
195 张清桂 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 680
196 欧俊男 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 850
197 蒋刚 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
198 涂佳 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 850
199 熊习贞 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 810
200 欧阳智勇 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
201 冯贵林 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 750
202 谢鑫蕊 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 850
203 余春友 观音桥街道 建北社区 城市低保 1 790
204 胡春 观音桥街道 电测社区 城市低保 2 1600
205 张波 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
206 朱科 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 810
207 余立 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
208 陈开民 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 724
209 魏莉 观音桥街道 电测社区 城市低保 2 1560
210 胡伟 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 850
211 彭瑾璟 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 850
212 苏强 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 810
213 张兰 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 790
214 丁玉晖 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
215 王念 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
216 佘雪萍 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 810
217 马黎 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
218 袁琦 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
219 陆伟 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
220 董咏梅 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
221 黎东 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
222 熊伟 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
223 肖洲 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
224 郝海 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 790
225 秦军 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
226 李涛 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
227 熊勇 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
228 郑珂 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 790
229 伍文亮 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 810
230 赵敏 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
231 田亚楼 观音桥街道 电测社区 城市低保 1 750
232 谢松涛 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
233 梁绍全 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 790
234 贺佳 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
235 叶晓雄 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
236 刘芝美 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 810
237 徐人杰 观音桥街道 渝北社区 城市低保 2 1600
238 陶登贵 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 850
239 欧秀平 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 810
240 王玉洁 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 810
241 袁世春 观音桥街道 渝北社区 城市低保 2 1200
242 李庞 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 810
243 杨家材 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 850
244 蹇峰 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 790
245 李涛 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
246 罗鹏 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
247 钟莉 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 850
248 罗毅 观音桥街道 渝北社区 城市低保 2 1700
249 黄峰 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
250 聂光 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
251 聂斌 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
252 刘晋豪 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 850
253 邱剑 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
254 蒋太莲 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
255 喻廷竹 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 810
256 刘守涛 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
257 邢道刚 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
258 李建 观音桥街道 渝北社区 城市低保 1 750
259 李凤 观音桥街道 渝北社区 城市低保 2 1600
260 黄波 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 850
261 屈敢闯 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 790
262 徐亮 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 750
263 郑涛 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 790
264 吴积超 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 2 1600
265 梅翔 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 850
266 卢柯 观音桥街道 北国风光社区 城市低保 1 850
267 滕红梅 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 3 2410
268 刘长寿 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 810
269 杨渝泉 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 2 1540
270 荣正璧 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 850
271 廖剑雄 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 810
272 燕飞 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
273 禹艺飞 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 890
274 李乐 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
275 汤怀 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 850
276 苏永银 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
277 张清荣 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
278 王竹渝 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
279 叶渝梅 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 850
280 罗伟 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
281 张兴福 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 790
282 苏红梅 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 2 1660
283 龚小林 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
284 曾启荣 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
285 周尚国 观音桥街道 鲤鱼池社区 城市低保 1 750
286 肖亚菲 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
287 黄建 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 790
288 张晓萍 观音桥街道 天原社区 城市低保 2 1640
289 田甜 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
290 余有才 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
291 胡仁芳 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
292 张娟 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
293 杨颖嘉 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
294 林开碧 观音桥街道 天原社区 城市低保 3 2410
295 龙国芳 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
296 陈新 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 790
297 叶珩 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
298 杭波 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
299 李荣昱 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
300 谭良栋 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
301 黄滨 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
302 朱辉 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
303 邓春燕 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
304 陈建忠 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
305 文莹 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
306 王文利 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
307 秦茂雄 观音桥街道 天原社区 城市低保 2 1640
308 严丽 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
309 简华 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
310 王跃红 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
311 朱璐煌 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
312 梁云川 观音桥街道 天原社区 城市低保 2 1560
313 尹绍华 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
314 饶红 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 790
315 蔡彦 观音桥街道 天原社区 城市低保 2 1640
316 刘永林 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
317 王淞丙 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
318 周涛 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
319 何文平 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
320 赵量 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
321 王群 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
322 田洛 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
323 何杰 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
324 王斌 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
325 郑群芳 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 810
326 黄勇 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
327 阳雪忠 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 756
328 许升 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
329 付颖 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 850
330 金露 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
331 赵小琴 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
332 缪丽君 观音桥街道 天原社区 城市低保 2 1600
333 刘红 观音桥街道 天原社区 城市低保 1 750
334 吴晓敏 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 790
335 胡锦岗 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 760
336 汤世勇 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 810
337 刁江莉 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 750
338 黄芳 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 810
339 卢晴瑶 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 810
340 孙桂明 观音桥街道 春晖社区 城市低保 2 1254
341 陈庆玲 观音桥街道 春晖社区 城市低保 2 1660
342 李波 观音桥街道 春晖社区 城市低保 2 1600
343 刘聪 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 750
344 杨常富 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 750
345 傅弘毅 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 850
346 苏俊杰 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 790
347 周鸿源 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 850
348 吴定伦 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 700
349 彭献忠 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 810
350 朱华良 观音桥街道 春晖社区 城市低保 1 610
351 丁欣 观音桥街道 桃源社区 城市低保 1 750
352 袁明 观音桥街道 桃源社区 城市低保 2 1130
353 舒秀英 观音桥街道 桃源社区 城市低保 1 810
354 郑静静 观音桥街道 桃源社区 城市低保 1 750
355 王静雯 观音桥街道 桃源社区 城市低保 1 810
356 杨晓村 观音桥街道 桃源社区 城市低保 1 810
357 栗萍 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 850
358 张家豪 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 3 1491
359 晏清华 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 750
360 李媛媛 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 850
361 蔡江涛 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 810
362 王莉 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 790
363 冉力 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 750
364 尹爽 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 2 1600
365 冯波 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 750
366 孙薏涵 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 850
367 兰桂璨 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 850
368 张侬 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 750
369 徐礼军 观音桥街道 洋河花园社区 城市低保 1 790
370 杨莎莎 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 810
371 刘文明 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 539
372 廖永红 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 790
373 李鑫 观音桥街道 洋河社区 城市低保 3 2510
374 唐金龙 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 810
375 叶英 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 850
376 王新 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 750
377 李民 观音桥街道 洋河社区 城市低保 3 2470
378 张雪松 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 750
379 张勇 观音桥街道 洋河社区 城市低保 1 790
380 刘志勇 观音桥街道 洋河社区 城市低保 2 1660
381 严永龙 观音桥街道 星光社区 农村低保 1 365
382 潘开芳 观音桥街道 鹏润蓝海社区 农村低保 1 670
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图