序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 徐人杰 | 女 | 84 | 低保人员 | 200 | |
2 | 余有才 | 男 | 84 | 低保人员 | 200 | |
3 | 舒秀英 | 女 | 82 | 低保人员 | 200 | |
4 | 张清桂 | 女 | 81 | 低保人员 | 200 | |
5 | 杨晓村 | 男 | 80 | 低保人员 | 200 | |
6 | 朱华良 | 男 | 80 | 低保人员 | 200 | |
7 | 荣正壁 | 男 | 80 | 低保人员 | 200 | |
合计金额 | 1400 | |||||
填表人:朱可人 联系电话:023-67738911 | ||||||
注:身份类别:城市低保对象、农村低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象; |