江北城街道2025年9月最低保障金发放情况 | |||||||
村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 | 分类管理 |
65 | 72 | 26 | 56660 | 54840 | 1820 | ||
桂花街社区居民委员会 | 高强 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 吴孝红 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 胡涛 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 刘意元 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 何勇 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 刘辛 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 陈长明 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 谭斌 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 陈敏 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 何佳 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 张勇 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 汤磊 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 曹曼丽 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 谢礼仲 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 雷治 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 何唯 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 刘林 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 梁大庆 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 徐杰 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 苏小茜 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 况伟 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 王涛 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 陈滇 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 赵建明 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 赵门吉 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 王志敏 | 2 | 1 | 1140 | 1040 | 100 | C类 |
桂花街社区居民委员会 | 赵俊 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 张鹏 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 陈涵裕 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 万萍 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 何嘉斌 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 汪长勇 | 1 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 蒋桃华 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 黄道碧 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 孙强 | 1 | 1 | 870 | 770 | 100 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 赵宗伟 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 周涛 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 杨帆 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 任宗辉 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 别学蓉 | 2 | 1 | 1640 | 1540 | 100 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 李兵 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
桂花街社区居民委员会 | 陈刚 | 1 | 1 | 810 | 770 | 40 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 黎志 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 王祖军 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 江淮 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | A类 |
三洞桥社区居民委员会 | 龙露 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 杨长春 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 张小刚 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 张伟 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 邓强 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 邓先乐 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
三洞桥社区居民委员会 | 周帮惠 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 张天宝 | 2 | 0 | 1540 | 1540 | 0 | |
桂花街社区居民委员会 | 苏怀军 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 万丽 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | B类 |
桂花街社区居民委员会 | 李静 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
桂花街社区居民委员会 | 赖国强 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
桂花街社区居民委员会 | 黎源 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
桂花街社区居民委员会 | 郑培启 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
三洞桥社区居民委员会 | 李军 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
三洞桥社区居民委员会 | 周磊 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
三洞桥社区居民委员会 | 钱敏 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
桂花街社区居民委员会 | 吴长秀 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 | |
桂花街社区居民委员会 | 李能志 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 | |
三洞桥社区 居民委员会 |
何东 | 1 | 0 | 770 | 770 | 0 |