您的当前位置: 首页>五里店街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会保障
  • [ 索引号 ]
  • 11500105009288442G/2024-00021
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区五里店街道
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-03-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-03-11
五里店街道2024年3月城乡居民最低生活保障信息公示
日期:2024-03-11
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 家庭补差金额 重点救助金额 领取金额
1
301 368 258687 14840 273527
2 刘家台社区 谌桂英 1 735 0 735
3 刘家台社区 周定平 1 735 0 735
4 刘家台社区 杨明芬 2 1170 100 1270
5 刘家台社区 姜孝珍 1 735 60 795
6 刘家台社区 罗嘉 1 735 0 735
7 刘家台社区 张国珍 1 463 0 463
8 刘家台社区 李万碧 1 259 40 299
9 刘家台社区 张健 1 735 60 795
10 刘家台社区 燕翔 1 735 0 735
11 刘家台社区 陈安裙 1 735 60 795
12 刘家台社区 张仕会 1 735 60 795
13 刘家台社区 鞠涛 2 1470 100 1570
14 刘家台社区 淦莉丽 1 735 40 775
15 刘家台社区 付茂强 1 735 0 735
16 刘家台社区 包月云 1 735 0 735
17 刘家台社区 凡华 1 735 60 795
18 刘家台社区 任家彬 2 1470 200 1670
19 刘家台社区 梁勇 1 735 0 735
20 刘家台社区 陈戟 1 735 40 775
21 刘家台社区 刘昭凡 1 719 100 819
22 刘家台社区 董麒明 1 735 60 795
23 刘家台社区 何通海 1 211 60 271
24 刘家台社区 张泽虎 1 735 0 735
25 刘家台社区 董伟 2 1470 140 1610
26 刘家台社区 杨福全 1 735 0 735
27 工校社区 严溶松 1 735 100 835
28 工校社区 吴亮 2 1470 100 1570
29 工校社区 樊平 1 735 0 735
30 工校社区 刘阳清 3 2205 160 2365
31 工校社区 易正霞 2 1470 40 1510
32 工校社区 唐德全 1 735 40 775
33 工校社区 沈玉珍 2 1470 120 1590
34 工校社区 朱文波 2 1470 100 1570
35 工校社区 张先华 1 735 0 735
36 工校社区 高鸣鸿 1 735 0 735
37 工校社区 张左 2 1470 0 1470
38 工校社区 刘建 1 735 0 735
39 工校社区 万兴鸿 1 735 0 735
40 工校社区 吴狄 1 735 0 735
41 工校社区 刘福喜 1 735 0 735
42 工校社区 刘为 1 735 0 735
43 工校社区 张苍 1 735 0 735
44 工校社区 罗伟 1 735 0 735
45 工校社区 向东 1 735 0 735
46 工校社区 舒通 1 735 0 735
47 工校社区 李军 1 735 40 775
48 工校社区 程鹏 1 735 100 835
49 工校社区 龙苗 1 735 100 835
50 工校社区 杨立珍 1 735 60 795
51 工校社区 雷刚 1 735 0 735
52 工校社区 王真玲 2 1470 100 1570
53 工校社区 万敬 2 1470 100 1570
54 工校社区 傅恒 2 1470 200 1670
55 工校社区 杨斌 2 1470 0 1470
56 工校社区 谢德勇 2 1470 0 1470
57 工校社区 蒲才彬 1 735 0 735
58 工校社区 万科 1 735 0 735
59 工校社区 龚玉红 2 1470 100 1570
60 工校社区 梁乾龙 1 735 0 735
61 工校社区 陈勇 1 735 0 735
62 工校社区 张青明 1 735 0 735
63 工校社区 齐鹏 1 735 0 735
64 工校社区 万键 2 564 100 664
65 工校社区 王兰 4 2940 200 3140
66 工校社区 周阳琳 1 735 0 735
67 工校社区 黎刘伟 1 735 0 735
68 工校社区 伍飞 1 735 0 735
69 工校社区 刘丹 1 735 40 775
70 工校社区 赵承秀 2 1470 60 1530
71 工校社区 王军 1 735 40 775
72 工校社区 李仁祥 1 735 60 795
73 工校社区 吴传明 1 735 0 735
74 工校社区 聂安明 1 735 60 795
75 工校社区 牟豪 1 735 100 835
76 工校社区 谢赵华 1 735 0 735
77 工校社区 冯琼英 1 735 0 735
78 工校社区 覃昌林 2 1470 0 1470
79 工校社区 任茂建 1 735 0 735
80 工校社区 匡瑞 1 735 100 835
81 工校社区 卢昌泉 1 735 0 735
82 工校社区 吴胤 1 735 0 735
83 工校社区 范斌 1 735 0 735
84 工校社区 肖渝蓉 1 735 0 735
85 工校社区 颜家胜 1 735 40 775
86 工校社区 周学琴 2 870 100 970
87 工校社区 万天红 1 735 0 735
88 黎明社区 王汇钧 1 735 0 735
89 黎明社区 任宗平 1 320 40 360
90 黎明社区 王召梅 1 694 0 694
91 黎明社区 胡理放 2 1470 60 1530
92 黎明社区 陈国民 1 735 0 735
93 黎明社区 吴光亚 1 451 40 491
94 黎明社区 尹敬珍 1 564 60 624
95 黎明社区 郑霞 1 735 40 775
96 黎明社区 李云碧 1 544 100 644
97 黎明社区 张礼秀 1 735 0 735
98 黎明社区 张勇 1 735 100 835
99 黎明社区 马术青 1 735 0 735
100 黎明社区 薛庆生 1 735 0 735
101 黎明社区 谢晓红 1 735 0 735
102 黎明社区 徐国 1 735 0 735
103 黎明社区 陈巧琳 1 735 40 775
104 黎明社区 杨渝坪 1 735 100 835
105 黎明社区 刘有文 1 735 40 775
106 黎明社区 沈彦 1 735 0 735
107 黎明社区 郭玉琼 1 735 0 735
108 黎明社区 伍俊 1 735 0 735
109 黎明社区 丰小玲 1 735 0 735
110 黎明社区 王小渝 3 2205 100 2305
111 黎明社区 唐秀珍 2 1470 120 1590
112 黎明社区 唐炼 1 735 0 735
113 黎明社区 黄晓勇 2 1470 100 1570
114 黎明社区 任世财 1 735 40 775
115 黎明社区 刘有伦 1 735 0 735
116 黎明社区 叶思明 1 735 60 795
117 黎明社区 周猛 1 735 0 735
118 黎明社区 曾永宁 1 735 100 835
119 黎明社区 张莉 1 735 0 735
120 黎明社区 冯欣 1 735 60 795
121 黎明社区 何家平 1 735 0 735
122 黎明社区 陈锡明 1 735 0 735
123 黎明社区 何践洪 1 735 0 735
124 黎明社区 刘星万 1 735 60 795
125 黎明社区 杨波 1 735 0 735
126 黎明社区 任志荣 1 735 0 735
127 黎明社区 王小利 1 735 0 735
128 黎明社区 陈孝涛 1 735 0 735
129 莺花厢社区 李哲霖 1 735 100 835
130 莺花厢社区 潘红 1 735 0 735
131 五里店社区 陈红 2 970 100 1070
132 五里店社区 郑星榆 1 735 100 835
133 五里店社区 郭俊杰 1 735 100 835
134 五里店社区 杨华 1 735 60 795
135 五里店社区 刘璇 1 735 0 735
136 五里店社区 郭林 1 735 0 735
137 五里店社区 王晓娟 2 1470 200 1670
138 五里店社区 杨洁 2 970 100 1070
139 五里店社区 王政洁 1 735 100 835
140 五里店社区 俞光华 1 735 60 795
141 五里店社区 曾伟 1 735 40 775
142 五里店社区 邹涛 1 735 0 735
143 五里店社区 汪坤利 2 1470 0 1470
144 五里店社区 邓义 2 1470 100 1570
145 五里店社区 陈松 2 1470 100 1570
146 五里店社区 张永清 1 472 60 532
147 五里店社区 吴晓洪 2 1470 100 1570
148 五里店社区 蒋英 2 1470 200 1670
149 五里店社区 任永政 1 735 0 735
150 五里店社区 代光兰 1 735 60 795
151 五里店社区 甄荣 1 735 60 795
152 五里店社区 黄晓睿 1 735 100 835
153 五里店社区 陈远惠 1 735 40 775
154 五里店社区 徐荣 1 735 0 735
155 五里店社区 刘安娜 2 1470 100 1570
156 五里店社区 张梦佳 1 735 100 835
157 五里店社区 马凌 1 735 100 835
158 五里店社区 邓君 1 735 100 835
159 五里店社区 文国平 1 735 100 835
160 富强社区 王强健 1 735 0 735
161 富强社区 李世学 1 735 100 835
162 富强社区 卢俊华 3 1737 100 1837
163 富强社区 谭东平 1 735 0 735
164 富强社区 聂晓力 1 735 0 735
165 富强社区 王文平 1 735 0 735
166 富强社区 何国江 1 735 40 775
167 富强社区 杨素碧 1 735 60 795
168 富强社区 朱荣珠 1 735 0 735
169 富强社区 彭晓林 1 735 0 735
170 富强社区 刘洋 1 735 0 735
171 富强社区 王开明 1 735 0 735
172 富强社区 徐鉴 2 1470 100 1570
173 富强社区 黄文兴 1 735 100 835
174 富强社区 伍伟 1 735 40 775
175 富强社区 罗正会 1 135 40 175
176 富强社区 黄继良 2 1470 100 1570
177 富强社区 越光美 1 735 0 735
178 富强社区 洪健 1 735 40 775
179 富强社区 张毅锋 1 735 0 735
180 富强社区 雷勇 1 735 0 735
181 富强社区 唐越 1 735 100 835
182 富强社区 米文春 1 735 0 735
183 富强社区 王树平 1 735 0 735
184 富强社区 罗晓峰 1 735 40 775
185 富强社区 卿巧灵 1 735 40 775
186 富强社区 杨智娇 1 735 100 835
187 富强社区 陈曦 2 1470 100 1570
188 富强社区 张渝明 1 735 0 735
189 富强社区 冯爽 1 735 100 835
190 富强社区 陈姣 1 735 100 835
191 富强社区 蔡福寿 1 735 100 835
192 富强社区 洪小东 1 735 0 735
193 富强社区 刘文俊 1 735 100 835
194 富强社区 顾锡春 1 735 0 735
195 富强社区 王佳 1 635 100 735
196 富强社区 刘富明 1 735 0 735
197 雨花社区 包煜 1 735 60 795
198 雨花社区 蔡志华 1 735 100 835
199 雨花社区 张宏 2 1470 100 1570
200 雨花社区 李波 1 735 0 735
201 雨花社区 周健 2 1470 160 1630
202 雨花社区 胡安翠 1 693 100 793
203 雨花社区 祝冰 1 735 0 735
204 雨花社区 彭小林 1 735 0 735
205 雨花社区 鲜委 1 735 100 835
206 雨花社区 徐国峰 1 735 100 835
207 雨花社区 邓小兰 2 938 140 1078
208 雨花社区 何祥 1 735 100 835
209 雨花社区 王勤琴 2 1470 100 1570
210 雨花社区 廖跃斌 2 1434 140 1574
211 雨花社区 黎明 2 1420 100 1520
212 雨花社区 邓强 2 1226 100 1326
213 雨花社区 李邦旭 1 735 40 775
214 雨花社区 李丽敏 1 735 0 735
215 雨花社区 王彪 1 735 0 735
216 雨花社区 杨兵 1 735 40 775
217 雨花社区 王海波 1 735 100 835
218 雨花社区 游碧英 1 735 100 835
219 雨花社区 刘国庆 1 735 0 735
220 雨花社区 刘浩军 1 735 40 775
221 雨花社区 白雪 1 735 100 835
222 雨花社区 龙吕 1 735 100 835
223 雨花社区 冯波 1 735 100 835
224 雨花社区 马见悦 1 735 40 775
225 雨花社区 戴必强 2 1470 100 1570
226 平安社区 黄平秀 1 735 0 735
227 平安社区 李林 2 1470 200 1670
228 平安社区 雷廷贵 1 735 0 735
229 平安社区 张青香 1 735 0 735
230 平安社区 陈兴碧 1 735 0 735
231 平安社区 罗春兰 2 1170 100 1270
232 平安社区 李情丽 2 1190 100 1290
233 平安社区 江涛 2 1296 100 1396
234 平安社区 洪伟 1 563 100 663
235 平安社区 崔坤一 1 735 100 835
236 平安社区 张扶东 1 735 100 835
237 平安社区 张艺 1 735 0 735
238 平安社区 秦金 1 735 0 735
239 平安社区 张瑞佳 1 735 100 835
240 蓝色经典社区 黄伦序 1 735 40 775
241 蓝色经典社区 梁康明 1 735 40 775
242 蓝色经典社区 廖雁 2 1470 100 1570
243 蓝色经典社区 向征 1 735 0 735
244 蓝色经典社区 游建 2 1470 60 1530
245 蓝色经典社区 李德飞 1 735 0 735
246 蓝色经典社区 李露 2 1234 100 1334
247 蓝色经典社区 张林 1 540 100 640
248 蓝色经典社区 叶莎莎 1 735 100 835
249 蓝色经典社区 陶新宇 1 735 100 835
250 蓝色经典社区 唐茂盛 1 735 100 835
251 蓝色经典社区 况月华 1 735 40 775
252 蓝色经典社区 张兴强 1 735 100 835
253 蓝色经典社区 周亦鸿 1 735 100 835
254 蓝色经典社区 邓明英 2 1470 100 1570
255 蓝色经典社区 李佐荣 1 735 100 835
256 渝能阳光社区 蒋杰 2 1470 100 1570
257 渝能阳光社区 刘春健 1 735 0 735
258 渝能阳光社区 毛兰珍 1 475 0 475
259 劳动社区 朱洪懋 1 735 100 835
260 劳动社区 伍宗 1 735 40 775
261 劳动社区 傅涛 1 735 0 735
262 劳动社区 郑刚 1 735 60 795
263 劳动社区 陈小平 1 735 0 735
264 劳动社区 李家明 1 16 0 16
265 劳动社区 谭琼英 1 100 60 160
266 劳动社区 祁立真 1 735 0 735
267 劳动社区 董世秀 1 735 40 775
268 劳动社区 彭长伟 1 735 40 775
269 劳动社区 尹克兰 1 169 0 169
270 劳动社区 王彬 1 735 0 735
271 劳动社区 吴娅 2 1470 100 1570
272 劳动社区 白兴武 1 735 0 735
273 劳动社区 孙仁建 1 735 0 735
274 劳动社区 杨黎 1 735 0 735
275 劳动社区 杨金文 1 735 0 735
276 劳动社区 朱文杰 1 735 0 735
277 劳动社区 李红丽 1 735 60 795
278 劳动社区 张贤梅 1 220 40 260
279 劳动社区 程鹏 1 735 0 735
280 劳动社区 徐杰 1 735 100 835
281 劳动社区 谭小安 1 735 0 735
282 劳动社区 邓红梅 1 735 40 775
283 劳动社区 周波 1 735 40 775
284 劳动社区 吴炜 1 735 60 795
285 劳动社区 尹兵 1 735 40 775
286 劳动社区 张粮 1 735 100 835
287 劳动社区 陈真涛 1 735 0 735
288 劳动社区 金涛 2 1470 100 1570
289 劳动社区 吕德平 1 735 40 775
290 劳动社区 毛韦 1 735 100 835
291 红土地社区 张迎春 2 1470 160 1630
292 红土地社区 毛勇 1 735 0 735
293 红土地社区 王丽 1 735 0 735
294 红土地社区 刘晓舟 1 735 40 775
295 红土地社区 杨志富 2 1430 0 1430
296 红土地社区 江林 2 1470 100 1570
297 红土地社区 李冬 1 735 0 735
298 红土地社区 王惊雷 1 735 100 835
299 红土地社区 张兴茂 2 1300 120 1420
300 红土地社区 龚荣芳 1 735 40 775
301 红土地社区 潘凯 1 735 0 735
302 红土地社区 王科 2 1470 100 1570


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图