| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>五里店街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息
江北区五里店街道2024年3月低保对象相关信息
日期:2024-03-20
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
1 富强社区 陈姣 1 835 735 100 A
2 富强社区 罗晓峰 1 775 735 40 A
3 富强社区 顾锡春 1 735 735 0 B
4 富强社区 冯爽 1 835 735 100 A
5 富强社区 王树平 1 735 735 0 B
6 富强社区 李世学 1 835 735 100 A
7 富强社区 卿巧灵 1 775 735 40 A
8 富强社区 王佳 1 735 635 100 A
9 富强社区 刘文俊 1 835 735 100 A
10 富强社区 蔡福寿 1 835 735 100 A
11 富强社区 张渝明 1 735 735 0 B
12 富强社区 洪小东 1 735 735 0 B
13 富强社区 杨智娇 1 835 735 100 A
14 富强社区 黄文兴 1 835 735 100 A
15 富强社区 陈曦 2 1570 1470 100 B
16 富强社区 伍伟 1 775 735 40 A
17 富强社区 唐越 1 835 735 100 A
18 富强社区 黄继良 2 1570 1470 100 B
19 富强社区 越光美 1 735 735 0 B
20 富强社区 洪健 1 775 735 40 A
21 富强社区 杨素碧 1 795 735 60 A
22 富强社区 王开明 1 735 735 0 B
23 富强社区 刘洋 1 735 735 0 B
24 富强社区 徐鉴 2 1570 1470 100 B
25 富强社区 张毅锋 1 735 735 0 B
26 富强社区 雷勇 1 735 735 0 B
27 富强社区 米文春 1 735 735 0 B
28 富强社区 何国江 1 775 735 40 A
29 富强社区 罗正会 1 175 135 40 A
30 富强社区 朱荣珠 1 735 735 0 B
31 富强社区 彭晓林 1 735 735 0 B
32 富强社区 王强健 1 735 735 0 B
33 富强社区 刘富明 1 735 735 0 B
34 富强社区 卢俊华 3 1837 1737 100 C
35 富强社区 谭东平 1 735 735 0 B
36 富强社区 聂晓力 1 735 735 0 B
37 富强社区 王文平 1 735 735 0 B
38 工校社区 李军 1 775 735 40 A
39 工校社区 程鹏 1 835 735 100 A
40 工校社区 龙苗 1 835 735 100 A
41 工校社区 万敬 2 1570 1470 100 B
42 工校社区 颜家胜 1 775 735 40 A
43 工校社区 刘福喜 1 735 735 0 B
44 工校社区 匡瑞 1 835 735 100 A
45 工校社区 傅恒 2 1670 1470 200 A
46 工校社区 牟豪 1 835 735 100 A
47 工校社区 严溶松 1 835 735 100 A
48 工校社区 雷刚 1 735 735 0 B
49 工校社区 杨立珍 1 795 735 60 A
50 工校社区 王真玲 2 1570 1470 100 B
51 工校社区 谢德勇 2 1470 1470 0 C
52 工校社区 吴狄 1 735 735 0 B
53 工校社区 刘为 1 735 735 0 B
54 工校社区 罗伟 1 735 735 0 B
55 工校社区 张苍 1 735 735 0 B
56 工校社区 舒通 1 735 735 0 B
57 工校社区 向东 1 735 735 0 B
58 工校社区 王军 1 775 735 40 A
59 工校社区 易正霞 2 1510 1470 40 B
60 工校社区 刘阳清 3 2365 2205 160 B
61 工校社区 吴传明 1 735 735 0 B
62 工校社区 范斌 1 735 735 0 B
63 工校社区 聂安明 1 795 735 60 A
64 工校社区 覃昌林 2 1470 1470 0 B
65 工校社区 肖渝蓉 1 735 735 0 B
66 工校社区 沈玉珍 2 1590 1470 120 A
67 工校社区 唐德全 1 775 735 40 A
68 工校社区 张先华 1 735 735 0 B
69 工校社区 赵承秀 2 1530 1470 60 B
70 工校社区 朱文波 2 1570 1470 100 B
71 工校社区 万键 2 664 564 100 C
72 工校社区 谢赵华 1 735 735 0 B
73 工校社区 卢昌泉 1 735 735 0 B
74 工校社区 蒲才彬 1 735 735 0 B
75 工校社区 周学琴 2 970 870 100 B
76 工校社区 张左 2 1470 1470 0 C
77 工校社区 高鸣鸿 1 735 735 0 B
78 工校社区 刘建 1 735 735 0 B
79 工校社区 万兴鸿 1 735 735 0 B
80 工校社区 吴亮 2 1570 1470 100 B
81 工校社区 万天红 1 735 735 0 B
82 工校社区 樊平 1 735 735 0 B
83 工校社区 伍飞 1 735 735 0 B
84 工校社区 刘丹 1 775 735 40 A
85 工校社区 李仁祥 1 795 735 60 A
86 工校社区 吴胤 1 735 735 0 B
87 工校社区 任茂建 1 735 735 0 B
88 工校社区 冯琼英 1 735 735 0 B
89 工校社区 杨斌 2 1470 1470 0 C
90 工校社区 张青明 1 735 735 0 B
91 工校社区 万科 1 735 735 0 B
92 工校社区 陈勇 1 735 735 0 B
93 工校社区 龚玉红 2 1570 1470 100 C
94 工校社区 梁乾龙 1 735 735 0 B
95 工校社区 齐鹏 1 735 735 0 B
96 工校社区 王兰 4 3140 2940 200 C
97 工校社区 黎刘伟 1 735 735 0 B
98 红土地社区 王惊雷 1 835 735 100 A
99 红土地社区 王科 2 1570 1470 100 B
100 红土地社区 张兴茂 2 1420 1300 120 A
101 红土地社区 张迎春 2 1630 1470 160 A
102 红土地社区 龚荣芳 1 775 735 40 A
103 红土地社区 潘凯 1 735 735 0 B
104 红土地社区 江林 2 1570 1470 100 B
105 红土地社区 李冬 1 735 735 0 B
106 红土地社区 杨志富 2 1430 1430 0 B
107 红土地社区 毛勇 1 735 735 0 B
108 红土地社区 王丽 1 735 735 0 B
109 红土地社区 刘晓舟 1 775 735 40 A
110 蓝色经典社区 张林 1 640 540 100 A
111 蓝色经典社区 张兴强 1 835 735 100 A
112 蓝色经典社区 廖雁 2 1570 1470 100 C
113 蓝色经典社区 叶莎莎 1 835 735 100 A
114 蓝色经典社区 邓明英 2 1570 1470 100 B
115 蓝色经典社区 李佐荣 1 835 735 100 A
116 蓝色经典社区 周亦鸿 1 835 735 100 A
117 蓝色经典社区 唐茂盛 1 835 735 100 A
118 蓝色经典社区 况月华 1 775 735 40 B
119 蓝色经典社区 陶新宇 1 835 735 100 A
120 蓝色经典社区 向征 1 735 735 0 B
121 蓝色经典社区 梁康明 1 775 735 40 A
122 蓝色经典社区 黄伦序 1 775 735 40 A
123 蓝色经典社区 李露 2 1334 1234 100 C
124 蓝色经典社区 李德飞 1 735 735 0 B
125 蓝色经典社区 游建 2 1530 1470 60 C
126 劳动社区 朱洪懋 1 835 735 100 A
127 劳动社区 徐杰 1 835 735 100 A
128 劳动社区 伍宗 1 775 735 40 A
129 劳动社区 张粮 1 835 735 100 A
130 劳动社区 毛韦 1 835 735 100 A
131 劳动社区 邓红梅 1 775 735 40 A
132 劳动社区 吕德平 1 775 735 40 A
133 劳动社区 金涛 2 1570 1470 100 B
134 劳动社区 陈真涛 1 735 735 0 B
135 劳动社区 尹兵 1 775 735 40 A
136 劳动社区 杨黎 1 735 735 0 B
137 劳动社区 谭小安 1 735 735 0 B
138 劳动社区 周波 1 775 735 40 A
139 劳动社区 吴娅 2 1570 1470 100 C
140 劳动社区 吴炜 1 795 735 60 A
141 劳动社区 董世秀 1 775 735 40 A
142 劳动社区 李红丽 1 795 735 60 A
143 劳动社区 谭琼英 1 160 100 60 A
144 劳动社区 尹克兰 1 169 169 0 B
145 劳动社区 张贤梅 1 260 220 40 A
146 劳动社区 孙仁建 1 735 735 0 B
147 劳动社区 杨金文 1 735 735 0 B
148 劳动社区 程鹏 1 735 735 0 B
149 劳动社区 祁立真 1 735 735 0 B
150 劳动社区 朱文杰 1 735 735 0 B
151 劳动社区 彭长伟 1 775 735 40 A
152 劳动社区 王彬 1 735 735 0 B
153 劳动社区 白兴武 1 735 735 0 B
154 劳动社区 郑刚 1 795 735 60 A
155 劳动社区 傅涛 1 735 735 0 B
156 劳动社区 陈小平 1 735 735 0 B
157 劳动社区 李家明 1 16 16 0 B
158 黎明社区 徐国 1 735 735 0 B
159 黎明社区 郭玉琼 1 735 735 0 B
160 黎明社区 杨渝坪 1 835 735 100 A
161 黎明社区 马术青 1 735 735 0 B
162 黎明社区 曾永宁 1 835 735 100 A
163 黎明社区 刘有文 1 775 735 40 A
164 黎明社区 陈巧琳 1 775 735 40 A
165 黎明社区 叶思明 1 795 735 60 A
166 黎明社区 张勇 1 835 735 100 A
167 黎明社区 谢晓红 1 735 735 0 B
168 黎明社区 薛庆生 1 735 735 0 B
169 黎明社区 伍俊 1 735 735 0 B
170 黎明社区 沈彦 1 735 735 0 B
171 黎明社区 刘星万 1 795 735 60 A
172 黎明社区 唐秀珍 2 1590 1470 120 A
173 黎明社区 王小渝 3 2305 2205 100 C
174 黎明社区 王召梅 1 694 694 0 B
175 黎明社区 任宗平 1 360 320 40 A
176 黎明社区 胡理放 2 1530 1470 60 B
177 黎明社区 陈国民 1 735 735 0 B
178 黎明社区 张礼秀 1 735 735 0 B
179 黎明社区 任志荣 1 735 735 0 B
180 黎明社区 吴光亚 1 491 451 40 A
181 黎明社区 陈锡明 1 735 735 0 B
182 黎明社区 郑霞 1 775 735 40 A
183 黎明社区 李云碧 1 644 544 100 A
184 黎明社区 尹敬珍 1 624 564 60 A
185 黎明社区 陈孝涛 1 735 735 0 B
186 黎明社区 王汇钧 1 735 735 0 B
187 黎明社区 张莉 1 735 735 0 B
188 黎明社区 何家平 1 735 735 0 B
189 黎明社区 冯欣 1 795 735 60 A
190 黎明社区 何践洪 1 735 735 0 B
191 黎明社区 杨波 1 735 735 0 B
192 黎明社区 王小利 1 735 735 0 B
193 黎明社区 丰小玲 1 735 735 0 B
194 黎明社区 唐炼 1 735 735 0 B
195 黎明社区 任世财 1 775 735 40 A
196 黎明社区 黄晓勇 2 1570 1470 100 B
197 黎明社区 周猛 1 735 735 0 B
198 黎明社区 刘有伦 1 735 735 0 B
199 刘家台社区 淦莉丽 1 775 735 40 A
200 刘家台社区 包月云 1 735 735 0 B
201 刘家台社区 付茂强 1 735 735 0 B
202 刘家台社区 陈安裙 1 795 735 60 A
203 刘家台社区 张仕会 1 795 735 60 A
204 刘家台社区 燕翔 1 735 735 0 B
205 刘家台社区 鞠涛 2 1570 1470 100 B
206 刘家台社区 杨明芬 2 1270 1170 100 B
207 刘家台社区 张泽虎 1 735 735 0 B
208 刘家台社区 董伟 2 1610 1470 140 A
209 刘家台社区 姜孝珍 1 795 735 60 A
210 刘家台社区 何通海 1 271 211 60 A
211 刘家台社区 罗嘉 1 735 735 0 B
212 刘家台社区 周定平 1 735 735 0 B
213 刘家台社区 董麒明 1 795 735 60 A
214 刘家台社区 谌桂英 1 735 735 0 B
215 刘家台社区 李万碧 1 299 259 40 A
216 刘家台社区 刘昭凡 1 819 719 100 A
217 刘家台社区 张国珍 1 463 463 0 B
218 刘家台社区 张健 1 795 735 60 A
219 刘家台社区 杨福全 1 735 735 0 B
220 刘家台社区 凡华 1 795 735 60 A
221 刘家台社区 梁勇 1 735 735 0 B
222 刘家台社区 任家彬 2 1670 1470 200 A
223 刘家台社区 陈戟 1 775 735 40 A
224 平安社区 张青香 1 735 735 0 B
225 平安社区 张瑞佳 1 835 735 100 A
226 平安社区 张扶东 1 835 735 100 A
227 平安社区 江涛 2 1396 1296 100 B
228 平安社区 周阳琳 1 735 735 0 B
229 平安社区 罗春兰 2 1270 1170 100 B
230 平安社区 李情丽 2 1290 1190 100 B
231 平安社区 洪伟 1 663 563 100 A
232 平安社区 陈兴碧 1 735 735 0 B
233 平安社区 李林 2 1670 1470 200 A
234 平安社区 崔坤一 1 835 735 100 A
235 平安社区 黄平秀 1 735 735 0 B
236 平安社区 秦金 1 735 735 0 B
237 平安社区 张艺 1 735 735 0 B
238 平安社区 雷廷贵 1 735 735 0 B
239 五里店社区 郑星榆 1 835 735 100 A
240 五里店社区 曾伟 1 775 735 40 A
241 五里店社区 张永清 1 532 472 60 A
242 五里店社区 蒋英 2 1670 1470 200 A
243 五里店社区 邓君 1 835 735 100 A
244 五里店社区 张梦佳 1 835 735 100 A
245 五里店社区 马凌 1 835 735 100 A
246 五里店社区 陈远惠 1 775 735 40 A
247 五里店社区 刘安娜 2 1570 1470 100 B
248 五里店社区 吴晓洪 2 1570 1470 100 B
249 五里店社区 徐荣 1 735 735 0 B
250 五里店社区 陈松 2 1570 1470 100 B
251 五里店社区 任永政 1 735 735 0 B
252 五里店社区 甄荣 1 795 735 60 A
253 五里店社区 文国平 1 835 735 100 A
254 五里店社区 代光兰 1 795 735 60 A
255 五里店社区 汪坤利 2 1470 1470 0 C
256 五里店社区 陈红 2 1070 970 100 B
257 五里店社区 黄晓睿 1 835 735 100 A
258 五里店社区 郭俊杰 1 835 735 100 A
259 五里店社区 邹涛 1 735 735 0 B
260 五里店社区 邓义 2 1570 1470 100 B
261 五里店社区 杨华 1 795 735 60 A
262 五里店社区 王晓娟 2 1670 1470 200 A
263 五里店社区 刘璇 1 735 735 0 B
264 五里店社区 王政洁 1 835 735 100 A
265 五里店社区 杨洁 2 1070 970 100 B
266 五里店社区 郭林 1 735 735 0 B
267 五里店社区 俞光华 1 795 735 60 A
268 莺花厢社区 李哲霖 1 835 735 100 A
269 莺花厢社区 潘红 1 735 735 0 B
270 渝能阳光社区 毛兰珍 1 475 475 0 B
271 渝能阳光社区 蒋杰 2 1570 1470 100 B
272 渝能阳光社区 刘春健 1 735 735 0 B
273 雨花社区 蔡志华 1 835 735 100 A
274 雨花社区 冯波 1 835 735 100 A
275 雨花社区 龙吕 1 835 735 100 A
276 雨花社区 杨兵 1 775 735 40 A
277 雨花社区 马见悦 1 775 735 40 A
278 雨花社区 刘国庆 1 735 735 0 A
279 雨花社区 王海波 1 835 735 100 A
280 雨花社区 白雪 1 835 735 100 A
281 雨花社区 王彪 1 735 735 0 B
282 雨花社区 刘浩军 1 775 735 40 A
283 雨花社区 游碧英 1 835 735 100 A
284 雨花社区 鲜委 1 835 735 100 A
285 雨花社区 李丽敏 1 735 735 0 B
286 雨花社区 王勤琴 2 1570 1470 100 B
287 雨花社区 廖跃斌 2 1574 1434 140 A
288 雨花社区 胡安翠 1 793 693 100 A
289 雨花社区 黎明 2 1520 1420 100 B
290 雨花社区 邓强 2 1326 1226 100 B
291 雨花社区 张宏 2 1570 1470 100 B
292 雨花社区 邓小兰 2 1078 938 140 A
293 雨花社区 徐国峰 1 835 735 100 A
294 雨花社区 李邦旭 1 775 735 40 A
295 雨花社区 何祥 1 835 735 100 A
296 雨花社区 李波 1 735 735 0 B
297 雨花社区 周健 2 1630 1470 160 A
298 雨花社区 祝冰 1 735 735 0 B
299 雨花社区 彭小林 1 735 735 0 B
300 雨花社区 戴必强 2 1570 1470 100 B
301 雨花社区 包煜 1 795 735 60 A
合计 273527


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图