| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>五里店街道办事处>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息
江北区五里店街道2024年6月低保对象相关信息
日期:2024-06-24
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
1 工校社区 李军 1 775 735 40 A
2 蓝色经典社区 张林 1 640 540 100 A
3 劳动社区 朱洪懋 1 835 735 100 A
4 雨花社区 蔡志华 1 835 735 100 A
5 雨花社区 冯波 1 835 735 100 A
6 工校社区 程鹏 1 835 735 100 A
7 蓝色经典社区 张兴强 1 835 735 100 A
8 富强社区 陈姣 1 835 735 100 A
9 雨花社区 龙吕 1 835 735 100 A
10 雨花社区 杨兵 1 775 735 40 A
11 蓝色经典社区 廖雁 2 1570 1470 100 C
12 黎明社区 徐国 1 735 735 0 B
13 劳动社区 徐杰 1 835 735 100 A
14 雨花社区 马见悦 1 775 735 40 A
15 平安社区 张青香 1 735 735 0 B
16 工校社区 龙苗 1 835 735 100 A
17 黎明社区 郭玉琼 1 735 735 0 B
18 劳动社区 伍宗 1 775 735 40 A
19 劳动社区 张粮 1 835 735 100 A
20 黎明社区 杨渝坪 1 835 735 100 A
21 工校社区 万敬 2 1570 1470 100 B
22 雨花社区 刘国庆 1 735 735 0 A
23 黎明社区 马术青 1 735 735 0 B
24 黎明社区 曾永宁 1 835 735 100 A
25 劳动社区 毛韦 1 835 735 100 A
26 劳动社区 邓红梅 1 775 735 40 A
27 雨花社区 王海波 1 835 735 100 A
28 雨花社区 白雪 1 835 735 100 A
29 黎明社区 刘有文 1 775 735 40 A
30 黎明社区 陈巧琳 1 775 735 40 A
31 蓝色经典社区 叶莎莎 1 835 735 100 A
32 工校社区 刘福喜 1 735 735 0 B
33 劳动社区 吕德平 1 775 735 40 A
34 劳动社区 金涛 2 1570 1470 100 B
35 劳动社区 陈真涛 1 735 735 0 B
36 劳动社区 尹兵 1 775 735 40 A
37 劳动社区 杨黎 1 735 735 0 B
38 劳动社区 谭小安 1 735 735 0 B
39 五里店社区 郑星榆 1 835 735 100 A
40 平安社区 张瑞佳 1 835 735 100 A
41 蓝色经典社区 邓明英 2 1570 1470 100 B
42 富强社区 罗晓峰 1 775 735 40 A
43 黎明社区 叶思明 1 795 735 60 A
44 富强社区 顾锡春 1 735 735 0 B
45 黎明社区 张勇 1 835 735 100 A
46 雨花社区 王彪 1 735 735 0 B
47 工校社区 匡瑞 1 835 735 100 A
48 工校社区 傅恒 2 1670 1470 200 A
49 富强社区 冯爽 1 835 735 100 A
50 富强社区 李世学 1 835 735 100 A
51 平安社区 张扶东 1 835 735 100 A
52 五里店社区 曾伟 1 775 735 40 A
53 富强社区 卿巧灵 1 775 735 40 A
54 富强社区 王佳 1 735 635 100 A
55 富强社区 刘文俊 1 835 735 100 A
56 工校社区 牟豪 1 835 735 100 A
57 五里店社区 张永清 1 532 472 60 A
58 刘家台社区 淦莉丽 1 775 735 40 A
59 蓝色经典社区 李佐荣 1 835 735 100 A
60 五里店社区 蒋英 2 1670 1470 200 A
61 富强社区 蔡福寿 1 835 735 100 A
62 富强社区 张渝明 1 735 735 0 B
63 雨花社区 刘浩军 1 775 735 40 A
64 黎明社区 谢晓红 1 735 735 0 B
65 富强社区 洪小东 1 735 735 0 B
66 五里店社区 邓君 1 835 735 100 A
67 五里店社区 张梦佳 1 835 735 100 A
68 雨花社区 游碧英 1 835 735 100 A
69 五里店社区 马凌 1 835 735 100 A
70 黎明社区 薛庆生 1 735 735 0 B
71 富强社区 杨智娇 1 835 735 100 A
72 蓝色经典社区 周亦鸿 1 835 735 100 A
73 富强社区 黄文兴 1 835 735 100 A
74 劳动社区 周波 1 775 735 40 A
75 工校社区 雷刚 1 735 735 0 B
76 工校社区 杨立珍 1 795 735 60 A
77 刘家台社区 包月云 1 735 735 0 B
78 工校社区 王真玲 2 1570 1470 100 B
79 劳动社区 吴娅 2 1570 1470 100 C
80 黎明社区 伍俊 1 735 735 0 B
81 工校社区 谢德勇 2 1470 1470 0 C
82 刘家台社区 付茂强 1 735 735 0 B
83 富强社区 陈曦 2 1570 1470 100 B
84 劳动社区 吴炜 1 795 735 60 A
85 黎明社区 沈彦 1 735 735 0 B
86 劳动社区 董世秀 1 775 735 40 A
87 黎明社区 刘星万 1 795 735 60 A
88 富强社区 伍伟 1 775 735 40 A
89 蓝色经典社区 唐茂盛 1 835 735 100 A
90 工校社区 吴狄 1 735 735 0 B
91 黎明社区 唐秀珍 2 1590 1470 120 A
92 蓝色经典社区 况月华 1 775 735 40 B
93 富强社区 唐越 1 835 735 100 A
94 蓝色经典社区 陶新宇 1 835 735 100 A
95 工校社区 刘为 1 735 735 0 B
96 雨花社区 鲜委 1 835 735 100 A
97 五里店社区 陈远惠 1 775 735 40 A
98 五里店社区 刘安娜 2 1570 1470 100 B
99 刘家台社区 陈安裙 1 795 735 60 A
100 刘家台社区 张仕会 1 795 735 60 A
101 工校社区 罗伟 1 735 735 0 B
102 刘家台社区 燕翔 1 735 735 0 B
103 五里店社区 吴晓洪 2 1570 1470 100 B
104 刘家台社区 鞠涛 2 1570 1470 100 B
105 蓝色经典社区 向征 1 735 735 0 B
106 平安社区 江涛 2 1396 1296 100 B
107 工校社区 张苍 1 735 735 0 B
108 黎明社区 王小渝 3 2305 2205 100 C
109 五里店社区 徐荣 1 735 735 0 B
110 工校社区 舒通 1 735 735 0 B
111 平安社区 周阳琳 1 735 735 0 B
112 五里店社区 陈松 2 1570 1470 100 B
113 雨花社区 李丽敏 1 735 735 0 B
114 工校社区 向东 1 735 735 0 B
115 平安社区 罗春兰 2 1270 1170 100 B
116 五里店社区 任永政 1 735 735 0 B
117 工校社区 王军 1 775 735 40 A
118 工校社区 易正霞 2 1510 1470 40 B
119 富强社区 黄继良 2 1570 1470 100 B
120 雨花社区 王勤琴 2 1570 1470 100 B
121 平安社区 李情丽 2 1290 1190 100 B
122 刘家台社区 杨明芬 2 1270 1170 100 B
123 富强社区 越光美 1 735 735 0 B
124 工校社区 刘阳清 3 2365 2205 160 B
125 劳动社区 李红丽 1 795 735 60 A
126 劳动社区 谭琼英 1 160 100 60 A
127 黎明社区 王召梅 1 694 694 0 B
128 劳动社区 尹克兰 1 169 169 0 B
129 工校社区 吴传明 1 735 735 0 B
130 黎明社区 任宗平 1 360 320 40 A
131 红土地社区 王惊雷 1 835 735 100 A
132 工校社区 范斌 1 735 735 0 B
133 雨花社区 廖跃斌 2 1574 1434 140 A
134 平安社区 洪伟 1 663 563 100 A
135 工校社区 聂安明 1 795 735 60 A
136 工校社区 覃昌林 2 1470 1470 0 B
137 富强社区 杨素碧 1 795 735 60 A
138 富强社区 王开明 1 735 735 0 B
139 富强社区 刘洋 1 735 735 0 B
140 五里店社区 甄荣 1 795 735 60 A
141 刘家台社区 张泽虎 1 735 735 0 B
142 工校社区 肖渝蓉 1 735 735 0 B
143 蓝色经典社区 梁康明 1 775 735 40 A
144 五里店社区 文国平 1 835 735 100 A
145 工校社区 沈玉珍 2 1590 1470 120 A
146 刘家台社区 董伟 2 1610 1470 140 A
147 五里店社区 代光兰 1 795 735 60 A
148 刘家台社区 姜孝珍 1 795 735 60 A
149 黎明社区 胡理放 2 1530 1470 60 B
150 五里店社区 汪坤利 2 1470 1470 0 C
151 工校社区 唐德全 1 775 735 40 A
152 平安社区 陈兴碧 1 735 735 0 B
153 黎明社区 陈国民 1 735 735 0 B
154 劳动社区 张贤梅 1 260 220 40 A
155 工校社区 张先华 1 735 735 0 B
156 工校社区 赵承秀 2 1530 1470 60 B
157 黎明社区 张礼秀 1 735 735 0 B
158 刘家台社区 何通海 1 271 211 60 A
159 红土地社区 王科 2 1570 1470 100 B
160 黎明社区 任志荣 1 735 735 0 B
161 工校社区 朱文波 2 1570 1470 100 B
162 平安社区 李林 2 1670 1470 200 A
163 刘家台社区 罗嘉 1 735 735 0 B
164 雨花社区 胡安翠 1 793 693 100 A
165 红土地社区 张兴茂 2 1420 1300 120 A
166 黎明社区 陈锡明 1 735 735 0 B
167 雨花社区 黎明 2 1520 1420 100 B
168 富强社区 徐鉴 2 1570 1470 100 B
169 工校社区 万键 2 664 564 100 C
170 黎明社区 郑霞 1 775 735 40 A
171 雨花社区 邓强 2 1326 1226 100 B
172 五里店社区 陈红 2 1070 970 100 B
173 雨花社区 张宏 2 1570 1470 100 B
174 刘家台社区 周定平 1 735 735 0 B
175 工校社区 谢赵华 1 735 735 0 B
176 工校社区 卢昌泉 1 735 735 0 B
177 刘家台社区 董麒明 1 795 735 60 A
178 劳动社区 孙仁建 1 735 735 0 B
179 刘家台社区 谌桂英 1 735 735 0 B
180 黎明社区 李云碧 1 644 544 100 A
181 红土地社区 张迎春 2 1630 1470 160 A
182 刘家台社区 李万碧 1 299 259 40 A
183 富强社区 张毅锋 1 735 735 0 B
184 工校社区 蒲才彬 1 735 735 0 B
185 五里店社区 黄晓睿 1 835 735 100 A
186 黎明社区 尹敬珍 1 624 564 60 A
187 蓝色经典社区 黄伦序 1 775 735 40 A
188 富强社区 雷勇 1 735 735 0 B
189 红土地社区 龚荣芳 1 775 735 40 A
190 刘家台社区 刘昭凡 1 819 719 100 A
191 红土地社区 潘凯 1 735 735 0 B
192 雨花社区 邓小兰 2 1078 938 140 A
193 蓝色经典社区 李露 2 1334 1234 100 C
194 工校社区 周学琴 2 970 870 100 B
195 雨花社区 徐国峰 1 835 735 100 A
196 五里店社区 郭俊杰 1 835 735 100 A
197 雨花社区 李邦旭 1 775 735 40 A
198 刘家台社区 张国珍 1 463 463 0 B
199 工校社区 张左 2 1470 1470 0 C
200 工校社区 高鸣鸿 1 735 735 0 B
201 平安社区 崔坤一 1 835 735 100 A
202 工校社区 刘建 1 735 735 0 B
203 平安社区 黄平秀 1 735 735 0 B
204 工校社区 万兴鸿 1 735 735 0 B
205 刘家台社区 张健 1 795 735 60 A
206 劳动社区 程鹏 1 735 735 0 B
207 富强社区 米文春 1 735 735 0 B
208 红土地社区 江林 2 1570 1470 100 B
209 劳动社区 祁立真 1 735 735 0 B
210 红土地社区 李冬 1 735 735 0 B
211 富强社区 何国江 1 775 735 40 A
212 黎明社区 陈孝涛 1 735 735 0 B
213 黎明社区 王汇钧 1 735 735 0 B
214 工校社区 吴亮 2 1570 1470 100 B
215 雨花社区 何祥 1 835 735 100 A
216 工校社区 万天红 1 735 735 0 B
217 刘家台社区 杨福全 1 735 735 0 B
218 富强社区 罗正会 1 175 135 40 A
219 劳动社区 朱文杰 1 735 735 0 B
220 工校社区 樊平 1 735 735 0 B
221 黎明社区 张莉 1 735 735 0 B
222 五里店社区 邹涛 1 735 735 0 B
223 劳动社区 彭长伟 1 775 735 40 A
224 富强社区 朱荣珠 1 735 735 0 B
225 黎明社区 何家平 1 735 735 0 B
226 雨花社区 李波 1 735 735 0 B
227 工校社区 伍飞 1 735 735 0 B
228 工校社区 刘丹 1 775 735 40 A
229 劳动社区 王彬 1 735 735 0 B
230 雨花社区 周健 2 1630 1470 160 A
231 红土地社区 杨志富 2 1430 1430 0 B
232 富强社区 彭晓林 1 735 735 0 B
233 黎明社区 冯欣 1 795 735 60 A
234 工校社区 李仁祥 1 795 735 60 A
235 黎明社区 何践洪 1 735 735 0 B
236 渝能阳光社区 毛兰珍 1 475 475 0 B
237 五里店社区 邓义 2 1570 1470 100 B
238 黎明社区 杨波 1 735 735 0 B
239 工校社区 任茂建 1 735 735 0 B
240 劳动社区 白兴武 1 735 735 0 B
241 工校社区 冯琼英 1 735 735 0 B
242 黎明社区 王小利 1 735 735 0 B
243 雨花社区 彭小林 1 735 735 0 B
244 富强社区 王强健 1 735 735 0 B
245 平安社区 秦金 1 735 735 0 B
246 黎明社区 唐炼 1 735 735 0 B
247 莺花厢社区 李哲霖 1 835 735 100 A
248 劳动社区 郑刚 1 795 735 60 A
249 富强社区 卢俊华 3 1837 1737 100 C
250 五里店社区 杨华 1 795 735 60 A
251 富强社区 谭东平 1 735 735 0 B
252 红土地社区 毛勇 1 735 735 0 B
253 黎明社区 任世财 1 775 735 40 A
254 工校社区 杨斌 2 1470 1470 0 C
255 雨花社区 戴必强 2 1570 1470 100 B
256 五里店社区 申坤 1 835 735 100 A
257 刘家台社区 梁勇 1 735 735 0 B
258 蓝色经典社区 李德飞 1 735 735 0 B
259 劳动社区 傅涛 1 735 735 0 B
260 工校社区 张青明 1 735 735 0 B
261 刘家台社区 任家彬 2 1670 1470 200 A
262 平安社区 张艺 1 735 735 0 B
263 雨花社区 包煜 1 795 735 60 A
264 莺花厢社区 潘红 1 735 735 0 B
265 五里店社区 刘璇 1 735 735 0 B
266 工校社区 陈勇 1 735 735 0 B
267 工校社区 龚玉红 2 1570 1470 100 C
268 红土地社区 王丽 1 735 735 0 B
269 黎明社区 黄晓勇 2 1570 1470 100 B
270 五里店社区 王政洁 1 835 735 100 A
271 黎明社区 周猛 1 735 735 0 B
272 红土地社区 刘晓舟 1 775 735 40 A
273 渝能阳光社区 蒋杰 2 1570 1470 100 B
274 渝能阳光社区 刘春健 1 735 735 0 B
275 五里店社区 杨洁 2 1070 970 100 B
276 五里店社区 郭林 1 735 735 0 B
277 富强社区 聂晓力 1 735 735 0 B
278 工校社区 齐鹏 1 735 735 0 B
279 工校社区 王兰 4 3140 2940 200 C
280 刘家台社区 陈戟 1 775 735 40 A
281 蓝色经典社区 游建 2 1530 1470 60 C
282 劳动社区 李家明 1 16 16 0 B
283 工校社区 黎刘伟 1 735 735 0 B
284 平安社区 雷廷贵 1 735 735 0 B
285 富强社区 王文平 1 735 735 0 B
286 五里店社区 俞光华 1 795 735 60 A
287 黎明社区 刘有伦 1 735 735 0 B
288 富强社区 桂明 1 735 735 0 B
289 黎明社区 王林 1 735 735 0 B
290 雨花社区 孙宏伟 2 1610 1470 140 A
291 劳动社区 金勇 1 735 735 0 B
292 黎明社区 王亮 1 735 735 0 B
293 黎明社区 丰小玲 2 1530 1470 60 C
294 富强社区 李忠建 1 795 735 60 A
295 雨花社区 董志宇 1 735 735 0 B
296 工校社区 牟晓波 3 2305 2205 100 B
297 黎明社区 何俊 1 735 735 0 B
298 雨花社区 何科 3 2305 2205 100 C
299 黎明社区 周松 1 735 735 0 B
300 红土地社区 余模 1 735 735 0 B
301 五里店社区 吴浪 1 735 735 0 B
302 富强社区 杨杰 1 795 735 60 A
303 刘家台社区 胡渝 1 735 735 0 B
304 劳动社区 杜娇 1 735 735 0 B
305 雨花社区 赵武祎 1 735 735 0 B
306 工校社区 杨建 1 735 735 0 B
合计 281301


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图