江北区五里店街道2025年8月贫困残疾人生活补助相关信息
                
                    
                    日期:2025-08-18
                    
                    
                         大
                        中
                        小
                        大
                        中
                        小
                    
                    
                    
 
  
  
    
    语音播报
  
 
  
  
    语音合成中,请耐心等待...
  
  
  
    
    进入播报模式
  
 
  
  
    
      
      
        
        退出播报模式
      
 
     
   
 
                    
                 
            
                
                
                    
                        
                
                
                
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 人员类型 | 享受金额 | 
| 1 | 刘家台社区居委会 | 淦莉丽 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 2 | 刘家台社区居委会 | 刘昭凡 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 3 | 刘家台社区居委会 | 李万碧 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 4 | 刘家台社区居委会 | 董伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 5 | 刘家台社区居委会 | 陈戟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 6 | 刘家台社区居委会 | 任家彬 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 7 | 五里店社区居委会 | 蒋英 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 8 | 五里店社区居委会 | 陈远惠 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 9 | 五里店社区居委会 | 陈家俊 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 10 | 五里店社区居委会 | 张梦佳 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 11 | 五里店社区居委会 | 蒋平 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 12 | 五里店社区居委会 | 曾伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 13 | 五里店社区居委会 | 冯斌 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 14 | 富强社区居委会 | 蔡福寿 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 15 | 富强社区居委会 | 黄文兴 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 16 | 富强社区居委会 | 卿巧灵 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 17 | 富强社区居委会 | 陈姣 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 18 | 富强社区居委会 | 李世学 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 19 | 富强社区居委会 | 杨智娇 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 20 | 富强社区居委会 | 刘文俊 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 21 | 富强社区居委会 | 陈曦 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 22 | 富强社区居委会 | 冯爽 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 23 | 富强社区居委会 | 王佳 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 24 | 富强社区居委会 | 伍伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 25 | 富强社区居委会 | 唐越 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 26 | 富强社区居委会 | 何国江 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 27 | 富强社区居委会 | 罗正会 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 28 | 富强社区居委会 | 卢思语 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 29 | 富强社区居委会 | 王胜浩 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 30 | 富强社区居委会 | 程国利 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 31 | 雨花社区居委会 | 王海波 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 32 | 雨花社区居委会 | 胡安翠 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 33 | 雨花社区居委会 | 白雪 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 34 | 雨花社区居委会 | 杨兵 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 35 | 雨花社区居委会 | 龙吕 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 36 | 雨花社区居委会 | 蔡志华 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 37 | 雨花社区居委会 | 鲜委 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 38 | 雨花社区居委会 | 马见悦 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 39 | 雨花社区居委会 | 廖跃斌 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 40 | 雨花社区居委会 | 冯波 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 41 | 雨花社区居委会 | 邓小兰 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 42 | 雨花社区居委会 | 徐国峰 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 43 | 雨花社区居委会 | 李邦旭 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 44 | 雨花社区居委会 | 游碧英 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 45 | 雨花社区居委会 | 刘浩军 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 46 | 雨花社区居委会 | 何祥 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 47 | 雨花社区居委会 | 孙宏伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 48 | 雨花社区居委会 | 周素珍 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 49 | 雨花社区居委会 | 夏瑀潞 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 50 | 雨花社区居委会 | 谭文果 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 51 | 劳动社区居委会 | 董世秀 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 52 | 劳动社区居委会 | 毛韦 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 53 | 劳动社区居委会 | 伍宗 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 54 | 劳动社区居委会 | 吴娅 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 55 | 劳动社区居委会 | 徐杰 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 56 | 劳动社区居委会 | 朱洪懋 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 57 | 劳动社区居委会 | 邓红梅 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 58 | 劳动社区居委会 | 吕德平 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 59 | 劳动社区居委会 | 周波 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 60 | 劳动社区居委会 | 彭长伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 61 | 平安社区居委会 | 李烨 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 62 | 平安社区居委会 | 洪伟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 63 | 平安社区居委会 | 李林 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 64 | 平安社区居委会 | 张扶东 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 65 | 平安社区居委会 | 崔坤一 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 66 | 工校社区居委会 | 万键 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 67 | 工校社区居委会 | 易妍阅 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 68 | 工校社区居委会 | 唐德全 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 69 | 工校社区居委会 | 李军 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 70 | 工校社区居委会 | 匡瑞 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 71 | 工校社区居委会 | 龙苗 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 72 | 工校社区居委会 | 程鹏 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 73 | 工校社区居委会 | 牟豪 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 74 | 工校社区居委会 | 刘丹 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 75 | 工校社区居委会 | 李灿阳 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 76 | 红土地社区居委会 | 王惊雷 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 77 | 红土地社区居委会 | 龚荣芳 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 78 | 红土地社区居委会 | 刘晓舟 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 79 | 红土地社区居委会 | 肖建 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 80 | 黎明社区居委会 | 杨渝坪 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 81 | 黎明社区居委会 | 张勇 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 82 | 黎明社区居委会 | 刘有文 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 83 | 黎明社区居委会 | 曾永宁 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 84 | 黎明社区居委会 | 李云碧 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 85 | 黎明社区居委会 | 陈巧琳 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 86 | 黎明社区居委会 | 郑霞 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 87 | 黎明社区居委会 | 任宗平 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 88 | 黎明社区居委会 | 谭刚 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 89 | 蓝色经典社区居委会 | 张林 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 90 | 蓝色经典社区居委会 | 周亦鸿 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 91 | 蓝色经典社区居委会 | 李佐荣 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 92 | 蓝色经典社区居委会 | 梁康明 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 93 | 蓝色经典社区居委会 | 黄伦序 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 94 | 蓝色经典社区居委会 | 叶莎莎 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 95 | 蓝色经典社区居委会 | 张兴强 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 96 | 蓝色经典社区居委会 | 唐茂盛 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 97 | 蓝色经典社区居委会 | 况月华 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 98 | 蓝色经典社区居委会 | 陶新宇 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 99 | 蓝色经典社区居委会 | 李旭康 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 100 | 蓝色经典社区居委会 | 李辉 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 101 | 蓝色经典社区居委会 | 毛俊 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 102 | 蓝色经典社区居委会 | 向征 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 103 | 东康社区居委会 | 敖芷涵 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 104 | 莺花厢社区居委会 | 李哲霖 | 贫困残疾人 | 90.00 | 
| 合计 | 9360.00 | 
 
            
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    14910217
江北区五里店街道2025年8月贫困残疾人生活补助相关信息
494668
审核审批信息
20
五里店街道
2025-08-18