您的当前位置: 首页>鱼嘴镇政府>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息 > 社会保障
  • [ 索引号 ]
  • 11500105750070833L/2023-00060
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 民政、乡村振兴、救灾
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区鱼嘴镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-12-12
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-12-12
鱼嘴镇2023年第四季度城乡居民最低生活保障发放公示
日期:2023-12-12
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
鱼嘴镇2023年第四季度城乡居民最低生活保障
序号 申请人(户主) 社区(区) 所属分类 保障人数 月补助金额 发放时间 备注
1 蔡佳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
2 蔡小阳 和锦社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
3 陈长安 和韵社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
4 陈长梅 鱼城社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
5 陈建 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
6 陈开军 和美社区 最低生活保障 2 1398 10/1/2023
7 陈守群 和锦社区 最低生活保障 1 795 10/1/2023
8 陈勇 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
9 陈源源 和韵社区 最低生活保障 1 795 10/1/2023
10 戴连兵 和锦社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
11 邓恩田 鱼城社区 最低生活保障 1 562 10/1/2023
12 董小华 和锦社区 最低生活保障 3 2405 10/1/2023
13 樊萍 棠富园社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
14 冯洁 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
15 冯业云 和韵社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
16 龚永全 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
17 郭分清 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
18 郭粉青 和韵社区 最低生活保障 3 2305 10/1/2023
19 贺明全 鱼城社区 最低生活保障 1 662 10/1/2023
20 贺正文 鱼城社区 最低生活保障 2 962 10/1/2023
21 胡保荣 和美社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
22 胡成英 鱼城社区 最低生活保障 1 442 10/1/2023
23 胡华元 鱼城社区 最低生活保障 1 682 10/1/2023
24 胡强 和韵社区 最低生活保障 4 3240 10/1/2023
25 黄仁凤 和锦社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
26 黄仁华 和韵社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
27 黄文才 和韵社区 最低生活保障 3 2405 10/1/2023
28 黄新全 和美社区 最低生活保障 1 795 10/1/2023
29 黄禹铭 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
30 江轮 和锦社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
31 雷根莲 鱼城社区 最低生活保障 1 782 10/1/2023
32 雷世忠 和美社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
33 李成中 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
34 李大文 和锦社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
35 李广祥 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
36 李洪卫 鱼城社区 最低生活保障 4 3340 10/1/2023
37 李三 鱼城社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
38 李霜燕 和美社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
39 李元彬 棠富园社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
40 李忠平 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
41 刘林 鱼城社区 最低生活保障 2 1242 10/1/2023
42 刘志良 鱼城社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
43 倪新义 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
44 彭华 和美社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
45 彭涛 和美社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
46 秦健 和美社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
47 饶世光 和韵社区 最低生活保障 1 652 10/1/2023
48 宋俊辉 鱼城社区 最低生活保障 3 1421 10/1/2023
49 谭仁明 鱼城社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
50 谭文彬 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
51 谭文品 棠富园社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
52 谭文茜 棠富园社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
53 唐清碧 鱼城社区 最低生活保障 1 403 10/1/2023
54 唐云辉 和韵社区 最低生活保障 1 735 10/1/2023
55 陶福伟 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
56 陶英平 和锦社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
57 田茂红 和锦社区 最低生活保障 2 1630 10/1/2023
58 田胜利 井池村 最低生活保障 1 600 10/1/2023
59 王定容 和韵社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
60 王若愚 鱼城社区 最低生活保障 2 1610 10/1/2023
61 王永德 鱼城社区 最低生活保障 1 562 10/1/2023
62 夏道亮 鱼城社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
63 夏吉容 鱼城社区 最低生活保障 2 1670 10/1/2023
64 夏明友 和锦社区 最低生活保障 3 2345 10/1/2023
65 肖仲军 棠富园社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
66 谢芳 鱼城社区 最低生活保障 1 222 10/1/2023
67 徐琳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
68 徐廷莉 井池村 最低生活保障 1 640 10/1/2023
69 杨开华 和韵社区 最低生活保障 2 1610 10/1/2023
70 阳光泽 鱼城社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
71 余洪 和锦社区 最低生活保障 2 966 10/1/2023
72 余时龙 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
73 曾群 鱼城社区 最低生活保障 1 795 10/1/2023
74 张代海 和锦社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
75 张民浩 鱼城社区 最低生活保障 1 562 10/1/2023
76 张培 和美社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
77 张清木 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
78 张顺 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
79 张渝 和美社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
80 赵启文 和韵社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
81 赵强 和美社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
82 周建忠 和美社区 最低生活保障 2 1630 10/1/2023
83 周尚煌 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
84 周圣玲 鱼城社区 最低生活保障 1 682 10/1/2023
85 周政 和韵社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
86 周祖国 鱼城社区 最低生活保障 1 835 10/1/2023
87 邹德春 棠富园社区 最低生活保障 1 775 10/1/2023
1 蔡佳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/2/2023
2 蔡小阳 和锦社区 最低生活保障 1 775 11/3/2023
3 陈长安 和韵社区 最低生活保障 1 835 11/4/2023
4 陈长梅 鱼城社区 最低生活保障 1 775 11/5/2023
5 陈建 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/6/2023
6 陈开军 和美社区 最低生活保障 2 1398 11/7/2023
7 陈守群 和锦社区 最低生活保障 1 795 11/8/2023
8 陈勇 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/9/2023
9 陈源源 和韵社区 最低生活保障 1 795 11/10/2023
10 戴连兵 和锦社区 最低生活保障 1 735 11/11/2023
11 邓恩田 鱼城社区 最低生活保障 1 562 11/12/2023
12 董小华 和锦社区 最低生活保障 3 2405 11/13/2023
13 樊萍 棠富园社区 最低生活保障 1 835 11/2/2023
14 冯洁 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/3/2023
15 冯业云 和韵社区 最低生活保障 1 835 11/4/2023
16 龚永全 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/5/2023
17 郭分清 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/6/2023
18 郭粉青 和韵社区 最低生活保障 3 2305 11/7/2023
19 贺明全 鱼城社区 最低生活保障 1 662 11/8/2023
20 贺正文 鱼城社区 最低生活保障 2 962 11/9/2023
21 胡保荣 和美社区 最低生活保障 1 835 11/10/2023
22 胡成英 鱼城社区 最低生活保障 1 442 11/11/2023
23 胡华元 鱼城社区 最低生活保障 1 682 11/12/2023
24 胡强 和韵社区 最低生活保障 4 3240 11/13/2023
25 黄仁凤 和锦社区 最低生活保障 1 775 11/2/2023
26 黄仁华 和韵社区 最低生活保障 1 735 11/3/2023
27 黄文才 和韵社区 最低生活保障 3 2405 11/4/2023
28 黄新全 和美社区 最低生活保障 1 795 11/5/2023
29 黄禹铭 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/6/2023
30 江轮 和锦社区 最低生活保障 1 775 11/7/2023
31 雷根莲 鱼城社区 最低生活保障 1 782 11/8/2023
32 雷世忠 和美社区 最低生活保障 1 775 11/9/2023
33 李成中 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/10/2023
34 李大文 和锦社区 最低生活保障 1 735 11/11/2023
35 李广祥 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/12/2023
36 李洪卫 鱼城社区 最低生活保障 4 3340 11/13/2023
37 李三 鱼城社区 最低生活保障 1 735 11/2/2023
38 李霜燕 和美社区 最低生活保障 1 835 11/3/2023
39 李元彬 棠富园社区 最低生活保障 1 835 11/4/2023
40 李忠平 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/5/2023
41 刘林 鱼城社区 最低生活保障 2 1242 11/6/2023
42 刘志良 鱼城社区 最低生活保障 1 735 11/7/2023
43 倪新义 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/8/2023
44 彭华 和美社区 最低生活保障 1 775 11/9/2023
45 彭涛 和美社区 最低生活保障 1 835 11/10/2023
46 秦健 和美社区 最低生活保障 1 775 11/11/2023
47 饶世光 和韵社区 最低生活保障 1 652 11/12/2023
48 宋俊辉 鱼城社区 最低生活保障 3 1421 11/13/2023
49 谭仁明 鱼城社区 最低生活保障 1 775 11/2/2023
50 谭文彬 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/3/2023
51 谭文品 棠富园社区 最低生活保障 1 835 11/4/2023
52 谭文茜 棠富园社区 最低生活保障 1 835 11/5/2023
53 唐清碧 鱼城社区 最低生活保障 1 403 11/6/2023
54 唐云辉 和韵社区 最低生活保障 1 735 11/7/2023
55 陶福伟 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/8/2023
56 陶英平 和锦社区 最低生活保障 1 775 11/9/2023
57 田茂红 和锦社区 最低生活保障 2 1630 11/10/2023
58 田胜利 井池村 最低生活保障 1 600 11/11/2023
59 王定容 和韵社区 最低生活保障 1 835 11/12/2023
60 王若愚 鱼城社区 最低生活保障 2 1610 11/13/2023
61 王永德 鱼城社区 最低生活保障 1 562 11/2/2023
62 夏道亮 鱼城社区 最低生活保障 1 775 11/3/2023
63 夏吉容 鱼城社区 最低生活保障 2 1670 11/4/2023
64 夏明友 和锦社区 最低生活保障 3 2345 11/5/2023
65 肖仲军 棠富园社区 最低生活保障 1 835 11/6/2023
66 徐琳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/7/2023
67 徐廷莉 井池村 最低生活保障 1 640 11/8/2023
68 杨开华 和韵社区 最低生活保障 2 1610 11/9/2023
69 阳光泽 鱼城社区 最低生活保障 1 775 11/10/2023
70 余洪 和锦社区 最低生活保障 2 966 11/11/2023
71 余时龙 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/12/2023
72 曾群 鱼城社区 最低生活保障 1 795 11/13/2023
73 张代海 和锦社区 最低生活保障 1 835 11/2/2023
74 张民浩 鱼城社区 最低生活保障 1 562 11/3/2023
75 张培 和美社区 最低生活保障 1 835 11/4/2023
76 张清木 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/5/2023
77 张顺 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/6/2023
78 张渝 和美社区 最低生活保障 1 835 11/7/2023
79 赵启文 和韵社区 最低生活保障 1 835 11/8/2023
80 赵强 和美社区 最低生活保障 1 775 11/9/2023
81 周建忠 和美社区 最低生活保障 2 1630 11/10/2023
82 周尚煌 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/11/2023
83 周圣玲 鱼城社区 最低生活保障 1 682 11/12/2023
84 周政 和韵社区 最低生活保障 1 835 11/13/2023
85 周祖国 鱼城社区 最低生活保障 1 835 11/14/2023
86 邹德春 棠富园社区 最低生活保障 1 775 11/15/2023
1 蔡佳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
2 蔡小阳 和锦社区 最低生活保障 1 775 12/17/2023
3 陈长安 和韵社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
4 陈长梅 鱼城社区 最低生活保障 1 775 12/19/2023
5 陈建 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
6 陈开军 和美社区 最低生活保障 2 1398 12/21/2023
7 陈守群 和锦社区 最低生活保障 1 795 12/16/2023
8 陈勇 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/17/2023
9 陈源源 和韵社区 最低生活保障 1 795 12/18/2023
10 戴连兵 和锦社区 最低生活保障 1 735 12/19/2023
11 邓恩田 鱼城社区 最低生活保障 1 562 12/20/2023
12 董小华 和锦社区 最低生活保障 3 2405 12/21/2023
13 樊萍 棠富园社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
14 冯洁 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/17/2023
15 冯业云 和韵社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
16 龚永全 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/19/2023
17 郭分清 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
18 郭粉青 和韵社区 最低生活保障 3 2305 12/21/2023
19 贺明全 鱼城社区 最低生活保障 1 662 12/16/2023
20 贺正文 鱼城社区 最低生活保障 2 962 12/17/2023
21 胡保荣 和美社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
22 胡成英 鱼城社区 最低生活保障 1 442 12/19/2023
23 胡华元 鱼城社区 最低生活保障 1 682 12/20/2023
24 胡强 和韵社区 最低生活保障 4 3240 12/21/2023
25 黄仁凤 和锦社区 最低生活保障 1 775 12/16/2023
26 黄仁华 和韵社区 最低生活保障 1 735 12/17/2023
27 黄文才 和韵社区 最低生活保障 3 2405 12/18/2023
28 黄新全 和美社区 最低生活保障 1 795 12/19/2023
29 黄禹铭 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
30 江轮 和锦社区 最低生活保障 1 775 12/21/2023
31 雷根莲 鱼城社区 最低生活保障 1 782 12/16/2023
32 雷世忠 和美社区 最低生活保障 1 775 12/17/2023
33 李成中 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
34 李大文 和锦社区 最低生活保障 1 735 12/19/2023
35 李广祥 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
36 李洪卫 鱼城社区 最低生活保障 4 3340 12/21/2023
37 李三 鱼城社区 最低生活保障 1 735 12/16/2023
38 李霜燕 和美社区 最低生活保障 1 835 12/17/2023
39 李元彬 棠富园社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
40 李忠平 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/19/2023
41 刘林 鱼城社区 最低生活保障 2 1242 12/20/2023
42 刘志良 鱼城社区 最低生活保障 1 735 12/21/2023
43 倪新义 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
44 彭华 和美社区 最低生活保障 1 775 12/17/2023
45 彭涛 和美社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
46 秦健 和美社区 最低生活保障 1 775 12/19/2023
47 饶世光 和韵社区 最低生活保障 1 652 12/20/2023
48 宋俊辉 鱼城社区 最低生活保障 3 1421 12/21/2023
49 谭仁明 鱼城社区 最低生活保障 1 775 12/22/2023
50 谭文彬 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
51 谭文品 棠富园社区 最低生活保障 1 835 12/17/2023
52 谭文茜 棠富园社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
53 唐清碧 鱼城社区 最低生活保障 1 403 12/19/2023
54 唐云辉 和韵社区 最低生活保障 1 735 12/20/2023
55 陶福伟 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/21/2023
56 陶英平 和锦社区 最低生活保障 1 775 12/16/2023
57 田茂红 和锦社区 最低生活保障 2 1630 12/17/2023
58 田胜利 井池村 最低生活保障 1 600 12/18/2023
59 王定容 和韵社区 最低生活保障 1 835 12/19/2023
60 王若愚 鱼城社区 最低生活保障 2 1610 12/20/2023
61 王永德 鱼城社区 最低生活保障 1 562 12/21/2023
62 夏道亮 鱼城社区 最低生活保障 1 775 12/21/2023
63 夏吉容 鱼城社区 最低生活保障 2 1670 12/20/2023
64 夏明友 和锦社区 最低生活保障 3 2345 12/21/2023
65 肖仲军 棠富园社区 最低生活保障 1 835 12/22/2023
66 徐琳 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
67 徐廷莉 井池村 最低生活保障 1 640 12/17/2023
68 杨开华 和韵社区 最低生活保障 2 1610 12/18/2023
69 阳光泽 鱼城社区 最低生活保障 1 775 12/19/2023
70 余洪 和锦社区 最低生活保障 2 966 12/20/2023
71 余时龙 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/21/2023
72 曾群 鱼城社区 最低生活保障 1 795 12/16/2023
73 张代海 和锦社区 最低生活保障 1 835 12/17/2023
74 张民浩 鱼城社区 最低生活保障 1 562 12/18/2023
75 张培 和美社区 最低生活保障 1 835 12/19/2023
76 张清木 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
77 张顺 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/21/2023
78 张渝 和美社区 最低生活保障 1 835 12/21/2023
79 赵启文 和韵社区 最低生活保障 1 835 12/20/2023
80 赵强 和美社区 最低生活保障 1 775 12/21/2023
81 周建忠 和美社区 最低生活保障 2 1630 12/22/2023
82 周尚煌 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/16/2023
83 周圣玲 鱼城社区 最低生活保障 1 682 12/17/2023
84 周政 和韵社区 最低生活保障 1 835 12/18/2023
85 周祖国 鱼城社区 最低生活保障 1 835 12/19/2023
86 邹德春 棠富园社区 最低生活保障 1 775 12/20/2023
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图