| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>鱼嘴镇政府>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息
鱼嘴镇2025年7月城乡居民最低生活保障发放公示
日期:2025-07-14
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
鱼嘴镇2025年7月城乡居民最低生活保障发放公示
序号 社区(区) 所属分类 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 备注
1 和锦社区 城市低保 倪*义 1 870
2 和锦社区 城市低保 江*群 2 1740
3 和锦社区 城市低保 余*洪 2 1240
4 和锦社区 城市低保 田*红 2 438
5 和锦社区 城市低保 杨*君 1 460
6 和锦社区 城市低保 李*文 1 770
7 和锦社区 城市低保 冯*洁 1 870
8 和锦社区 城市低保 郭*清 1 870
9 和锦社区 城市低保 陶*平 1 810
10 和锦社区 城市低保 李*中 1 870
11 和锦社区 城市低保 戴*兵 1 770
12 和锦社区 城市低保 谭*彬 1 870
13 和锦社区 城市低保 陈*建 1 870
14 和锦社区 城市低保 张*海 1 870
15 和锦社区 城市低保 黄*凤 1 810
16 和锦社区 城市低保 李*祥 1 870
17 和锦社区 城市低保 夏*友 3 2450
18 和锦社区 城市低保 余*龙 1 870
19 和锦社区 城市低保 董*华 3 2510
20 和锦社区 城市低保 蔡*阳 1 810
21 和美社区 城市低保 陈*军 2 1446
22 和美社区 城市低保 曾*达 1 770
23 和美社区 城市低保 周*良 1 830
24 和美社区 城市低保 廖*玲 2 1740
25 和美社区 城市低保 张*培 1 870
26 和美社区 城市低保 张*渝 1 870
27 和美社区 城市低保 王*俊 1 830
28 和美社区 城市低保 彭*涛 1 810
29 和美社区 城市低保 彭*华 1 870
30 和美社区 城市低保 周*忠 2 1700
31 和美社区 城市低保 赵*强 1 810
32 和美社区 城市低保 胡*荣 1 870
33 和美社区 城市低保 李*燕 1 870
34 和美社区 城市低保 秦*健 1 810
35 和美社区 城市低保 黄*全 1 830
36 和韵社区 城市低保 黄*华 1 770
37 和韵社区 城市低保 唐*辉 1 770
38 和韵社区 城市低保 胡*强 3 1556
39 和韵社区 城市低保 淦*华 1 770
40 和韵社区 城市低保 王*梅 1 810
41 和韵社区 城市低保 胡*真子 1 870
42 和韵社区 城市低保 黄*平 2 1680
43 和韵社区 城市低保 黄*才 3 1160
44 和韵社区 城市低保 曾*群 1 870
45 和韵社区 城市低保 陈*安 1 870
46 和韵社区 城市低保 王*容 1 870
47 和韵社区 城市低保 陈*源 1 830
48 和韵社区 城市低保 杨*华 2 1680
49 和韵社区 城市低保 周*政 1 870
50 和韵社区 城市低保 赵*文 1 870
51 和韵社区 城市低保 冯*云 1 870
52 和韵社区 城市低保 郭*青 3 2410
53 棠富园社区 城市低保 蒋*明 2 1640
54 棠富园社区 城市低保 简*厚 1 770
55 棠富园社区 城市低保 肖*军 1 870
56 棠富园社区 城市低保 李*彬 1 870
57 棠富园社区 城市低保 樊*萍 1 870
58 棠富园社区 城市低保 谭*品 1 870
59 鱼城社区 城市低保 刘*颂 1 770
60 鱼城社区 城市低保 杨*灿 1 870
61 鱼城社区 城市低保 雷*莲 1 767
62 鱼城社区 城市低保 汪*镇 1 770
63 鱼城社区 城市低保 文*田 1 870
64 鱼城社区 城市低保 张*武 1 830
65 鱼城社区 城市低保 贺*敬 1 830
66 鱼城社区 城市低保 张*浩 1 830
67 鱼城社区 城市低保 贺*文 2 818
68 鱼城社区 城市低保 周*玲 1 479
69 鱼城社区 城市低保 唐*碧 1 422
70 鱼城社区 城市低保 曾*群 1 830
71 鱼城社区 城市低保 王*愚 1 540
72 鱼城社区 城市低保 胡*元 1 677
73 鱼城社区 城市低保 胡*英 1 585
74 鱼城社区 城市低保 宋*辉 3 1781
75 鱼城社区 城市低保 刘*林 2 1700
76 鱼城社区 城市低保 李*卫 4 3480
77 鱼城社区 城市低保 李*三 1 810
78 鱼城社区 城市低保 李*平 1 870
79 鱼城社区 城市低保 蔡*佳 1 870
80 鱼城社区 城市低保 陈*勇 1 870
81 鱼城社区 城市低保 陶*伟 1 870
82 鱼城社区 城市低保 夏*容 2 1740
83 鱼城社区 城市低保 周*煌 1 870
84 鱼城社区 城市低保 刘*良 1 770
85 鱼城社区 城市低保 贺*全 1 697
86 鱼城社区 城市低保 徐*琳 1 870
87 鱼城社区 城市低保 邓*田 1 597
88 鱼城社区 城市低保 王*德 1 597
89 鱼城社区 城市低保 夏*亮 1 810
90 鱼城社区 城市低保 周*国 1 870
91 鱼城社区 城市低保 阳*泽 1 810
92 鱼城社区 城市低保 谭*明 1 810
93 井池村 农村低保 田*利 1 670
94 井池村 农村低保 徐*莉 1 670


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图