| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>鱼嘴镇政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域 > 涉农补贴
  • [ 索引号 ]
  • 11500105750070833L/2023-00042
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 土地
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区鱼嘴镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-09-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-09-08
2023年耕地保护一般农户补贴公示
日期:2023-09-08
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
2023耕保一般农户补贴汇总上报表
农户编号 农户姓名 身份证 联系电话 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号
合计:185户



203.290
17,139.43
50010501000102001 张善芳 510224***43 132***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.400 84.310 118.03 60***4
50010501000102002 张尚华 510224***33 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.120 84.310 94.43 60***2
50010501000102003 周祖德 510224***51 132***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.040 84.310 3.37 60***9
50010501000102004 蒋子碧 510224***4X 158***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.030 84.310 86.84 60***7
50010501000102005 傅永淑 510224***4X 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.830 84.310 69.98 60***5
50010501000102006 杨叔明 510224***30 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.000 84.310 168.62 60***3
50010501000102007 孟友明 510224***5X 150***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.700 84.310 143.33 60***1
50010501000102008 张贵美 510224***53 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.980 84.310 82.62 60***0
50010501000102009 张桂平 510224***30 131***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.910 84.310 76.72 60***8
50010501000102010 罗述文 510224***41 189***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.900 84.310 75.88 60***6
50010501000102011 张应芳 510224***68 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.620 84.310 220.89 60***7
50010501000102012 孟兴云 510224***34 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 84.310 157.66 60***5
50010501000102013 孟小华 510224***31 135***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.470 84.310 123.94 60***3
50010501000102014 孟兴明 510224***50 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.250 84.310 105.39 60***1
50010501000102015 周飞 500105***15 189***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.500 84.310 126.47 62***20
50010501000102016 张贵华 510224***32 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.880 84.310 158.50 60***8
50010501000102017 孟兴全 510224***71 139***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 84.310 157.66 60***6
50010501000102018 周天明 510224***33 152***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.850 84.310 155.97 60***4
50010501000102019 周天木 510224***34 159***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.230 84.310 103.70 60***2
50010501000102020 周开华 510224***37 159***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.350 84.310 29.51 60***9
50010501000102021 周天远 510224***39 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.350 84.310 29.51 60***3
50010501000102022 杨子清 510224***38 159***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.430 84.310 120.56 60***0
50010501000102023 吴提会 510224***48 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.210 84.310 17.71 60***8
50010501000102024 邹德明 510224***37 135***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.000 84.310 84.31 60***6
50010501000102025 邹德全 510224***32 136***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.430 84.310 120.56 60***4
50010501000102026 孟晓容 510224***41 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.200 84.310 101.17 60***2
50010501000102027 孟双福 510224***37 187***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 84.310 157.66 60***9
50010501000102028 孟端 510224***3X 139***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.020 84.310 86.00 60***7
50010501000102029 孟天全 510224***36 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.040 84.310 87.68 60***5
50010501000102030 孟衡 510224***77 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.320 84.310 26.98 60***0
50010501000102031 张明友 510224***35 150***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.090 84.310 176.21 60***8
50010501000102032 周开贵 510224***70 158***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.010 84.310 85.15 62***10
50010501000104001 余时祥 510224***39 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.300 84.310 109.60 60***1
50010501000104002 余时光 510224***31 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.940 84.310 163.56 60***0
50010501000104003 李流全 510224***34 132***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.100 84.310 92.74 60***8
50010501000104004 李流文 510224***38 152***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.260 84.310 21.92 60***6
50010501000104005 张善壮 510224***36 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.330 84.310 27.82 60***4
50010501000104006 张善明 510224***33 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.550 84.310 130.68 60***2
50010501000104007 李流安 510224***38 134***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 2.300 84.310 193.91 60***9
50010501000104008 张福林 510224***34 138***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.750 84.310 63.23 60***7
50010501000104009 王道祥 510224***33 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.660 84.310 55.64 60***4
50010501000104010 陈学英 510224***44 151***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.550 84.310 130.68 60***2
50010501000104011 程世明 510224***30 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.640 84.310 53.96 60***9
50010501000104012 田正海 510224***3X 138***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.090 84.310 91.90 60***7
50010501000104013 田正明 510224***33 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.840 84.310 70.82 60***5
50010501000104014 田正金 510224***56 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.090 84.310 7.59 60***3
50010501000104015 田宗富 510224***3X 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.640 84.310 53.96 60***1
50010501000104016 余正全 510224***39 130***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.010 84.310 85.15 60***0
50010501000104017 蒋坤秀 510224***4X 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.820 84.310 69.13 62***54
50010501000104018 李宗云 510224***33 187***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.950 84.310 164.40 60***6
50010501000104019 李正全 510224***34 182***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.370 84.310 115.50 60***7
50010501000104020 李宗华 510224***30 158***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.710 84.310 144.17 60***5
50010501000104021 李洪东 510224***33 155***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.440 84.310 37.10 60***3
50010501000104022 李洪梅 510224***44 152***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.340 84.310 28.67 60***1
50010501000104023 张善清 510224***7X 158***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.750 84.310 63.23 60***0
50010501000104024 李洪明 510224***36 158***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.510 84.310 43.00 60***8
50010501000104025 李宗禄 510224***36 158***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.240 84.310 20.23 60***6
50010501000104026 余正碧 510224***64 130***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.470 84.310 39.63 60***4
50010501000104027 李宏平 510224***36 132***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.450 84.310 122.25 60***2
50010501000104028 李宏安 510224***37 130***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.150 84.310 96.96 60***9
50010501000107001 王大明 510224***38 157***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.040 84.310 87.68 60***4
50010501000107002 王大全 510224***52 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.140 84.310 96.11 60***2
50010501000107003 刘青华 510224***45 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.000 84.310 84.31 60***9
50010501000107004 娄方友 510224***37 182***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.450 84.310 122.25 60***3
50010501000107005 叶中华 510224***33 131***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.300 84.310 25.29 60***1
50010501000107006 李永林 510224***59 187***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.870 84.310 73.35 60***0
50010501000107007 李开国 510224***71 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.820 84.310 153.44 60***8
50010501000107008 李开全 510224***74 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.500 84.310 42.16 60***6
50010501000107009 李开华 510224***75 150***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.110 84.310 9.27 60***4
50010501000107010 李大春 510224***38 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.100 84.310 8.43 60***2
50010501000107011 黄文珍 510224***60 135***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.000 84.310 168.62 60***9
50010501000107012 叶子文 510224***32 150***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.000 84.310 168.62 60***7
50010501000107013 叶子用 510224***56 136***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.050 84.310 4.22 60***5
50010501000107014 叶子云 510224***3X 150***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.390 84.310 32.88 60***0
50010501000107015 娄方全 510224***30 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 84.310 126.47 60***8
50010501000107016 张尚福 510224***36 130***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.190 84.310 16.02 60***6
50010501000107017 吕永国 510224***3X 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.640 84.310 138.27 60***4
50010501000107018 魏忠才 510224***34 151***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.460 84.310 38.78 60***2
50010501000107019 吴廷木 510224***35 132***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 84.310 126.47 60***7
50010501000107020 吴国兴 510224***38 159***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 84.310 126.47 60***5
50010501000107021 吴国友 510224***39 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.410 84.310 34.57 60***3
50010501000107022 陈祖琴 510224***49 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.270 84.310 107.07 60***1
50010501000107023 李传伦 510224***70 139***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.520 84.310 128.15 60***6
50010501000107024 叶世兵 510224***31 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.500 84.310 42.16 60***4
50010501000107025 周祖国 510224***31 151***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.450 84.310 122.25 60***2
50010501000107026 任全 510224***79 136***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.000 84.310 84.31 60***9
50010501000107027 王华 510224***31 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.470 84.310 123.94 62***30
50010501000107028 娄方木 510224***32 187***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.500 84.310 42.16 60***5
50010501000107029 周世菊 510224***46 130***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.670 84.310 56.49 60***3
50010501000107030 吴华 510224***33 159***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 84.310 126.47 60***1
50010501000107031 叶子学 510224***35 187***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.450 84.310 37.94 60***0
50010501000107032 叶子安 510224***34 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.050 84.310 88.53 60***8
50010501000107033 叶健 510224***79 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.960 84.310 80.94 60***2
50010501000107034 吕应华 510224***39 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 84.310 126.47 60***9
50010501000107035 刘茂华 510224***35 151***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.830 84.310 69.98 60***8
50010501000107036 杨汉勇 510224***23 183***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.360 84.310 114.66 60***6
50010501000107037 黄文秀 510224***6X 131***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.100 84.310 177.05 50***
50010501000113001 张明华 510224***7X 152***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 2.470 84.310 208.25 60***7
50010501000113002 孟顺芳 510224***4X 137***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.000 84.310 84.31 60***5
50010501000113003 蔡清明 510224***51 152***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.560 84.310 47.21 60***3
50010501000113004 赵光英 510224***49 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.850 84.310 155.97 60***1
50010501000113005 魏良珍 510224***45 152***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.900 84.310 160.19 60***0
50010501000113006 熊文霞 510224***30 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.470 84.310 39.63 60***8
50010501000113007 周开敬 510224***50 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.880 84.310 158.50 60***6
50010501000113008 胡德碧 510224***44 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.080 84.310 91.05 60***7
50010501000113009 周运金 510224***30 159***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.740 84.310 62.39 60***5
50010501000113010 周天敏 510224***30 152***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.300 84.310 109.60 60***3
50010501000113011 杨世全 510224***32 186***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.050 84.310 88.53 62***89
50010501000113012 徐廷珍 510224***43 134***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.230 84.310 103.70 60***0
50010501000113013 周开华 510224***77 158***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.900 84.310 75.88 60***8
50010501000113014 周开明 510224***3X 158***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.170 84.310 98.64 60***6
50010501000113015 杨春木 510224***32 139***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.640 84.310 53.96 60***4
50010501000113016 王元兴 510224***34 139***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 3.400 84.310 286.65 60***2
50010501000113017 王元水 510224***50 136***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.250 84.310 105.39 60***9
50010501000113018 王元福 510224***3X 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.260 84.310 21.92 60***3
50010501000113019 王元炳 510224***31 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.670 84.310 56.49 60***1
50010501000113020 康富发 510224***37 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.600 84.310 50.59 60***0
50010501000113021 王怀兵 510224***36 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.200 84.310 16.86 60***8
50010501000113022 王元太 510224***3X 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.340 84.310 28.67 60***6
50010501000113023 周天亮 510224***36 132***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.600 84.310 50.59 60***4
50010501000113024 李育智 510224***37 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.370 84.310 31.19 60***2
50010501000113025 李育发 510224***38 139***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.340 84.310 28.67 60***9
50010501000113026 李育德 510224***71 130***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.480 84.310 40.47 60***7
50010501000113027 李育恩 510224***78 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.500 84.310 42.16 60***5
50010501000113028 张光明 510224***30 159***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.050 84.310 4.22 60***0
50010501000113029 王元兰 510224***47 131***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.750 84.310 63.23 60***9
50010501000113030 王元合 510224***32 159***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.930 84.310 78.41 60***6
50010501000113031 王元友 510224***34 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.350 84.310 29.51 60***4
50010501000113032 王怀胜 510224***95 151***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.540 84.310 45.53 60***2
50010501000113033 张光富 510224***36 152***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 2.080 84.310 175.36 60***2
50010501000114001 余良清 510224***37 139***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.520 84.310 128.15 60***5
50010501000114002 杨世明 510224***32 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.490 84.310 125.62 60***3
50010501000114003 杨世均 510224***38 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.190 84.310 16.02 60***1
50010501000114004 杨世云 510224***33 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 2.210 84.310 186.33 60***6
50010501000114005 杨世文 510224***38 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.980 84.310 166.93 60***9
50010501000114006 余良全 510224***31 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.360 84.310 114.66 60***2
50010501000114007 余良海 510224***30 135***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 2.330 84.310 196.44 60***9
50010501000114008 余良国 510224***39 132***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.310 84.310 26.14 60***7
50010501000114009 龚永福 510224***71 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.210 84.310 102.02 60***5
50010501000114010 龚永安 510224***55 187***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.040 84.310 87.68 60***3
50010501000114011 余良成 510224***33 156***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.080 84.310 91.05 60***0
50010501000114012 余良孝 510224***39 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.790 84.310 66.60 60***8
50010501000114013 余国友 510224***36 133***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.730 84.310 61.55 60***2
50010501000114014 余国伟 510224***70 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.540 84.310 45.53 60***9
50010501000114015 贺永安 510224***52 156***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.700 84.310 59.02 60***7
50010501000114016 赵云 532328***1X 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.880 84.310 74.19 62***09
50010501000114017 赵大全 510224***95 134***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.560 84.310 47.21 60***3
50010501000114018 王全明 510224***39 136***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.910 84.310 76.72 60***1
50010501000114019 贺四海 510224***52 130***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.100 84.310 92.74 60***0
50010501000114020 余良书 510224***36 130***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.470 84.310 123.94 60***9
50010501000114021 余良兴 510224***57 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.410 84.310 118.88 60***7
50010501000114022 余国洪 510224***74 153***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.360 84.310 114.66 62***19
50010501000115001 龚明华 510224***37 132***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.300 84.310 109.60 60***4
50010501000115002 龚明海 510224***31 138***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.850 84.310 155.97 60***9
50010501000115003 李朗治 510224***36 187***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.300 84.310 25.29 60***7
50010501000115004 李朗文 510224***32 155***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.770 84.310 64.92 60***5
50010501000115005 李朗全 510224***32 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.530 84.310 44.68 60***3
50010501000115006 徐朝六 510224***39 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.900 84.310 75.88 60***1
50010501000115007 徐朝明 510224***53 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.860 84.310 156.82 60***0
50010501000115008 龚明全 510224***35 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.800 84.310 151.76 60***8
50010501000115009 张贵明 510224***30 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.520 84.310 43.84 60***6
50010501000115010 方富全 510224***33 138***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.950 84.310 80.09 60***4
50010501000115011 方富华 510224***30 151***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.120 84.310 94.43 60***2
50010501000115012 傅永碧 510224***62 136***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.120 84.310 178.74 60***5
50010501000115013 余国明 510224***53 132***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.370 84.310 115.50 60***1
50010501000115014 余国华 510224***33 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.750 84.310 147.54 60***0
50010501000115015 龚清秀 510224***49 132***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.790 84.310 66.60 60***8
50010501000115016 罗盛木 510224***39 138***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.230 84.310 103.70 60***6
50010501000115017 包世全 510224***37 132***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.610 84.310 51.43 60***4
50010501000115018 罗孔均 510224***71 187***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.280 84.310 23.61 60***2
50010501000115019 罗孔全 510224***3X 187***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.520 84.310 128.15 60***9
50010501000115020 夏泽兵 510224***36 173***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.470 84.310 39.63 50***
50010501000115021 夏泽木 510224***32 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.570 84.310 48.06 60***1
50010501000115022 夏泽华 510224***30 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.570 84.310 48.06 60***0
50010501000115023 夏勇 510211***38 133***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.330 84.310 196.44 62***49
50010501000115024 夏泽平 510224***77 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.330 84.310 196.44 62***74
50010501000115025 夏泽文 510224***30 133***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 84.310 96.96 60***4
50010501000115026 张贵木 510224***57 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 84.310 96.96 60***2
50010501000115027 张贵福 510224***55 156***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.540 84.310 45.53 60***9
50010501000115028 龚永树 510224***41 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.180 84.310 183.80 60***5
50010501000115029 徐廷国 510224***76 136***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.390 84.310 32.88 60***3
50010501000115030 龚学明 510224***34 187***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 3.510 84.310 295.93 60***8
50010501000115031 龚清荣 510224***35 132***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 84.310 96.96 60***6
50010501000115032 余国福 510224***37 136***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 84.310 96.96 62***00
50010501000115033 张贵兵 510224***36 133***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.990 84.310 167.78 62***20
驻村干部:

村社负责人:
村民代表:

经办人:


扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图