| 注册 网站支持IPV6
您的当前位置: 首页>鱼嘴镇政府>政务公开>基层政务公开>涉农补贴领域 > 涉农补贴
  • [ 索引号 ]
  • 11500105750070833L/2024-00034
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 土地
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政
  • [ 发布机构 ]
  • 江北区鱼嘴镇
  • [ 有效性 ]
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-06
2024耕地保护一般农户补贴公示
日期:2024-09-06
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
语音播报
退出播报模式
2024耕地保护一般农户补贴公示
农户编号 农户姓名 身份证 联系电话 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 收款账号
合计:175户



203.290
15,771.21
50010501000102001 张善芳 510224***43 132***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.400 77.580 108.61 60***4
50010501000102002 张馨月 500105***24 139***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.120 77.580 86.89 62***05
50010501000102003 周祖德 510224***51 132***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.040 77.580 3.10 60***9
50010501000102004 蒋子碧 510224***4X 158***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.030 77.580 79.91 60***7
50010501000102005 傅永淑 510224***4X 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.830 77.580 64.39 60***5
50010501000102006 杨叔明 510224***30 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.000 77.580 155.16 60***3
50010501000102007 孟友明 510224***5X 150***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.700 77.580 131.89 60***1
50010501000102008 张贵美 510224***53 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.980 77.580 76.03 60***0
50010501000102009 张桂平 510224***30 131***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.910 77.580 70.60 60***8
50010501000102010 罗述文 510224***41 189***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.900 77.580 69.82 60***6
50010501000102011 张应芳 510224***68 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.620 77.580 203.26 60***7
50010501000102012 孟兴云 510224***34 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 77.580 145.07 60***5
50010501000102013 孟小华 510224***31 135***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.470 77.580 114.04 60***3
50010501000102014 孟兴明 510224***50 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.250 77.580 96.98 60***1
50010501000102015 周飞 500105***15 189***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.500 77.580 116.37 62***20
50010501000102016 张谦 500105***35 182***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.880 77.580 145.85 62***38
50010501000102017 孟兴全 510224***71 139***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 77.580 145.07 60***6
50010501000102018 周开福 500105***16 134***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.850 77.580 143.52 62***
50010501000102020 周开华 510224***37 159***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.580 77.580 122.58 60***9
50010501000102021 周天远 510224***39 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.350 77.580 27.15 60***3
50010501000102022 杨中全 510224***79 153***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.430 77.580 110.94 62***41
50010501000102023 吴提会 510224***48 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 0.210 77.580 16.29 60***8
50010501000102024 邹德明 510224***37 135***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.000 77.580 77.58 60***6
50010501000102025 邹德全 510224***32 136***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.430 77.580 110.94 60***4
50010501000102026 孟晓容 510224***41 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.200 77.580 93.10 60***2
50010501000102027 孟双福 510224***37 187***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.870 77.580 145.07 60***9
50010501000102028 李召素 510224***87 187***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.020 77.580 79.13 62***47
50010501000102030 孟衡 510224***77 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.360 77.580 105.51 60***0
50010501000102031 张明友 510224***35 150***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 2.090 77.580 162.14 60***8
50010501000102032 周开贵 510224***70 158***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/2社 1.010 77.580 78.36 62***10
50010501000104001 余时祥 510224***39 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.300 77.580 100.85 60***1
50010501000104002 余时光 510224***31 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.940 77.580 150.51 60***0
50010501000104003 李流全 510224***34 132***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.100 77.580 85.34 60***8
50010501000104004 李流文 510224***38 152***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.260 77.580 20.17 60***6
50010501000104005 张善壮 510224***36 158***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.330 77.580 25.60 60***4
50010501000104006 张善明 510224***33 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 2.300 77.580 178.43 60***2
50010501000104007 李流安 510224***38 134***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 2.300 77.580 178.43 60***9
50010501000104008 张善炙 510224***37 158***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.750 77.580 58.19 62***
50010501000104009 陈国梁 500226***11 159***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.660 77.580 51.20 62***
50010501000104010 陈学英 510224***44 151***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.550 77.580 120.25 60***2
50010501000104011 程世明 510224***30 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.640 77.580 49.65 60***9
50010501000104012 田正海 510224***3X 138***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.090 77.580 84.56 60***7
50010501000104013 田正明 510224***33 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.480 77.580 114.82 60***5
50010501000104014 田正金 510224***56 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.090 77.580 6.98 60***3
50010501000104016 余正全 510224***39 130***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.010 77.580 78.36 60***0
50010501000104017 蒋坤秀 510224***4X 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.820 77.580 63.62 62***54
50010501000104018 李洪华 510224***37 187***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.950 77.580 151.28 62***
50010501000104020 李洪均 510224***39 158***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.710 77.580 132.66 62***
50010501000104021 李洪东 510224***33 155***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.440 77.580 34.14 60***3
50010501000104022 李洪梅 510224***44 152***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.710 77.580 132.66 60***1
50010501000104024 李松 500105***19 132***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.750 77.580 58.19 62***71
50010501000104026 余正碧 510224***64 130***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 0.470 77.580 36.46 60***4
50010501000104027 李宏平 510224***36 132***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.450 77.580 112.49 60***2
50010501000104028 李宏安 510224***37 130***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/4社 1.150 77.580 89.22 60***9
50010501000107001 王大明 510224***38 157***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.040 77.580 80.68 60***4
50010501000107002 王大全 510224***52 158***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.140 77.580 88.44 60***2
50010501000107003 王大兰 510224***41 135***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.000 77.580 77.58 62***
50010501000107004 娄中合 510224***92 136***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.950 77.580 151.28 62***
50010501000107005 叶中华 510224***33 131***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.300 77.580 23.27 60***1
50010501000107007 李开国 510224***71 151***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.690 77.580 208.69 60***8
50010501000107008 李开全 510224***74 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.500 77.580 38.79 60***6
50010501000107009 李开华 510224***75 150***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.110 77.580 8.53 60***4
50010501000107010 李大春 510224***38 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.100 77.580 7.76 60***2
50010501000107011 黄文珍 510224***60 135***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.000 77.580 155.16 60***9
50010501000107012 叶子文 510224***32 150***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.000 77.580 155.16 60***7
50010501000107013 叶方端 510211***30 155***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.050 77.580 3.88 62***
50010501000107014 叶方述 510224***48 150***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.390 77.580 30.26 62***14
50010501000107015 娄中群 510224***48 177***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 77.580 116.37 62***
50010501000107016 张尚福 510224***36 130***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.190 77.580 14.74 60***6
50010501000107017 吕应明 510224***35 173***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.640 77.580 127.23 62***39
50010501000107018 魏忠才 510224***34 151***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.460 77.580 35.69 60***2
50010501000107020 吴国兴 510224***38 159***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 3.000 77.580 232.74 60***5
50010501000107021 吴国友 510224***39 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.410 77.580 31.81 60***3
50010501000107022 陈祖琴 510224***49 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.270 77.580 98.53 60***1
50010501000107023 李传伦 510224***70 139***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.520 77.580 117.92 60***6
50010501000107024 叶世兵 510224***31 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.500 77.580 38.79 60***4
50010501000107025 周祖国 510224***31 151***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.450 77.580 112.49 60***2
50010501000107026 任全 510224***79 136***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.000 77.580 77.58 60***9
50010501000107027 王华 510224***31 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.470 77.580 114.04 62***30
50010501000107029 周世菊 510224***46 130***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.670 77.580 51.98 60***3
50010501000107030 吴华 510224***33 159***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 77.580 116.37 60***1
50010501000107031 叶子学 510224***35 187***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.450 77.580 34.91 60***0
50010501000107032 叶子安 510224***34 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.050 77.580 81.46 60***8
50010501000107033 叶健 510224***79 136***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.960 77.580 74.48 60***2
50010501000107034 吕应华 510224***39 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.500 77.580 116.37 60***9
50010501000107035 刘世平 510211***1X 135***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 0.830 77.580 64.39 62***
50010501000107036 杨汉勇 510224***23 183***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 1.360 77.580 105.51 60***6
50010501000107037 黄文秀 510224***6X 131***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/7社 2.100 77.580 162.92 50***
50010501000113001 张明华 510224***7X 152***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 2.470 77.580 191.62 60***7
50010501000113002 肖木兰 510211***45 137***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.000 77.580 77.58 62***79
50010501000113003 蔡清明 510224***51 152***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.560 77.580 43.44 60***3
50010501000113004 赵光英 510224***49 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.850 77.580 143.52 60***1
50010501000113005 魏良珍 510224***45 152***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.900 77.580 147.40 60***0
50010501000113006 熊文霞 510224***30 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.470 77.580 36.46 60***8
50010501000113007 周开敬 510224***50 136***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.880 77.580 145.85 60***6
50010501000113008 胡德碧 510224***44 134***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.080 77.580 83.79 60***7
50010501000113009 周运金 510224***30 159***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.740 77.580 57.41 60***5
50010501000113010 周天敏 510224***30 152***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.300 77.580 100.85 60***3
50010501000113011 杨世全 510224***32 186***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.050 77.580 81.46 62***89
50010501000113012 周天明 510224***34 157***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.230 77.580 95.42 62***78
50010501000113013 周开华 510224***77 158***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.900 77.580 69.82 60***8
50010501000113014 周开明 510224***3X 158***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.170 77.580 90.77 60***6
50010501000113015 杨春木 510224***32 139***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.640 77.580 49.65 60***4
50010501000113016 王怀均 510224***32 159***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 3.400 77.580 263.77 62***
50010501000113017 王元水 510224***50 136***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 1.250 77.580 96.98 60***9
50010501000113018 王元福 510224***3X 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.260 77.580 20.17 60***3
50010501000113019 王元炳 510224***31 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.670 77.580 51.98 60***1
50010501000113020 康富发 510224***37 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.600 77.580 46.55 60***0
50010501000113021 王怀兵 510224***36 139***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.200 77.580 15.52 60***8
50010501000113022 谭庆友 510224***52 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.340 77.580 26.38 62***77
50010501000113023 王德淑 510224***62 152***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.600 77.580 46.55 60***0
50010501000113024 李育智 510224***37 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.370 77.580 28.70 60***2
50010501000113025 李育发 510224***38 139***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.340 77.580 26.38 60***9
50010501000113026 李育德 510224***71 130***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.480 77.580 37.24 60***7
50010501000113027 李育恩 510224***78 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.500 77.580 38.79 60***5
50010501000113028 张娅 510224***63 151***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.050 77.580 3.88 62***
50010501000113029 王元兰 510224***47 131***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.750 77.580 58.19 60***9
50010501000113030 王元合 510224***32 159***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.930 77.580 72.15 60***6
50010501000113031 王元友 510224***34 136***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.350 77.580 27.15 60***4
50010501000113032 王怀胜 510224***95 151***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 0.540 77.580 41.89 60***2
50010501000113033 张明全 510224***34 183***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/13社 2.080 77.580 161.37 62***72
50010501000114001 周尚碧 510224***40 133***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.520 77.580 117.92 60***9
50010501000114002 杨世明 510224***32 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.490 77.580 115.59 60***3
50010501000114003 杨世均 510224***38 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.190 77.580 14.74 60***1
50010501000114004 杨光 510224***71 187***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 2.210 77.580 171.45 62***
50010501000114005 杨世文 510224***38 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.980 77.580 153.61 60***9
50010501000114006 余良全 510224***31 139***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.360 77.580 105.51 60***2
50010501000114007 余良海 510224***30 135***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 2.330 77.580 180.76 60***9
50010501000114008 余良国 510224***39 132***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.310 77.580 24.05 60***7
50010501000114009 龚永福 510224***71 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.210 77.580 93.87 60***5
50010501000114010 刘胜兰 510224***49 193***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.040 77.580 80.68 62***
50010501000114011 余良成 510224***33 156***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.080 77.580 83.79 60***0
50010501000114013 余国友 510224***36 133***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.520 77.580 117.92 60***2
50010501000114014 余国伟 510224***70 136***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.540 77.580 41.89 60***9
50010501000114015 贺永安 510224***52 156***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.700 77.580 54.31 60***7
50010501000114016 赵云 532328***1X 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.880 77.580 68.27 62***09
50010501000114017 赵大全 510224***95 134***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.560 77.580 43.44 60***3
50010501000114018 王全明 510224***39 136***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 0.910 77.580 70.60 60***1
50010501000114019 贺四海 510224***52 130***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.100 77.580 85.34 60***0
50010501000114020 余良书 510224***36 130***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.470 77.580 114.04 60***9
50010501000114021 余良兴 510224***57 159***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.410 77.580 109.39 60***7
50010501000114022 余国洪 510224***74 153***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/14社 1.360 77.580 105.51 62***19
50010501000115001 龚明华 510224***37 132***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.300 77.580 100.85 60***4
50010501000115002 周富会 510224***49 177***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.850 77.580 143.52 62***
50010501000115003 李朗治 510224***36 187***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.300 77.580 23.27 60***7
50010501000115004 李朗文 510224***32 155***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.770 77.580 59.74 60***5
50010501000115005 李朗全 510224***32 138***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.530 77.580 41.12 60***3
50010501000115006 徐廷伟 510224***92 138***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.900 77.580 69.82 62***37
50010501000115007 徐朝明 510224***53 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.860 77.580 144.30 60***0
50010501000115008 龚明全 510224***35 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.800 77.580 139.64 60***8
50010501000115009 张贵明 510224***30 136***0 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.520 77.580 40.34 60***6
50010501000115010 方议 500105***33 157***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.950 77.580 73.70 62***39
50010501000115011 方富华 510224***30 151***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.120 77.580 86.89 60***2
50010501000115012 傅永碧 510224***62 136***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.120 77.580 164.47 60***5
50010501000115013 余国明 510224***53 132***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.370 77.580 106.28 60***1
50010501000115014 余国华 510224***33 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.750 77.580 135.77 60***0
50010501000115015 方富文 510224***90 199***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.790 77.580 61.29 62***18
50010501000115016 罗盛木 510224***39 138***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.230 77.580 95.42 60***6
50010501000115017 傅永英 510224***4X 185***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.610 77.580 47.32 62***
50010501000115018 罗孔均 510224***71 187***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.280 77.580 21.72 60***2
50010501000115019 罗孔全 510224***3X 187***3 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.520 77.580 117.92 60***9
50010501000115020 夏泽兵 510224***36 173***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.470 77.580 36.46 50***
50010501000115021 夏泽木 510224***32 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.570 77.580 44.22 60***1
50010501000115022 夏泽华 510224***30 150***9 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.570 77.580 44.22 60***0
50010501000115023 夏勇 510211***38 133***7 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.330 77.580 180.76 62***49
50010501000115024 夏泽平 510224***77 152***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.330 77.580 180.76 62***74
50010501000115025 夏泽文 510224***30 133***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 77.580 89.22 60***4
50010501000115026 张贵木 510224***57 136***4 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 77.580 89.22 60***2
50010501000115027 张贵福 510224***55 156***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.540 77.580 41.89 60***9
50010501000115028 龚永树 510224***41 151***2 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 2.180 77.580 169.12 60***5
50010501000115029 徐廷国 510224***76 136***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 0.390 77.580 30.26 60***3
50010501000115030 龚学明 510224***34 187***1 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 3.510 77.580 272.31 60***8
50010501000115031 龚清荣 510224***35 132***5 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 77.580 89.22 60***6
50010501000115032 余国福 510224***37 136***6 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.150 77.580 89.22 62***00
50010501000115033 张贵兵 510224***36 133***8 江北区/鱼嘴镇/井池村/15社 1.990 77.580 154.38 62***20
扫一扫在手机打开当前页

部门街镇

政务新媒体
矩阵

公开信箱

服务地图