您当前的位置:
首页 > 政务公开 > 惠民惠农资金
江北区2021年第三季度临时救助对象相关信息
日期:2021-12-08
大
中
小

序号 | 姓名 | 申请原因 | 救助类型 | 救助金额(元) |
1 | 唐*义 | 重大疾病 | 其他 | 6080 |
2 | 陈*辉 | 重大疾病 | 低保户 | 10030.71 |
3 | 程*琼 | 重大疾病 | 低保户 | 12387.38 |
4 | 陈* | 重大疾病 | 低保户 | 1737.96 |
5 | 李*芬 | 重大疾病 | 其他 | 10000 |
6 | 彭*忠 | 重大疾病 | 其他 | 3376.41 |
7 | 朱*林 | 重大疾病 | 低保户 | 1970.09 |
8 | 王*珍 | 其他特殊原因 | 其他 | 2063.24 |
9 | 蔡*烨 | 重大疾病 | 低保户 | 17206.73 |
10 | 唐*勋 | 重大疾病 | 低保户 | 3271 |
11 | 郭*忠 | 重大疾病 | 低保户 | 2183 |
12 | 邓* | 重大疾病 | 低保户 | 6098 |
13 | 侯* | 重大疾病 | 低保户 | 1246.44 |
14 | 余* | 重大疾病 | 低保户 | 9690.5 |
15 | 张*英 | 重大疾病 | 其他 | 4249.55 |
16 | 周*文 | 重大疾病 | 特困人员 | 1697.84 |
17 | 彭*新 | 重大疾病 | 特困人员 | 8203 |
18 | 张*江 | 重大疾病 | 低保户 | 2068 |
19 | 周*碧 | 重大疾病 | 其他 | 2243.11 |
20 | 何*富 | 重大疾病 | 其他 | 10000 |
21 | 裴*文 | 重大疾病 | 其他 | 7619.13 |
22 | 何*发 | 重大疾病 | 其他 | 9489.97 |
23 | 吴*玉 | 重大疾病 | 其他 | 2037.35 |
24 | 王*林 | 重大疾病 | 低保户 | 3526.36 |
25 | 张*蓉 | 重大疾病 | 特困人员 | 10668.02 |
26 | 吴*贵 | 重大疾病 | 特困人员 | 914.04 |
27 | 陈*富 | 重大疾病 | 低保户 | 3095.53 |
28 | 徐* | 重大疾病 | 其他 | 6856.94 |
29 | 邓* | 重大疾病 | 低保户 | 5291.12 |
30 | 肖*明 | 重大疾病 | 低保户 | 5120.36 |
31 | 唐*莲 | 重大疾病 | 其他 | 2392 |
32 | 李* | 重大疾病 | 低保户 | 2965.13 |
33 | 何*清 | 重大疾病 | 特困人员 | 1740.31 |
34 | 何* | 重大疾病 | 低保户 | 1276.67 |
35 | 周*勇 | 重大疾病 | 其他 | 4818.44 |
36 | 蒋*华 | 重大疾病 | 其他 | 3616.85 |
37 | 高*怀 | 重大疾病 | 低保户 | 2539.62 |
38 | 冒*红 | 重大疾病 | 低保户 | 4596.58 |
39 | 熊*容 | 重大疾病 | 低保户 | 1992.56 |
40 | 程*良 | 重大疾病 | 其他 | 3653.8 |
41 | 廖*霞 | 重大疾病 | 低保户 | 2923.63 |
42 | 唐* | 重大疾病 | 低保户 | 11040.78 |
43 | 叶*明 | 重大疾病 | 低保户 | 13972.06 |
44 | 黄*碧 | 重大疾病 | 低保户 | 1465.42 |
45 | 段*惠 | 重大疾病 | 其他 | 5015 |
46 | 淦*俐 | 重大疾病 | 低保户 | 14081.7 |
扫一扫在手机打开当前页