






2023年7月,重庆市江北区城市管理局对全区2家城市供水企业的2个水厂(梁坨水厂、鱼嘴水厂)的出厂水、管网水进行了抽样水质监测。结果表明,本月所抽检的2家单位的出厂水、管网水及二次供水的所检指标达标。(咨询电话:023-67758026)
1、出厂水水质监测
序号 | 抽查单位 | 余氯/二氧化氯 | 浊度 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 肉眼可见物 | |
mg/L | NTU | mg/L | (度) | 无 | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | 无 | |||
1 | 梁沱水厂 | 出厂水 | 0.77 | 0.5L | 0.93 | ≤5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
2 | 鱼嘴水厂 | 出厂水 | 0.73 | 0.5L | 1.02 | ≤5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 |
生活饮用水卫生标准》GB5749-2006(限值) | 出厂水 | 余氯≥0.30 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5) | 15度 | 无异臭 | ≤100 | 100ml | 100ml | 无 |
2.1管网水水质(重庆中法供水公司范围)
采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 | ||||
F1(北滨二路中国石油加油站洗手间) | F2(重庆科技馆车库洗手间) | F3(茶园水厂管网水) | F4(江北水厂管网水) | F6(寸滩街道办事处1楼洗手间清洁池) | ||||
2021.09.06 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | |
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 | |
臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |
浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 | |
游离余氯 | mg/L | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.83 | 管网末梢水中余量≥0.05 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 1.30 | 0.89 | 1.15 | 0.74 | 0.53 | ≤3 | |
样品表观 | - | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - | |
备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示;2、消毒剂为液氯 | |||||||
参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 | |||||||
结论 | 经检测,管网水F5、F6、F7、F18、F19菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、浑浊度、耗氧量(CODMn法,以O2计)检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求;游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |
2.2管网水水质(重庆两江供水公司范围)
采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 参考限值 | ||||
F7(港城片区管委会一楼洗手间) | F8(铁山坪加油站清洁池) | F9(郭家沱自来水营业厅洗手间) | F11(江北区鱼嘴镇政府一楼洗手间) | F12(江北区复盛镇政府一楼洗手间 | ||||
2021.09.06 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤100 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | |
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | 5L | ≤15 | |
臭和味 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |
浑浊度 | NTU | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤1 | |
游离余氯 | mg/L | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.641 | 管网末梢水中余量≥0.05 | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 0.89 | 0.93 | 0.74 | 1.11 | 0.81 | ≤3 | |
样品表观 | - | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | 无色无味透明 | - | |
备注 | 1、检测结果未检出或小于检出限以“检出限+L”表示;2、消毒剂为液氯 | |||||||
参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1、表2 | |||||||
结论 | 经检测,管网水F2、F3、F4、F11、F12菌落总数、总大肠菌群、色度、臭和味、浑浊度、耗氧量(CODMn法,以O2计)检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表1限值要求;游离余氯检测结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 表2限值要求。 |